대전광역시 서구 빌라 매매 실거래가
대전광역시 서구 빌라 매매 신고 51건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역51건
단지·건물45곳
최근 계약일2026-10-11
지역별 빌라 매매 찾기
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 우경그린빌라(A,B동)괴정동 123-13 | 44.86㎡ | 5,800만원 | 1층 |
| 2026-10-09 | 청암빌라변동 81-12 | 57.6㎡ | 11,200만원 | 2층 |
| 2026-10-06 | 한양1,2동용문동 222-31 | 46.68㎡ | 23,800만원 | 4층 |
| 2026-10-05 | 용문빌라용문동 263-12 | 59.37㎡ | 11,200만원 | 2층 |
| 2026-10-03 | 대림A동도마동 143-32 | 44.28㎡ | 4,800만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | (184-7)도마동 184-7 | 48.66㎡ | 7,300만원 | 1층 |
| 2026-09-28 | 대림(80-9)도마동 80-9 | 42.84㎡ | 18,000만원 | 1층 |
| 2026-09-28 | 청우빌라갈마동 305-30 | 77.57㎡ | 11,800만원 | 4층 |
| 2026-09-28 | 마라톤주택B동복수동 283-379 | 48㎡ | 8,500만원 | 1층 |
| 2026-09-28 | 원일빌라(26-47)내동 26-47 | 45.72㎡ | 6,200만원 | 1층 |
| 2026-09-22 | 정명빌라내동 38-9 | 55.26㎡ | 9,000만원 | 4층 |
| 2026-09-22 | 반도빌라갈마동 296-12 | 31.86㎡ | 4,000만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 태영빌라내동 186-60 | 74㎡ | 9,500만원 | 5층 |
| 2026-09-17 | 금빛마을207동복수동 203-3 | 85.475㎡ | 25,000만원 | 4층 |
| 2026-09-17 | 소망빌라(300-15)갈마동 300-15 | 45.31㎡ | 7,100만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | 소망빌라(300-15)갈마동 300-15 | 45.31㎡ | 8,400만원 | 1층 |
| 2026-09-14 | 삼동빌라1동(320-12)갈마동 320-12 | 46.11㎡ | 5,500만원 | 3층 |
| 2026-09-13 | 신원빌라갈마동 405-7 | 70.32㎡ | 13,000만원 | 2층 |
| 2026-09-12 | 성진아트빌다동변동 67-55 | 49.26㎡ | 18,000만원 | 1층 |
| 2026-09-11 | 성림빌라나동용문동 255-70 | 64.88㎡ | 15,200만원 | 3층 |
| 2026-09-11 | 용문빌라용문동 263-12 | 59.37㎡ | 11,500만원 | 2층 |
| 2026-09-10 | 진성빌라(124-8)괴정동 124-8 | 51.09㎡ | 7,300만원 | 3층 |
| 2026-09-09 | 영풍빌라갈마동 산35-44 | 146.41㎡ | 33,000만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 영승로얄빌라트갈마동 390-8 | 67.12㎡ | 11,800만원 | 1층 |
| 2026-09-07 | 한양6동용문동 222-2 | 49.39㎡ | 23,800만원 | 3층 |
| 2026-09-06 | 무지개1동도마동 64-16 | 57.44㎡ | 10,500만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 한성백조괴정동 50-74 | 59.5㎡ | 8,700만원 | 1층 |
| 2026-09-04 | 대원주택가장동 57-11 | 47.65㎡ | 8,400만원 | 1층 |
| 2026-09-01 | 드림애정림동 582 | 70.24㎡ | 20,000만원 | 5층 |
| 2026-08-30 | 성림빌라나동용문동 255-70 | 64.88㎡ | 12,800만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 매매
성림빌라나동용문동 255-70 · 빌라 매매 2건theh용문용문동 219-25 · 빌라 매매 2건한양6동용문동 222-2 · 빌라 매매 2건리버빌(214-19)용문동 214-19 · 빌라 매매 2건소망빌라(300-15)갈마동 300-15 · 빌라 매매 2건용문빌라용문동 263-12 · 빌라 매매 2건임영빌라복수동 283-188 · 빌라 매매 1건신원양지빌라C,D동도마동 77-4 · 빌라 매매 1건두원빌라갈마동 295-21 · 빌라 매매 1건대영빌라2동(328-14)갈마동 328-14 · 빌라 매매 1건무지개8,9동용문동 258-21 · 빌라 매매 1건거산빌라101,102동용문동 255-11 · 빌라 매매 1건만년빌라변동 68-12 · 빌라 매매 1건대운빌라A,B동용문동 280-75 · 빌라 매매 1건갤러리빌6차탄방동 776 · 빌라 매매 1건중부빌라(217-15)용문동 217-15 · 빌라 매매 1건금빛마을(204,205,206동)복수동 203 · 빌라 매매 1건무지개10동용문동 258-22 · 빌라 매매 1건대부공원맨션(335-11)도마동 335-11 · 빌라 매매 1건대호빌라내동 34-12 · 빌라 매매 1건성림그린빌라용문동 270-6 · 빌라 매매 1건내동빌라(186-52)내동 186-52 · 빌라 매매 1건(184-7)도마동 184-7 · 빌라 매매 1건원일빌라(26-47)내동 26-47 · 빌라 매매 1건대림(80-9)도마동 80-9 · 빌라 매매 1건마라톤주택B동복수동 283-379 · 빌라 매매 1건진성빌라(124-8)괴정동 124-8 · 빌라 매매 1건성진아트빌다동변동 67-55 · 빌라 매매 1건영승로얄빌라트갈마동 390-8 · 빌라 매매 1건청우빌라갈마동 305-30 · 빌라 매매 1건금빛마을207동복수동 203-3 · 빌라 매매 1건신원빌라갈마동 405-7 · 빌라 매매 1건정명빌라내동 38-9 · 빌라 매매 1건삼동빌라1동(320-12)갈마동 320-12 · 빌라 매매 1건반도빌라갈마동 296-12 · 빌라 매매 1건태영빌라내동 186-60 · 빌라 매매 1건드림애정림동 582 · 빌라 매매 1건영풍빌라갈마동 산35-44 · 빌라 매매 1건한성백조괴정동 50-74 · 빌라 매매 1건무지개1동도마동 64-16 · 빌라 매매 1건대원주택가장동 57-11 · 빌라 매매 1건청암빌라변동 81-12 · 빌라 매매 1건우경그린빌라(A,B동)괴정동 123-13 · 빌라 매매 1건한양1,2동용문동 222-31 · 빌라 매매 1건대림A동도마동 143-32 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.