인천광역시 계양구 동양동 빌라 매매 실거래가
인천광역시 계양구 동양동 빌라 매매 신고 22건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역22건
단지·건물20곳
최근 계약일2026-10-02
인천광역시 계양구 동양동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 22건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 영동리버빌(3,4동)동양동 597-10 | 41.47㎡ | 13,800만원 | 2층 |
| 2026-10-02 | 성원하이빌2동동양동 611-3 | 42㎡ | 13,200만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 더스테이(619-3)A동동양동 619-3 | 26.1㎡ | 7,000만원 | 2층 |
| 2026-09-29 | 금득하이빌(A,B동)동양동 625-1 | 54.12㎡ | 13,000만원 | 5층 |
| 2026-09-19 | 아름채(103동,104동)동양동 611-5 | 54.47㎡ | 12,700만원 | 4층 |
| 2026-09-19 | 창우IVILL동양동 593-3 | 50.68㎡ | 12,000만원 | 3층 |
| 2026-09-09 | 대림하이츠동양동 638-10 | 49.58㎡ | 11,000만원 | 5층 |
| 2026-09-02 | 동양자이(101,102동)동양동 594-4 | 45.6㎡ | 11,000만원 | 3층 |
| 2026-09-01 | 로하스빌동양동 611 | 49.58㎡ | 15,500만원 | 2층 |
| 2026-08-31 | 미르팰리스동양동 625 | 32.89㎡ | 13,000만원 | 4층 |
| 2026-08-28 | 프라임(A,B동)동양동 611-10 | 59.61㎡ | 15,750만원 | 2층 |
| 2026-08-28 | 힐하임빌B동동양동 611-6 | 33.36㎡ | 9,500만원 | 3층 |
| 2026-08-25 | 신성캐슬A동동양동 603-8 | 59.04㎡ | 17,100만원 | 2층 |
| 2026-08-21 | 디자인빌동양동 618 | 38.98㎡ | 14,850만원 | 4층 |
| 2026-08-18 | LG캐슬동양동 622-9 | 62.4㎡ | 16,400만원 | 3층 |
| 2026-08-14 | 디자인빌동양동 618 | 38.98㎡ | 14,800만원 | 4층 |
| 2026-08-14 | 힐타운2차동양동 601-16 | 42.01㎡ | 10,400만원 | 2층 |
| 2026-08-13 | 미래아트빌B동동양동 623 | 61.88㎡ | 20,000만원 | 5층 |
| 2026-08-13 | 한마루빌2동동양동 602-10 | 53.11㎡ | 14,000만원 | 3층 |
| 2026-08-13 | 창우IVILL동양동 593-3 | 37.69㎡ | 9,000만원 | 3층 |
| 2026-08-10 | 우리하이빌동양동 624-8 | 46.19㎡ | 10,500만원 | 3층 |
| 2026-08-02 | 미가애101동동양동 596 | 61.92㎡ | 16,800만원 | 4층 |
단지·건물별 빌라 매매
디자인빌동양동 618 · 빌라 매매 2건창우IVILL동양동 593-3 · 빌라 매매 2건신성캐슬A동동양동 603-8 · 빌라 매매 1건프라임(A,B동)동양동 611-10 · 빌라 매매 1건미래아트빌B동동양동 623 · 빌라 매매 1건미르팰리스동양동 625 · 빌라 매매 1건힐하임빌B동동양동 611-6 · 빌라 매매 1건LG캐슬동양동 622-9 · 빌라 매매 1건힐타운2차동양동 601-16 · 빌라 매매 1건한마루빌2동동양동 602-10 · 빌라 매매 1건미가애101동동양동 596 · 빌라 매매 1건우리하이빌동양동 624-8 · 빌라 매매 1건아름채(103동,104동)동양동 611-5 · 빌라 매매 1건더스테이(619-3)A동동양동 619-3 · 빌라 매매 1건대림하이츠동양동 638-10 · 빌라 매매 1건금득하이빌(A,B동)동양동 625-1 · 빌라 매매 1건동양자이(101,102동)동양동 594-4 · 빌라 매매 1건로하스빌동양동 611 · 빌라 매매 1건영동리버빌(3,4동)동양동 597-10 · 빌라 매매 1건성원하이빌2동동양동 611-3 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.