서울특별시 강남구 대치동 빌라 매매 실거래가
서울특별시 강남구 대치동 빌라 매매 신고 26건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역26건
단지·건물12곳
최근 계약일2026-10-03
서울특별시 강남구 대치동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 26건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | LaTERRASSE1대치동 934-18 | 28.78㎡ | 52,000만원 | 3층 |
| 2026-10-02 | 노블323대치동 901-50 | 27.42㎡ | 64,700만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 대경대치동 928-28 | 79.84㎡ | 105,000만원 | 1층 |
| 2026-09-22 | 맥스빌대치동 906-10 | 74.75㎡ | 104,000만원 | 3층 |
| 2026-09-22 | 노블323대치동 901-50 | 29.97㎡ | 70,000만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 노블323대치동 901-50 | 27.42㎡ | 64,500만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 에비뉴71대치동 916-25 | 28.62㎡ | 56,800만원 | 2층 |
| 2026-09-17 | (913-24)대치동 913-24 | 29.81㎡ | 42,500만원 | 2층 |
| 2026-09-15 | 한티아트빌대치동 966-3 | 79.98㎡ | 118,500만원 | 1층 |
| 2026-09-10 | 스톤빌리지대치동 934-2 | 21.14㎡ | 41,000만원 | 3층 |
| 2026-09-09 | 스톤빌리지대치2차대치동 934-8 | 32.22㎡ | 63,000만원 | 5층 |
| 2026-09-05 | 공간아트빌대치동 928-5 | 56.69㎡ | 79,500만원 | 3층 |
| 2026-08-30 | 에비뉴71대치동 916-25 | 29.78㎡ | 58,900만원 | 2층 |
| 2026-08-29 | 리더캐슬대치동 917-29 | 76.87㎡ | 120,000만원 | 3층 |
| 2026-08-29 | LaTERRASSE1대치동 934-18 | 28.24㎡ | 48,000만원 | 5층 |
| 2026-08-22 | 스톤빌리지대치2차대치동 934-8 | 32.22㎡ | 63,000만원 | 3층 |
| 2026-08-22 | 우현대치동 953-25 | 24.67㎡ | 18,000만원 | 5층 |
| 2026-08-21 | 우현대치동 953-25 | 31.44㎡ | 30,000만원 | 2층 |
| 2026-08-18 | 우현대치동 953-25 | 72.45㎡ | 112,000만원 | 4층 |
| 2026-08-18 | 우현대치동 953-25 | 61.47㎡ | 95,000만원 | 2층 |
| 2026-08-18 | 우현대치동 953-25 | 31.44㎡ | 39,000만원 | 3층 |
| 2026-08-15 | 우현대치동 953-25 | 69.22㎡ | 110,000만원 | 3층 |
| 2026-08-14 | 우현대치동 953-25 | 69.22㎡ | 115,600만원 | 3층 |
| 2026-08-10 | 우현대치동 953-25 | 72.94㎡ | 113,500만원 | 4층 |
| 2026-08-06 | 우현대치동 953-25 | 75.27㎡ | 100,000만원 | 5층 |
| 2026-08-06 | 우현대치동 953-25 | 61.47㎡ | 93,900만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 매매
우현대치동 953-25 · 빌라 매매 10건노블323대치동 901-50 · 빌라 매매 3건에비뉴71대치동 916-25 · 빌라 매매 2건LaTERRASSE1대치동 934-18 · 빌라 매매 2건스톤빌리지대치2차대치동 934-8 · 빌라 매매 2건리더캐슬대치동 917-29 · 빌라 매매 1건맥스빌대치동 906-10 · 빌라 매매 1건대경대치동 928-28 · 빌라 매매 1건(913-24)대치동 913-24 · 빌라 매매 1건한티아트빌대치동 966-3 · 빌라 매매 1건공간아트빌대치동 928-5 · 빌라 매매 1건스톤빌리지대치동 934-2 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.