서울특별시 양천구 신정동 빌라 매매 실거래가
서울특별시 양천구 신정동 빌라 매매 신고 40건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역40건
단지·건물36곳
최근 계약일2026-10-07
서울특별시 양천구 신정동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 나래파크빌신정동 933-17 | 42.42㎡ | 72,700만원 | 4층 |
| 2026-09-27 | 엠버하우스신정동 922-18 | 49.12㎡ | 54,000만원 | 6층 |
| 2026-09-23 | 예지쉐르빌(929-4)(19차)신정동 929-4 | 60.88㎡ | 66,500만원 | 1층 |
| 2026-09-22 | 예지쉐르빌18차신정동 882-6 | 52.6㎡ | 14,500만원 | -1층 |
| 2026-09-19 | 미림칸타빌Ⅱ신정동 895-19 | 29.36㎡ | 32,000만원 | 6층 |
| 2026-09-18 | 수라움신정동 920-10 | 40.02㎡ | 29,000만원 | 5층 |
| 2026-09-18 | (913-14)신정동 913-14 | 72.14㎡ | 29,000만원 | 3층 |
| 2026-09-17 | 장안빌라신정동 1002-7 | 52.72㎡ | 85,000만원 | 4층 |
| 2026-09-17 | 빌라엔신정동 1024-2 | 38.06㎡ | 39,000만원 | 2층 |
| 2026-09-16 | 블루움신정동 922-4 | 28.8㎡ | 49,500만원 | 3층 |
| 2026-09-15 | 목동하이캐슬신정동 998-18 | 44.49㎡ | 87,500만원 | 3층 |
| 2026-09-14 | 동영빌라신정동 1206-1 | 60.55㎡ | 102,000만원 | 1층 |
| 2026-09-14 | 신정첼시신정동 892-3 | 28.13㎡ | 26,300만원 | 6층 |
| 2026-09-12 | SL팰리스신정동 931-15 | 40.93㎡ | 59,900만원 | 6층 |
| 2026-09-12 | 재선하이츠20차신정동 927-6 | 31.64㎡ | 46,000만원 | 3층 |
| 2026-09-11 | 다우빌라B동신정동 876-17 | 41.67㎡ | 30,500만원 | 3층 |
| 2026-09-10 | 블루움신정동 922-4 | 23.58㎡ | 47,000만원 | 6층 |
| 2026-09-09 | 예지쉐르빌5차신정동 914-16 | 50.76㎡ | 28,000만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 동호주택신정동 1157-14 | 50.44㎡ | 82,000만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 동호주택신정동 1157-14 | 50.44㎡ | 84,500만원 | 3층 |
| 2026-08-31 | 신원빌라신정동 875-10 | 49.48㎡ | 32,000만원 | 3층 |
| 2026-08-29 | 중앙빌라3차신정동 936-1 | 30.17㎡ | 14,800만원 | 1층 |
| 2026-08-25 | 후암리치빌(930-13)신정동 930-13 | 60.22㎡ | 69,000만원 | 4층 |
| 2026-08-24 | 미림칸타빌Ⅱ신정동 895-19 | 29.36㎡ | 33,600만원 | 3층 |
| 2026-08-21 | 성림하이츠빌라나동신정동 955-4 | 45.8㎡ | 27,500만원 | 1층 |
| 2026-08-20 | 승진주택신정동 1003-2 | 56.49㎡ | 76,700만원 | 4층 |
| 2026-08-20 | (963-5)신정동 963-5 | 29.28㎡ | 52,700만원 | 1층 |
| 2026-08-19 | 동영빌라신정동 1206-1 | 60.55㎡ | 104,000만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 모던하우스(가동)신정동 967-8 | 45.3㎡ | 65,800만원 | 5층 |
| 2026-08-14 | 세승빌라C동신정동 965-1 | 54.53㎡ | 54,000만원 | 4층 |
단지·건물별 빌라 매매
미림칸타빌Ⅱ신정동 895-19 · 빌라 매매 2건동영빌라신정동 1206-1 · 빌라 매매 2건블루움신정동 922-4 · 빌라 매매 2건동호주택신정동 1157-14 · 빌라 매매 2건신원빌라신정동 875-10 · 빌라 매매 1건모아쉐르빌신정동 997-2 · 빌라 매매 1건후암리치빌(930-13)신정동 930-13 · 빌라 매매 1건성림하이츠빌라나동신정동 955-4 · 빌라 매매 1건승진주택신정동 1003-2 · 빌라 매매 1건보노하우스신정동 920-25 · 빌라 매매 1건세연빌라신정동 966-22 · 빌라 매매 1건대동주택신정동 962-17 · 빌라 매매 1건중앙빌라3차신정동 936-1 · 빌라 매매 1건모던하우스(가동)신정동 967-8 · 빌라 매매 1건(963-5)신정동 963-5 · 빌라 매매 1건소망빌라(926-5)신정동 926-5 · 빌라 매매 1건준펠리체신정동 951-22 · 빌라 매매 1건세승빌라C동신정동 965-1 · 빌라 매매 1건대형맨션신정동 875-6 · 빌라 매매 1건태영아트빌B동신정동 1198-7 · 빌라 매매 1건세양빌라신정동 966-20 · 빌라 매매 1건Mokdong와이앤비신정동 900-4 · 빌라 매매 1건장안빌라신정동 1002-7 · 빌라 매매 1건목동하이캐슬신정동 998-18 · 빌라 매매 1건신정첼시신정동 892-3 · 빌라 매매 1건엠버하우스신정동 922-18 · 빌라 매매 1건빌라엔신정동 1024-2 · 빌라 매매 1건수라움신정동 920-10 · 빌라 매매 1건예지쉐르빌18차신정동 882-6 · 빌라 매매 1건예지쉐르빌(929-4)(19차)신정동 929-4 · 빌라 매매 1건재선하이츠20차신정동 927-6 · 빌라 매매 1건다우빌라B동신정동 876-17 · 빌라 매매 1건(913-14)신정동 913-14 · 빌라 매매 1건SL팰리스신정동 931-15 · 빌라 매매 1건예지쉐르빌5차신정동 914-16 · 빌라 매매 1건나래파크빌신정동 933-17 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.