서울특별시 마포구 성산동 빌라 매매 실거래가
서울특별시 마포구 성산동 빌라 매매 신고 31건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역31건
단지·건물28곳
최근 계약일2026-10-01
서울특별시 마포구 성산동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 베아트리스성산동 261-18 | 72.9㎡ | 68,000만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 삼화골드빌성산동 256-8 | 73.44㎡ | 47,900만원 | 4층 |
| 2026-09-19 | 유안빌라성산동 214-48 | 64.89㎡ | 72,000만원 | 3층 |
| 2026-09-19 | 하정아트빌성산동 624-3 | 59.79㎡ | 65,500만원 | 2층 |
| 2026-09-19 | 대광그린빌라성산동 81-4 | 28.11㎡ | 19,500만원 | 3층 |
| 2026-09-15 | (258-12)성산동 258-12 | 26.63㎡ | 54,000만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | 더클래식성산동 27 | 47.72㎡ | 40,000만원 | 3층 |
| 2026-09-12 | 성부주택성산동 13-10 | 50.94㎡ | 31,000만원 | 4층 |
| 2026-09-12 | 유동빌리지성산동 620-4 | 38.85㎡ | 19,500만원 | 2층 |
| 2026-09-10 | 골드쉐르빌(59-11)성산동 59-11 | 70.16㎡ | 30,000만원 | -1층 |
| 2026-09-05 | 유동빌리지성산동 620-4 | 29.53㎡ | 21,200만원 | 3층 |
| 2026-09-04 | OneVillage성산동 41-8 | 80.87㎡ | 48,000만원 | 3층 |
| 2026-09-04 | 삼성홈타운(30-4)성산동 30-4 | 63.24㎡ | 47,500만원 | 3층 |
| 2026-09-03 | 모던주택성산동 215-1 | 64.5㎡ | 70,000만원 | 4층 |
| 2026-08-29 | 청기와빌라D동성산동 263-11 | 51.78㎡ | 52,500만원 | -1층 |
| 2026-08-29 | 예빈빌라성산동 220-1 | 28.45㎡ | 16,000만원 | -1층 |
| 2026-08-27 | 하정아트빌성산동 624-3 | 43.99㎡ | 55,000만원 | 5층 |
| 2026-08-24 | 헤리티지성산동 50-15 | 37.51㎡ | 61,000만원 | 2층 |
| 2026-08-24 | (611-12)성산동 611-12 | 23.39㎡ | 29,000만원 | 2층 |
| 2026-08-21 | 동삼빌라타운7동성산동 587-20 | 33.4㎡ | 50,000만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 그랜드빌성산동 36-47 | 62.52㎡ | 41,000만원 | 2층 |
| 2026-08-15 | 성원하이츠11동성산동 165-75 | 34.29㎡ | 24,700만원 | 2층 |
| 2026-08-14 | 삼정DonaVille성산동 47-1 | 29.47㎡ | 51,000만원 | 6층 |
| 2026-08-13 | 삼성씨티빌(242-22)성산동 242-22 | 54.34㎡ | 41,500만원 | 2층 |
| 2026-08-10 | 써밋성산성산동 137-12 | 22.48㎡ | 52,000만원 | 3층 |
| 2026-08-08 | 골드쉐르빌(165-53)성산동 165-53 | 84.56㎡ | 75,000만원 | 3층 |
| 2026-08-08 | 현대빌라성산동 62 | 51.99㎡ | 34,000만원 | 2층 |
| 2026-08-06 | 서경팰리스(101동)성산동 24-9 | 29.76㎡ | 52,000만원 | 3층 |
| 2026-08-03 | (611-12)성산동 611-12 | 51.01㎡ | 55,000만원 | 3층 |
| 2026-08-01 | 무지개빌라성산동 165-79 | 58.02㎡ | 58,000만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 매매
하정아트빌성산동 624-3 · 빌라 매매 2건(611-12)성산동 611-12 · 빌라 매매 2건유동빌리지성산동 620-4 · 빌라 매매 2건삼정DonaVille성산동 47-1 · 빌라 매매 1건동삼빌라타운7동성산동 587-20 · 빌라 매매 1건예빈빌라성산동 220-1 · 빌라 매매 1건그랜드빌성산동 36-47 · 빌라 매매 1건청기와빌라D동성산동 263-11 · 빌라 매매 1건헤리티지성산동 50-15 · 빌라 매매 1건동원가든빌성산동 37-2 · 빌라 매매 1건삼성씨티빌(242-22)성산동 242-22 · 빌라 매매 1건서경팰리스(101동)성산동 24-9 · 빌라 매매 1건무지개빌라성산동 165-79 · 빌라 매매 1건골드쉐르빌(165-53)성산동 165-53 · 빌라 매매 1건성원하이츠11동성산동 165-75 · 빌라 매매 1건써밋성산성산동 137-12 · 빌라 매매 1건현대빌라성산동 62 · 빌라 매매 1건성부주택성산동 13-10 · 빌라 매매 1건삼화골드빌성산동 256-8 · 빌라 매매 1건유안빌라성산동 214-48 · 빌라 매매 1건더클래식성산동 27 · 빌라 매매 1건OneVillage성산동 41-8 · 빌라 매매 1건대광그린빌라성산동 81-4 · 빌라 매매 1건(258-12)성산동 258-12 · 빌라 매매 1건골드쉐르빌(59-11)성산동 59-11 · 빌라 매매 1건삼성홈타운(30-4)성산동 30-4 · 빌라 매매 1건모던주택성산동 215-1 · 빌라 매매 1건베아트리스성산동 261-18 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.