전북특별자치도 전주시 덕진구 빌라 월세 실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 빌라 월세 신고 33건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역33건
단지·건물27곳
최근 계약일2026-10-14
전북특별자치도 전주시 덕진구 빌라 월세 지도·목록 탐색 →
지역별 빌라 월세 찾기
최근 30건 빌라 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 우림주택팔복동2가 10-9 | 64.17㎡ | 200만원 | 20만원 | 2층 |
| 2026-10-07 | 도일골든빌리지B동인후동1가 948-7 | 23.91㎡ | 1,500만원 | 25만원 | 4층 |
| 2026-10-02 | 수정원룸금암동 728-283 | 14.54㎡ | 300만원 | 30만원 | 4층 |
| 2026-09-29 | 중앙주택인후동2가 1563-1 | 65.7㎡ | 2,000만원 | 46만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | HC라운지덕진동2가 440-2 | 59.84㎡ | 5,115만원 | 8만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | HC라운지덕진동2가 440-2 | 59.84㎡ | 4,476만원 | 7만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | HC라운지덕진동2가 440-2 | 59.84㎡ | 4,476만원 | 7만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | HC라운지덕진동2가 440-2 | 59.84㎡ | 456만원 | 19만원 | 2층 |
| 2026-09-19 | 도일골든빌리지B동인후동1가 948-7 | 34.16㎡ | 1,500만원 | 30만원 | 4층 |
| 2026-09-19 | 소니빌라인후동1가 948-1 | 21.6㎡ | 200만원 | 23만원 | 3층 |
| 2026-09-18 | 태종빌라덕진동2가 167-235 | 56.13㎡ | 6,000만원 | 25만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | 포시즌펠리스여의동2가 596-1 | 95.417㎡ | 3,000만원 | 90만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 오작교빌라산정동 880-4 | 21.62㎡ | 200만원 | 30만원 | 3층 |
| 2026-09-04 | 다솜파크빌우아동2가 883-6 | 16.92㎡ | 500만원 | 42만원 | 4층 |
| 2026-09-01 | (1124-7)진북동 1124-7 | 83.96㎡ | 4,600만원 | 40만원 | 1층 |
| 2026-09-01 | 이든빌덕진동1가 1280-14 | 15.5㎡ | 2,000만원 | 15만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 방림주택팔복동2가 135-7 | 61.56㎡ | 1,000만원 | 30만원 | 3층 |
| 2026-08-31 | 한별마을III인후동1가 828-3 | 30.98㎡ | 300만원 | 30만원 | 1층 |
| 2026-08-29 | 초헌원룸금암동 626-24 | 23.275㎡ | 100만원 | 24만원 | 1층 |
| 2026-08-28 | 태극빌라인후동1가 773-15 | 28.8497㎡ | 300만원 | 30만원 | 3층 |
| 2026-08-27 | 한맘주택덕진동1가 1265-18 | 73.52㎡ | 500만원 | 65만원 | 4층 |
| 2026-08-26 | 태성송천동1가 137-71 | 64.38㎡ | 1,000만원 | 40만원 | 1층 |
| 2026-08-26 | 동화맨션금암동 525-7 | 76.64㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 2층 |
| 2026-08-23 | 편안한도시형생활주택덕진동1가 1265-27 | 24.4㎡ | 200만원 | 35만원 | 2층 |
| 2026-08-20 | 그린빌II우아동2가 879-3 | 24.957㎡ | 300만원 | 40만원 | 4층 |
| 2026-08-20 | 데코빌인후동1가 828-5 | 22.05㎡ | 100만원 | 25만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 한맘주택덕진동1가 1265-18 | 69.7㎡ | 500만원 | 70만원 | 3층 |
| 2026-08-16 | 남향주택C인후동1가 463-18 | 48.84㎡ | 500만원 | 30만원 | 1층 |
| 2026-08-16 | (833-2)인후동1가 833-2 | 66.6㎡ | 500만원 | 62만원 | 2층 |
| 2026-08-15 | 학사6동덕진동1가 1315-28 | 20.16㎡ | 100만원 | 24만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 월세
HC라운지덕진동2가 440-2 · 빌라 월세 4건도일골든빌리지B동인후동1가 948-7 · 빌라 월세 3건한맘주택덕진동1가 1265-18 · 빌라 월세 2건학사6동덕진동1가 1315-28 · 빌라 월세 1건태극빌라인후동1가 773-15 · 빌라 월세 1건태성송천동1가 137-71 · 빌라 월세 1건동화맨션금암동 525-7 · 빌라 월세 1건초헌원룸금암동 626-24 · 빌라 월세 1건한별마을III인후동1가 828-3 · 빌라 월세 1건현우빌라덕진동1가 1267-29 · 빌라 월세 1건남향주택C인후동1가 463-18 · 빌라 월세 1건(833-2)인후동1가 833-2 · 빌라 월세 1건시온빌라인후동1가 840-5 · 빌라 월세 1건편안한도시형생활주택덕진동1가 1265-27 · 빌라 월세 1건그린빌II우아동2가 879-3 · 빌라 월세 1건데코빌인후동1가 828-5 · 빌라 월세 1건태종빌라덕진동2가 167-235 · 빌라 월세 1건중앙주택인후동2가 1563-1 · 빌라 월세 1건포시즌펠리스여의동2가 596-1 · 빌라 월세 1건방림주택팔복동2가 135-7 · 빌라 월세 1건오작교빌라산정동 880-4 · 빌라 월세 1건다솜파크빌우아동2가 883-6 · 빌라 월세 1건소니빌라인후동1가 948-1 · 빌라 월세 1건이든빌덕진동1가 1280-14 · 빌라 월세 1건(1124-7)진북동 1124-7 · 빌라 월세 1건우림주택팔복동2가 10-9 · 빌라 월세 1건수정원룸금암동 728-283 · 빌라 월세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.