경기도 용인시 처인구 유방동 빌라 월세 실거래가
경기도 용인시 처인구 유방동 빌라 월세 신고 31건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역31건
단지·건물25곳
최근 계약일2026-10-09
경기도 용인시 처인구 유방동 빌라 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 서진팰리스유방동 347-8 | 13.26㎡ | 500만원 | 42만원 | 4층 |
| 2026-09-29 | 오성빌라(6차)유방동 327-1 | 36.36㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 설화빌라(101,102동)유방동 243-1 | 46.54㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 2층 |
| 2026-09-27 | 오성빌라(6차)유방동 327-1 | 36.36㎡ | 4,500만원 | 12만원 | 1층 |
| 2026-09-19 | 대성빌라(102,103동)유방동 325-17 | 55.96㎡ | 2,000만원 | 70만원 | 3층 |
| 2026-09-18 | 효성빌리지유방동 286-6 | 72.16㎡ | 2,000만원 | 70만원 | 1층 |
| 2026-09-17 | 오성그린빌라(101,102동)유방동 248-2 | 58.12㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 2층 |
| 2026-09-13 | 용인타운유방동 286-7 | 72.06㎡ | 2,000만원 | 80만원 | 1층 |
| 2026-09-10 | 신양빌라3차(가동)유방동 326-2 | 49.89㎡ | 500만원 | 50만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 은성빌라(2차)유방동 315-9 | 49.05㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 2층 |
| 2026-09-05 | 더본디자인하우스1단지유방동 374 | 82.07㎡ | 5,000만원 | 145만원 | 5층 |
| 2026-09-05 | 애플빌라(104동)유방동 180-1 | 28.9㎡ | 2,000만원 | 60만원 | 1층 |
| 2026-09-04 | 광명빌라(가동)유방동 143-17 | 48.9㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 한일스카이빌유방동 308-7 | 24㎡ | 1,000만원 | 40만원 | 3층 |
| 2026-09-02 | 삼성빌라(가,나동)유방동 246-6 | 61.2㎡ | 7,500만원 | 5만원 | 1층 |
| 2026-09-02 | 삼성빌라(가,나동)유방동 246-6 | 61.2㎡ | 1,000만원 | 70만원 | 4층 |
| 2026-09-01 | 임광하이츠빌라(1동)유방동 310-15 | 49.2㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 4층 |
| 2026-08-29 | 부성빌라(나,다동)유방동 329-7 | 51.18㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 2층 |
| 2026-08-29 | 아원아트빌라(다동)유방동 239-7 | 46.89㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 2층 |
| 2026-08-28 | 성화빌라(나동)유방동 284-13 | 24.45㎡ | 1,000만원 | 32만원 | 4층 |
| 2026-08-25 | 리치캐슬유방동 313-11 | 58.17㎡ | 2,000만원 | 63만원 | 4층 |
| 2026-08-25 | 오성그린빌라(101,102동)유방동 248-2 | 49.5㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 2층 |
| 2026-08-24 | 서진팰리스유방동 347-8 | 13.26㎡ | 500만원 | 38만원 | 2층 |
| 2026-08-20 | 오성빌라(7차)유방동 327-8 | 36.36㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 2층 |
| 2026-08-18 | 임광하이츠빌라(2동)유방동 310-6 | 49.2㎡ | 500만원 | 60만원 | 4층 |
| 2026-08-18 | 현대빌라(가동-다동)유방동 283-4 | 35.96㎡ | 500만원 | 50만원 | 4층 |
| 2026-08-14 | 유성빌라유방동 326-16 | 38.46㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 3층 |
| 2026-08-08 | 더본디자인하우스1단지유방동 374 | 82.07㎡ | 5,000만원 | 80만원 | 5층 |
| 2026-08-05 | 광명빌라(나동)유방동 143-2 | 37.23㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 1층 |
| 2026-08-05 | 광명빌라(나동)유방동 143-2 | 37.23㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 월세
광명빌라(나동)유방동 143-2 · 빌라 월세 2건오성그린빌라(101,102동)유방동 248-2 · 빌라 월세 2건서진팰리스유방동 347-8 · 빌라 월세 2건더본디자인하우스1단지유방동 374 · 빌라 월세 2건삼성빌라(가,나동)유방동 246-6 · 빌라 월세 2건오성빌라(6차)유방동 327-1 · 빌라 월세 2건임광하이츠빌라(2동)유방동 310-6 · 빌라 월세 1건성화빌라(나동)유방동 284-13 · 빌라 월세 1건부성빌라(나,다동)유방동 329-7 · 빌라 월세 1건아원아트빌라(다동)유방동 239-7 · 빌라 월세 1건현대빌라(가동-다동)유방동 283-4 · 빌라 월세 1건오성빌라(7차)유방동 327-8 · 빌라 월세 1건리치캐슬유방동 313-11 · 빌라 월세 1건유성빌라유방동 326-16 · 빌라 월세 1건뉴월드빌라유방동 241-2 · 빌라 월세 1건효성빌리지유방동 286-6 · 빌라 월세 1건광명빌라(가동)유방동 143-17 · 빌라 월세 1건임광하이츠빌라(1동)유방동 310-15 · 빌라 월세 1건대성빌라(102,103동)유방동 325-17 · 빌라 월세 1건은성빌라(2차)유방동 315-9 · 빌라 월세 1건애플빌라(104동)유방동 180-1 · 빌라 월세 1건용인타운유방동 286-7 · 빌라 월세 1건설화빌라(101,102동)유방동 243-1 · 빌라 월세 1건신양빌라3차(가동)유방동 326-2 · 빌라 월세 1건한일스카이빌유방동 308-7 · 빌라 월세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.