경기도 고양시 일산동구 성석동 빌라 월세 실거래가
경기도 고양시 일산동구 성석동 빌라 월세 신고 17건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역17건
단지·건물16곳
최근 계약일2026-10-06
경기도 고양시 일산동구 성석동 빌라 월세 지도·목록 탐색 →
최근 17건 빌라 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 포란채빌(101동)성석동 1134-7 | 68.12㎡ | 13,000만원 | 15만원 | 3층 |
| 2026-09-28 | 화이트캐슬21동성석동 1006-9 | 62.41㎡ | 1,000만원 | 70만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | 한울하임111동성석동 171-26 | 53.43㎡ | 2,000만원 | 90만원 | 4층 |
| 2026-09-09 | 명진쉐르빌1동2동성석동 1227-181 | 51.485㎡ | 700만원 | 70만원 | 4층 |
| 2026-09-09 | 명진쉐르빌1동2동성석동 1227-181 | 51.485㎡ | 700만원 | 70만원 | 4층 |
| 2026-09-07 | 에코하임A동성석동 1077-12 | 52.22㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 4층 |
| 2026-09-04 | 태광빌리지A성석동 1368-5 | 55.96㎡ | 1,000만원 | 72만원 | 2층 |
| 2026-09-03 | DS파크빌(101동,102동)성석동 195-23 | 61.2987㎡ | 1,000만원 | 85만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 더모아빌성석동 1223-32 | 55.04㎡ | 2,000만원 | 100만원 | 4층 |
| 2026-08-29 | 루체A동,B동성석동 1007-17 | 50.046㎡ | 1,000만원 | 80만원 | 3층 |
| 2026-08-25 | (1082-96)성석동 1082-96 | 50.035㎡ | 1,000만원 | 80만원 | 3층 |
| 2026-08-23 | 현대하이츠(104동105동)성석동 1266-2 | 53.39㎡ | 1,000만원 | 80만원 | 1층 |
| 2026-08-18 | 거영블루힐(105동106동)성석동 1074-7 | 65.435㎡ | 4,000만원 | 55만원 | 4층 |
| 2026-08-16 | 더샤르망14성석동 1273-12 | 67.6㎡ | 5,000만원 | 80만원 | 1층 |
| 2026-08-15 | 명진쉐르빌5,6동성석동 1227-9 | 51.62㎡ | 4,000만원 | 30만원 | 4층 |
| 2026-08-11 | 더팰리스IA,B동성석동 1268-6 | 57.09㎡ | 2,000만원 | 70만원 | 3층 |
| 2026-08-01 | 에코빌1동2동성석동 1224-11 | 54.81㎡ | 2,000만원 | 70만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 월세
명진쉐르빌1동2동성석동 1227-181 · 빌라 월세 2건(1082-96)성석동 1082-96 · 빌라 월세 1건루체A동,B동성석동 1007-17 · 빌라 월세 1건더샤르망14성석동 1273-12 · 빌라 월세 1건거영블루힐(105동106동)성석동 1074-7 · 빌라 월세 1건현대하이츠(104동105동)성석동 1266-2 · 빌라 월세 1건에코빌1동2동성석동 1224-11 · 빌라 월세 1건명진쉐르빌5,6동성석동 1227-9 · 빌라 월세 1건더팰리스IA,B동성석동 1268-6 · 빌라 월세 1건태광빌리지A성석동 1368-5 · 빌라 월세 1건한울하임111동성석동 171-26 · 빌라 월세 1건화이트캐슬21동성석동 1006-9 · 빌라 월세 1건에코하임A동성석동 1077-12 · 빌라 월세 1건더모아빌성석동 1223-32 · 빌라 월세 1건DS파크빌(101동,102동)성석동 195-23 · 빌라 월세 1건포란채빌(101동)성석동 1134-7 · 빌라 월세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.