경기도 안산시 단원구 고잔동 빌라 월세 실거래가
경기도 안산시 단원구 고잔동 빌라 월세 신고 59건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역59건
단지·건물39곳
최근 계약일2026-10-17
경기도 안산시 단원구 고잔동 빌라 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 예울림(642-7)고잔동 642-7 | 21.95㎡ | 400만원 | 45만원 | 2층 |
| 2026-10-11 | 효진고잔동 664-1 | 46.98㎡ | 300만원 | 30만원 | 3층 |
| 2026-10-09 | 무진3고잔동 661-2 | 55.44㎡ | 2,000만원 | 50만원 | 2층 |
| 2026-10-09 | 대동(573-1)고잔동 573-1 | 45.09㎡ | 1,000만원 | 40만원 | 3층 |
| 2026-10-05 | 삼성중앙고잔동 610 | 59.82㎡ | 2,500만원 | 50만원 | 2층 |
| 2026-10-05 | 창동빌라고잔동 663 | 59.4㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | 삼성중앙고잔동 610 | 44.94㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 트윈스빌고잔동 625-8 | 34.4587㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 5층 |
| 2026-09-23 | 진우(665-0)고잔동 665 | 66.96㎡ | 200만원 | 30만원 | 2층 |
| 2026-09-22 | 진우(665-0)고잔동 665 | 78.6㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 4층 |
| 2026-09-22 | 창동빌라고잔동 663 | 59.4㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 트윈스빌고잔동 625-8 | 36.8738㎡ | 1,000만원 | 54만원 | 2층 |
| 2026-09-18 | 새집처럼고잔동 619-3 | 24.77㎡ | 500만원 | 38만원 | 1층 |
| 2026-09-15 | 광운9차빌라(660-0)고잔동 660 | 53.28㎡ | 1,000만원 | 45만원 | 3층 |
| 2026-09-14 | 화랑빌딩고잔동 659-10 | 32.51㎡ | 500만원 | 45만원 | 2층 |
| 2026-09-11 | 창동빌라고잔동 663 | 53.64㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 3층 |
| 2026-09-10 | 삼성중앙고잔동 610 | 44.94㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 1층 |
| 2026-09-09 | 현대2차아트빌라고잔동 661 | 53.28㎡ | 500만원 | 50만원 | 1층 |
| 2026-09-08 | 밀리아나고잔동 606-2 | 59.67㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | 현대아트빌라고잔동 661-3 | 50.25㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | 신원(665-1)고잔동 665-1 | 46.09㎡ | 500만원 | 30만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 예술의공간7차(643-11)고잔동 643-11 | 19㎡ | 300만원 | 40만원 | 2층 |
| 2026-09-02 | (618-14)고잔동 618-14 | 30.6㎡ | 500만원 | 25만원 | -1층 |
| 2026-08-30 | 밀리아나고잔동 606-2 | 59.67㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 1층 |
| 2026-08-29 | 밀리아나고잔동 606-2 | 67.23㎡ | 2,000만원 | 60만원 | 3층 |
| 2026-08-29 | 삼성9차(577-3)고잔동 577-3 | 50.4㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 1층 |
| 2026-08-29 | (623-17)고잔동 623-17 | 48.36㎡ | 500만원 | 45만원 | 3층 |
| 2026-08-27 | 하은아트빌고잔동 645-5 | 25.2㎡ | 300만원 | 32만원 | 1층 |
| 2026-08-26 | 진성명품빌고잔동 642 | 74.4㎡ | 12,800만원 | 7만원 | 5층 |
| 2026-08-25 | 대진고잔동 605-1 | 83.675㎡ | 3,000만원 | 70만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 월세
신원(665-1)고잔동 665-1 · 빌라 월세 4건밀리아나고잔동 606-2 · 빌라 월세 4건트윈스빌고잔동 625-8 · 빌라 월세 4건삼성중앙고잔동 610 · 빌라 월세 3건창동빌라고잔동 663 · 빌라 월세 3건삼두고잔동 664 · 빌라 월세 2건예술의공간7차(643-11)고잔동 643-11 · 빌라 월세 2건광운9차빌라(660-0)고잔동 660 · 빌라 월세 2건무진3고잔동 661-2 · 빌라 월세 2건화랑빌딩고잔동 659-10 · 빌라 월세 2건예술타운고잔동 644-3 · 빌라 월세 2건진우(665-0)고잔동 665 · 빌라 월세 2건대진고잔동 605-1 · 빌라 월세 1건데시앙(DESIAN)고잔동 646-20 · 빌라 월세 1건예뜰고잔동 639-1 · 빌라 월세 1건(623-17)고잔동 623-17 · 빌라 월세 1건상우고잔동 613 · 빌라 월세 1건안산세승타운고잔동 660-1 · 빌라 월세 1건베스트빌고잔동 646-3 · 빌라 월세 1건하은아트빌고잔동 645-5 · 빌라 월세 1건은하수빌(643-7)고잔동 643-7 · 빌라 월세 1건삼성9차(577-3)고잔동 577-3 · 빌라 월세 1건대동빌라12차(666-0)고잔동 666 · 빌라 월세 1건대동7차(575-0)고잔동 575 · 빌라 월세 1건진성명품빌고잔동 642 · 빌라 월세 1건예술의공간3차(644-8)고잔동 644-8 · 빌라 월세 1건대동빌라13차(612-1)고잔동 612-1 · 빌라 월세 1건현우주택고잔동 638-1 · 빌라 월세 1건예대스탈고잔동 645-16 · 빌라 월세 1건대동9차(575-2)고잔동 575-2 · 빌라 월세 1건현대아트빌라고잔동 661-3 · 빌라 월세 1건유경맨션고잔동 655-4 · 빌라 월세 1건신유빌라(577-0)고잔동 577 · 빌라 월세 1건현대2차아트빌라고잔동 661 · 빌라 월세 1건새집처럼고잔동 619-3 · 빌라 월세 1건(618-14)고잔동 618-14 · 빌라 월세 1건예울림(642-7)고잔동 642-7 · 빌라 월세 1건효진고잔동 664-1 · 빌라 월세 1건대동(573-1)고잔동 573-1 · 빌라 월세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.