경기도 평택시 지산동 빌라 월세 실거래가
경기도 평택시 지산동 빌라 월세 신고 59건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역59건
단지·건물39곳
최근 계약일2026-10-18
최근 30건 빌라 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 인텔리지하우스지산동 833-58 | 18.8025㎡ | 200만원 | 55만원 | 3층 |
| 2026-10-17 | 그레이스원룸B(790-20)지산동 790-20 | 30.42㎡ | 200만원 | 32만원 | 3층 |
| 2026-10-14 | J&K빌지산동 850-21 | 21.37㎡ | 100만원 | 50만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 지산동799-6공동주택(김현승)지산동 799-6 | 28.25㎡ | 300만원 | 77만원 | 3층 |
| 2026-10-09 | 0825-0004지산동 825-4 | 46.02㎡ | 500만원 | 65만원 | 3층 |
| 2026-10-09 | 그레이스원룸A(790-9)지산동 790-9 | 27.3㎡ | 200만원 | 50만원 | 1층 |
| 2026-10-05 | 파인빌지산동 835-7 | 15.18㎡ | 300만원 | 60만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | 갤러리하우스A동지산동 681-16 | 16.32㎡ | 150만원 | 29만원 | 6층 |
| 2026-10-02 | 베스트빌(자이베스트빌)지산동 825-26 | 19.193㎡ | 200만원 | 49만원 | 5층 |
| 2026-10-01 | 신화주택2차지산동 850-35 | 35.09㎡ | 500만원 | 73만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 다인빌지산동 851-28 | 17.69㎡ | 200만원 | 38만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 수2오피스텔(A동(1동))지산동 768-106 | 14.5㎡ | 200만원 | 48만원 | 3층 |
| 2026-09-28 | 가온빌지산동 850-30 | 33.39㎡ | 300만원 | 75만원 | 5층 |
| 2026-09-28 | 예당아트빌지산동 837 | 15.43㎡ | 200만원 | 40만원 | 4층 |
| 2026-09-22 | 부영나동지산동 864 | 36.48㎡ | 4,300만원 | 25만원 | 3층 |
| 2026-09-22 | 지산동305-5도시형생활주택지산동 305-5 | 15.78㎡ | 500만원 | 57만원 | 2층 |
| 2026-09-22 | 동호원룸텔지산동 762-8 | 12.03㎡ | 200만원 | 40만원 | 4층 |
| 2026-09-19 | 삼흥지산동 843-5 | 37.32㎡ | 400만원 | 30만원 | 1층 |
| 2026-09-19 | 갤러리하우스(B)지산동 681-15 | 16.32㎡ | 200만원 | 42만원 | 4층 |
| 2026-09-18 | 갤러리하우스이동지산동 681-18 | 16.83㎡ | 200만원 | 60만원 | 4층 |
| 2026-09-17 | 그린빌C동지산동 426-26 | 24.68㎡ | 300만원 | 47만원 | 3층 |
| 2026-09-16 | 파인빌지산동 835-7 | 15.18㎡ | 300만원 | 60만원 | 4층 |
| 2026-09-14 | 대주파크뷰지산동 850-6 | 16.46㎡ | 300만원 | 50만원 | 5층 |
| 2026-09-14 | 산마루지산동 622-12 | 18.645㎡ | 300만원 | 30만원 | 1층 |
| 2026-09-14 | 갤러리하우스F동지산동 681-19 | 16.45㎡ | 200만원 | 60만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | 갤러리하우스F동지산동 681-19 | 16.45㎡ | 200만원 | 60만원 | 3층 |
| 2026-09-12 | 대주파크뷰지산동 850-6 | 16.46㎡ | 300만원 | 50만원 | 2층 |
| 2026-09-12 | 예다움하우스지산동 833-52 | 18.2㎡ | 300만원 | 34만원 | 4층 |
| 2026-09-12 | 지산동799-6공동주택(김현승)지산동 799-6 | 17.92㎡ | 200만원 | 58만원 | 4층 |
| 2026-09-05 | 가온빌지산동 850-30 | 18.58㎡ | 200만원 | 48만원 | 5층 |
단지·건물별 빌라 월세
(859-8)지산동 859-8 · 빌라 월세 4건파인빌지산동 835-7 · 빌라 월세 4건대주파크뷰지산동 850-6 · 빌라 월세 4건갤러리하우스F동지산동 681-19 · 빌라 월세 3건예당아트빌지산동 837 · 빌라 월세 3건지산타운(794-4)지산동 794-4 · 빌라 월세 2건신화주택2차지산동 850-35 · 빌라 월세 2건광성빌딩지산동 851-43 · 빌라 월세 2건0825-0004지산동 825-4 · 빌라 월세 2건지산동305-5도시형생활주택지산동 305-5 · 빌라 월세 2건가온빌지산동 850-30 · 빌라 월세 2건지산동799-6공동주택(김현승)지산동 799-6 · 빌라 월세 2건그린빌B지산동 621-59 · 빌라 월세 1건레이크힐타운하우스지산동 2-36 · 빌라 월세 1건솔라빌지산동 780-9 · 빌라 월세 1건나우맨션지산동 631-11 · 빌라 월세 1건청우빌지산동 785 · 빌라 월세 1건(762-23)지산동 762-23 · 빌라 월세 1건세진빌2지산동 799-1 · 빌라 월세 1건하나빌라지산동 815-3 · 빌라 월세 1건세진하우스빌지산동 864-27 · 빌라 월세 1건홈스위트홈지산동 833-7 · 빌라 월세 1건삼흥지산동 843-5 · 빌라 월세 1건부영나동지산동 864 · 빌라 월세 1건수2오피스텔(A동(1동))지산동 768-106 · 빌라 월세 1건갤러리하우스(B)지산동 681-15 · 빌라 월세 1건동호원룸텔지산동 762-8 · 빌라 월세 1건갤러리하우스이동지산동 681-18 · 빌라 월세 1건그린빌C동지산동 426-26 · 빌라 월세 1건예다움하우스지산동 833-52 · 빌라 월세 1건산마루지산동 622-12 · 빌라 월세 1건삼성누리안지산동 850-20 · 빌라 월세 1건인텔리지하우스지산동 833-58 · 빌라 월세 1건그레이스원룸B(790-20)지산동 790-20 · 빌라 월세 1건그레이스원룸A(790-9)지산동 790-9 · 빌라 월세 1건베스트빌(자이베스트빌)지산동 825-26 · 빌라 월세 1건다인빌지산동 851-28 · 빌라 월세 1건J&K빌지산동 850-21 · 빌라 월세 1건갤러리하우스A동지산동 681-16 · 빌라 월세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.