경기도 광명시 광명동 빌라 월세 실거래가
경기도 광명시 광명동 빌라 월세 신고 38건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역38건
단지·건물34곳
최근 계약일2026-10-15
최근 30건 빌라 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 대림주택B동광명동 337-56 | 59.84㎡ | 1,000만원 | 60만원 | -1층 |
| 2026-10-13 | 행복한사람들(738-9)광명동 738-9 | 44.94㎡ | 2,000만원 | 55만원 | 1층 |
| 2026-10-09 | (177-2)광명동 177-2 | 65.26㎡ | 18,000만원 | 15만원 | 1층 |
| 2026-10-06 | 우일빌라(742-4)광명동 742-4 | 49.83㎡ | 13,000만원 | 35만원 | 4층 |
| 2026-10-05 | 신진빌라(179-21)광명동 179-21 | 48.96㎡ | 8,500만원 | 15만원 | -1층 |
| 2026-10-05 | 대원빌라광명동 290-94 | 48.45㎡ | 1,000만원 | 44만원 | -1층 |
| 2026-10-02 | 금반석시티빌43차광명동 211-2 | 50.17㎡ | 500만원 | 210만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 행복한사람들(738-9)광명동 738-9 | 81.6㎡ | 20,000만원 | 16만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 삼성빌리지A동B동광명동 333-26 | 58.66㎡ | 4,000만원 | 60만원 | 1층 |
| 2026-09-21 | 우일빌라나동광명동 49-90 | 79.4㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 2층 |
| 2026-09-18 | 진주빌라트(333-4)광명동 333-4 | 46.36㎡ | 13,000만원 | 10만원 | 2층 |
| 2026-09-15 | 태산하우징광명동 158-527 | 18.74㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 5층 |
| 2026-09-11 | 금강빌라A동광명동 333-36 | 39.46㎡ | 14,000만원 | 10만원 | 1층 |
| 2026-09-08 | 상우빌라나동(746-6)광명동 746-6 | 92.46㎡ | 17,000만원 | 20만원 | -1층 |
| 2026-09-08 | 홍실빌라(164-13)광명동 164-13 | 52.59㎡ | 13,000만원 | 25만원 | 1층 |
| 2026-09-07 | 정다운하우스D동광명동 32-190 | 70.82㎡ | 20,000만원 | 60만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 원미하이빌광명동 158-955 | 39.04㎡ | 7,000만원 | 80만원 | 3층 |
| 2026-09-03 | 장미빌라3동광명동 53-7 | 39.76㎡ | 1,500만원 | 43만원 | -1층 |
| 2026-09-03 | 한국맨션A동B동광명동 180-7 | 60.87㎡ | 1,500만원 | 88만원 | -1층 |
| 2026-09-03 | 한국맨션A동B동광명동 180-7 | 60.87㎡ | 1,500만원 | 88만원 | -1층 |
| 2026-09-01 | 전원빌라광명동 186-11 | 32.94㎡ | 14,000만원 | 30만원 | 4층 |
| 2026-08-31 | 탑클래스광명동 753 | 57.07㎡ | 15,800만원 | 130만원 | 4층 |
| 2026-08-29 | 청산빌라(158-93)광명동 158-93 | 52.5㎡ | 1,000만원 | 70만원 | -1층 |
| 2026-08-28 | 대동빌라A동광명동 100-11 | 32.13㎡ | 2,000만원 | 70만원 | 1층 |
| 2026-08-26 | 청산그린빌라광명동 27-70 | 36.48㎡ | 1,000만원 | 70만원 | 4층 |
| 2026-08-25 | 현대빌리지(726-4)광명동 726-4 | 55.08㎡ | 10,000만원 | 37만원 | 5층 |
| 2026-08-25 | 동성빌라(213-1)광명동 213-1 | 84.95㎡ | 8,000만원 | 10만원 | 1층 |
| 2026-08-19 | 금정빌라(158-213)광명동 158-213 | 52.81㎡ | 2,000만원 | 100만원 | 2층 |
| 2026-08-15 | 광명동158-779공동주택광명동 158-779 | 56.89㎡ | 18,500만원 | 17만원 | 3층 |
| 2026-08-15 | 광명동158-779공동주택광명동 158-779 | 56.89㎡ | 18,500만원 | 17만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 월세
청구빌라광명동 97-11 · 빌라 월세 2건광명동158-779공동주택광명동 158-779 · 빌라 월세 2건행복한사람들(738-9)광명동 738-9 · 빌라 월세 2건한국맨션A동B동광명동 180-7 · 빌라 월세 2건대동빌라A동광명동 100-11 · 빌라 월세 1건청산빌라(158-93)광명동 158-93 · 빌라 월세 1건둥지빌라(229-11)광명동 229-11 · 빌라 월세 1건동성빌라(213-1)광명동 213-1 · 빌라 월세 1건금정빌라(158-213)광명동 158-213 · 빌라 월세 1건탑클래스광명동 753 · 빌라 월세 1건청산그린빌라광명동 27-70 · 빌라 월세 1건현대빌리지(726-4)광명동 726-4 · 빌라 월세 1건한신베스트빌광명동 216-27 · 빌라 월세 1건JK홈타운광명동 158-175 · 빌라 월세 1건그린아트빌광명동 100-7 · 빌라 월세 1건대호빌라(58-4)광명동 58-4 · 빌라 월세 1건금세아트빌(158-150)광명동 158-150 · 빌라 월세 1건우일빌라나동광명동 49-90 · 빌라 월세 1건삼성빌리지A동B동광명동 333-26 · 빌라 월세 1건장미빌라3동광명동 53-7 · 빌라 월세 1건태산하우징광명동 158-527 · 빌라 월세 1건진주빌라트(333-4)광명동 333-4 · 빌라 월세 1건금강빌라A동광명동 333-36 · 빌라 월세 1건상우빌라나동(746-6)광명동 746-6 · 빌라 월세 1건홍실빌라(164-13)광명동 164-13 · 빌라 월세 1건전원빌라광명동 186-11 · 빌라 월세 1건정다운하우스D동광명동 32-190 · 빌라 월세 1건원미하이빌광명동 158-955 · 빌라 월세 1건대림주택B동광명동 337-56 · 빌라 월세 1건(177-2)광명동 177-2 · 빌라 월세 1건신진빌라(179-21)광명동 179-21 · 빌라 월세 1건대원빌라광명동 290-94 · 빌라 월세 1건우일빌라(742-4)광명동 742-4 · 빌라 월세 1건금반석시티빌43차광명동 211-2 · 빌라 월세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.