부산광역시 북구 구포동 빌라 월세 실거래가
부산광역시 북구 구포동 빌라 월세 신고 34건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역34건
단지·건물31곳
최근 계약일2026-10-13
최근 30건 빌라 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 에이원빌구포동 1207-2 | 15.2479㎡ | 300만원 | 30만원 | 4층 |
| 2026-10-12 | 성우로얄빌구포동 1103-29 | 32.34㎡ | 1,000만원 | 59만원 | 4층 |
| 2026-10-06 | 예그리나구포동 885-3 | 26.64㎡ | 500만원 | 40만원 | 4층 |
| 2026-10-01 | 삼성하이츠빌라2차구포동 1204-19 | 63㎡ | 2,000만원 | 35만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 성우카이저구포동 1208-17 | 17.7㎡ | 200만원 | 36만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | (1202-1)구포동 1202-1 | 44.1㎡ | 700만원 | 29만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 전원그린빌라3차구포동 1237-17 | 41.63㎡ | 500만원 | 25만원 | 4층 |
| 2026-09-21 | 우성하이츠빌A동구포동 1060-186 | 15.78㎡ | 200만원 | 24만원 | 4층 |
| 2026-09-19 | 휴먼시티구포동 716-4 | 17.92㎡ | 500만원 | 38만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | 신생빌라구포동 1215-1 | 63.72㎡ | 1,000만원 | 40만원 | 2층 |
| 2026-09-15 | 스카이하우스구포동 982-4 | 22.61㎡ | 500만원 | 37만원 | 3층 |
| 2026-09-15 | 보리아트빌구포동 1210-8 | 22.527㎡ | 300만원 | 45만원 | 4층 |
| 2026-09-10 | 빌퍼스트구포동 712-12 | 16.53㎡ | 300만원 | 35만원 | 5층 |
| 2026-09-05 | 백두카이저구포동 1208-18 | 17.97㎡ | 200만원 | 26만원 | 5층 |
| 2026-09-02 | 부산하이츠빌라(가동나동)구포동 79-1 | 61.2㎡ | 5,000만원 | 25만원 | 2층 |
| 2026-09-02 | 성우블루구포동 932-16 | 44.23㎡ | 3,500만원 | 29만원 | 4층 |
| 2026-09-01 | 성우블루구포동 932-16 | 81.28㎡ | 2,000만원 | 85만원 | 6층 |
| 2026-09-01 | 구동빌라구포동 1250-13 | 49.6㎡ | 1,000만원 | 25만원 | 3층 |
| 2026-08-31 | 성우골드빌구포동 81-11 | 20.7㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 3층 |
| 2026-08-29 | (1060-494)구포동 1060-494 | 29.954㎡ | 1,000만원 | 70만원 | 6층 |
| 2026-08-29 | 센트럴시티구포동 413-12 | 14.8623㎡ | 500만원 | 30만원 | 3층 |
| 2026-08-28 | 구포빌라(1221-27)구포동 1221-27 | 58.38㎡ | 500만원 | 35만원 | -1층 |
| 2026-08-28 | 금샘오피스텔구포동 1049-1 | 18.33㎡ | 200만원 | 31만원 | 9층 |
| 2026-08-25 | 구포빌라(1240-61)구포동 1240-61 | 46.2㎡ | 1,000만원 | 20만원 | 4층 |
| 2026-08-25 | 명품하우스구포동 413-7 | 19.04㎡ | 0만원 | 50만원 | 4층 |
| 2026-08-24 | 모스구포동 1060-46 | 16.96㎡ | 100만원 | 55만원 | 5층 |
| 2026-08-24 | 노블하우스구포동 1237-34 | 22.32㎡ | 100만원 | 30만원 | 4층 |
| 2026-08-24 | 센터빌구포동 982-29 | 16.76㎡ | 100만원 | 40만원 | 5층 |
| 2026-08-22 | 모스구포동 1060-46 | 16.96㎡ | 1,000만원 | 45만원 | 2층 |
| 2026-08-22 | 유신구포동 80-1 | 54.71㎡ | 500만원 | 25만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 월세
모스구포동 1060-46 · 빌라 월세 3건성우블루구포동 932-16 · 빌라 월세 2건성우골드빌구포동 81-11 · 빌라 월세 1건구포빌라(1240-61)구포동 1240-61 · 빌라 월세 1건해동그린빌라(1243-21)구포동 1243-21 · 빌라 월세 1건명품하우스구포동 413-7 · 빌라 월세 1건구포빌라(1221-27)구포동 1221-27 · 빌라 월세 1건골든하이빌구포동 1259-19 · 빌라 월세 1건센트럴시티구포동 413-12 · 빌라 월세 1건(1060-494)구포동 1060-494 · 빌라 월세 1건금샘오피스텔구포동 1049-1 · 빌라 월세 1건유신구포동 80-1 · 빌라 월세 1건휴먼스빌구포동 764 · 빌라 월세 1건노블하우스구포동 1237-34 · 빌라 월세 1건센터빌구포동 982-29 · 빌라 월세 1건보리아트빌구포동 1210-8 · 빌라 월세 1건부산하이츠빌라(가동나동)구포동 79-1 · 빌라 월세 1건신생빌라구포동 1215-1 · 빌라 월세 1건구동빌라구포동 1250-13 · 빌라 월세 1건휴먼시티구포동 716-4 · 빌라 월세 1건(1202-1)구포동 1202-1 · 빌라 월세 1건전원그린빌라3차구포동 1237-17 · 빌라 월세 1건우성하이츠빌A동구포동 1060-186 · 빌라 월세 1건스카이하우스구포동 982-4 · 빌라 월세 1건빌퍼스트구포동 712-12 · 빌라 월세 1건백두카이저구포동 1208-18 · 빌라 월세 1건에이원빌구포동 1207-2 · 빌라 월세 1건성우로얄빌구포동 1103-29 · 빌라 월세 1건예그리나구포동 885-3 · 빌라 월세 1건성우카이저구포동 1208-17 · 빌라 월세 1건삼성하이츠빌라2차구포동 1204-19 · 빌라 월세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.