서울특별시 동작구 신대방동 빌라 월세 실거래가
서울특별시 동작구 신대방동 빌라 월세 신고 49건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역49건
단지·건물34곳
최근 계약일2026-10-18
서울특별시 동작구 신대방동 빌라 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 스마티움(721)신대방동 721 | 13.77㎡ | 10,000만원 | 18만원 | 2층 |
| 2026-10-15 | 보라매빌리지신대방동 366-87 | 67.62㎡ | 22,000만원 | 40만원 | 1층 |
| 2026-10-09 | 대방아트빌신대방동 600-89 | 27.09㎡ | 12,800만원 | 20만원 | 2층 |
| 2026-10-08 | 라온신대방동 360-79 | 25.07㎡ | 15,000만원 | 50만원 | 3층 |
| 2026-10-08 | 블루빌(340-2)신대방동 340-2 | 28.87㎡ | 5,000만원 | 85만원 | 2층 |
| 2026-10-07 | 695-19신대방동 695-19 | 48.06㎡ | 1,000만원 | 47만원 | 5층 |
| 2026-09-29 | 해인신대방동 344-67 | 13.65㎡ | 3,000만원 | 43만원 | 1층 |
| 2026-09-28 | 그린나래신대방동 364-170 | 29.72㎡ | 20,000만원 | 45만원 | 2층 |
| 2026-09-27 | 에덴빌라신대방동 632-7 | 54.43㎡ | 20,000만원 | 15만원 | 1층 |
| 2026-09-19 | 그린빌라신대방동 366-5 | 83.23㎡ | 6,000만원 | 75만원 | -1층 |
| 2026-09-18 | 봉림빌라신대방동 360-49 | 32.54㎡ | 12,500만원 | 15만원 | 4층 |
| 2026-09-16 | (693-15)신대방동 693-15 | 84.85㎡ | 1,000만원 | 85만원 | 5층 |
| 2026-09-12 | 프라자빌라신대방동 601-3 | 45.6㎡ | 10,000만원 | 30만원 | 1층 |
| 2026-09-12 | 보아스원빌신대방동 360-107 | 58.48㎡ | 5,000만원 | 26만원 | 3층 |
| 2026-09-12 | 태성타운신대방동 366-201 | 23.4㎡ | 3,000만원 | 80만원 | 4층 |
| 2026-09-12 | 스마티움(721)신대방동 721 | 13.46㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 7층 |
| 2026-09-12 | 레드.빌신대방동 342-65 | 12.01㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 4층 |
| 2026-09-12 | 레드.빌신대방동 342-65 | 12.01㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 4층 |
| 2026-09-11 | 성현신대방동 617-3 | 24.48㎡ | 3,000만원 | 60만원 | 2층 |
| 2026-09-11 | 제이에스빌신대방동 600-45 | 18.63㎡ | 1,000만원 | 40만원 | 4층 |
| 2026-09-09 | 뜰안채신대방동 344-176 | 24.65㎡ | 22,800만원 | 11만원 | 3층 |
| 2026-09-05 | 미다그린빌라(366-4)신대방동 366-4 | 48.9㎡ | 22,000만원 | 20만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 스마티움(721)신대방동 721 | 13.77㎡ | 1,000만원 | 53만원 | 2층 |
| 2026-09-03 | 블루빌(340-2)신대방동 340-2 | 36.04㎡ | 7,000만원 | 20만원 | 4층 |
| 2026-09-03 | 블루빌(340-2)신대방동 340-2 | 34.08㎡ | 5,000만원 | 85만원 | 3층 |
| 2026-09-01 | 파크씨티신대방동 342-35 | 12.255㎡ | 500만원 | 49만원 | 2층 |
| 2026-08-27 | 스마티움(721)신대방동 721 | 13.47㎡ | 10,000만원 | 7만원 | 2층 |
| 2026-08-24 | 예민하우스신대방동 360-224 | 23.36㎡ | 22,800만원 | 14만원 | 2층 |
| 2026-08-24 | 스마티움(721)신대방동 721 | 13.46㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 5층 |
| 2026-08-22 | 드림타운빌신대방동 367-66 | 59.68㎡ | 37,800만원 | 6만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 월세
스마티움(721)신대방동 721 · 빌라 월세 6건드림타운빌신대방동 367-66 · 빌라 월세 3건블루빌(340-2)신대방동 340-2 · 빌라 월세 3건예민하우스신대방동 360-224 · 빌라 월세 2건제이에스빌신대방동 600-45 · 빌라 월세 2건해인신대방동 344-67 · 빌라 월세 2건695-19신대방동 695-19 · 빌라 월세 2건(344-62)신대방동 344-62 · 빌라 월세 2건레드.빌신대방동 342-65 · 빌라 월세 2건주원빌리지신대방동 361-38 · 빌라 월세 1건아르떼빌(364-4)신대방동 364-4 · 빌라 월세 1건366-249신대방동 366-249 · 빌라 월세 1건Oaktreevill신대방동 341-46 · 빌라 월세 1건(696-56)신대방동 696-56 · 빌라 월세 1건지평토피아신대방동 599-33 · 빌라 월세 1건파인빌(346-16)신대방동 346-16 · 빌라 월세 1건화인빌라신대방동 632-73 · 빌라 월세 1건100년숲신대방동 366-162 · 빌라 월세 1건드림타운빌신대방동 367-65 · 빌라 월세 1건에덴빌라신대방동 632-7 · 빌라 월세 1건보아스원빌신대방동 360-107 · 빌라 월세 1건봉림빌라신대방동 360-49 · 빌라 월세 1건그린빌라신대방동 366-5 · 빌라 월세 1건그린나래신대방동 364-170 · 빌라 월세 1건파크씨티신대방동 342-35 · 빌라 월세 1건(693-15)신대방동 693-15 · 빌라 월세 1건태성타운신대방동 366-201 · 빌라 월세 1건프라자빌라신대방동 601-3 · 빌라 월세 1건성현신대방동 617-3 · 빌라 월세 1건뜰안채신대방동 344-176 · 빌라 월세 1건미다그린빌라(366-4)신대방동 366-4 · 빌라 월세 1건라온신대방동 360-79 · 빌라 월세 1건보라매빌리지신대방동 366-87 · 빌라 월세 1건대방아트빌신대방동 600-89 · 빌라 월세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.