서울특별시 영등포구 대림동 빌라 월세 실거래가
서울특별시 영등포구 대림동 빌라 월세 신고 76건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역76건
단지·건물52곳
최근 계약일2026-10-15
서울특별시 영등포구 대림동 빌라 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 현도빌리지VII대림동 729-7 | 37.52㎡ | 7,645만원 | 6만원 | 2층 |
| 2026-10-15 | 아이유하임A대림동 722-4 | 29.96㎡ | 1,117만원 | 28만원 | 3층 |
| 2026-10-14 | 썬하우스대림동 993-34 | 13.2㎡ | 8,300만원 | 11만원 | 3층 |
| 2026-10-13 | 미래하이츠대림동 1081-82 | 35.28㎡ | 10,105만원 | 8만원 | 2층 |
| 2026-10-13 | 대림하이츠(1081-84)대림동 1081-84 | 30.05㎡ | 8,842만원 | 7만원 | 5층 |
| 2026-10-13 | 미래하이츠대림동 1081-82 | 32.57㎡ | 3,930만원 | 41만원 | 4층 |
| 2026-10-09 | 황재빌라(773-11)대림동 773-11 | 66.58㎡ | 27,000만원 | 20만원 | 3층 |
| 2026-10-07 | 금광백형빌대림동 875-12 | 24.37㎡ | 500만원 | 45만원 | 2층 |
| 2026-10-06 | 미래하이츠대림동 1081-82 | 34.12㎡ | 6,128만원 | 5만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | (1118-10)대림동 1118-10 | 57.22㎡ | 5,000만원 | 100만원 | 3층 |
| 2026-10-02 | 도신연립나동(685-16)대림동 685-16 | 41.53㎡ | 2,000만원 | 55만원 | 2층 |
| 2026-10-02 | 해피웰즈빌대림동 1082-20 | 17.05㎡ | 500만원 | 60만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 다온캐슬대림동 876-19 | 33.36㎡ | 2,000만원 | 130만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 에이스빌대림동 712-3 | 21.41㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 2층 |
| 2026-09-29 | (1116-45)대림동 1116-45 | 56.95㎡ | 2,000만원 | 79만원 | 4층 |
| 2026-09-22 | (1111-7)대림동 1111-7 | 54㎡ | 3,000만원 | 65만원 | 4층 |
| 2026-09-22 | 원프라임대림동 738-14 | 12.57㎡ | 500만원 | 43만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | (1110-0)대림동 1110 | 41.5㎡ | 11,000만원 | 45만원 | 2층 |
| 2026-09-19 | 황금봄대림동 734-3 | 14.83㎡ | 500만원 | 50만원 | 4층 |
| 2026-09-18 | 대림빌딩대림동 706-17 | 16.23㎡ | 500만원 | 68만원 | 8층 |
| 2026-09-16 | (1118-8)대림동 1118-8 | 32.94㎡ | 5,000만원 | 60만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | (1112-0)대림동 1112 | 41.34㎡ | 3,000만원 | 75만원 | 3층 |
| 2026-09-14 | 홍진빌딩원룸대림동 682 | 19.26㎡ | 500만원 | 57만원 | 3층 |
| 2026-09-11 | 해피웰즈빌대림동 1082-20 | 17.05㎡ | 1,000만원 | 58만원 | 3층 |
| 2026-09-05 | 에코빌대림동 704-15 | 36.14㎡ | 500만원 | 49만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 청기와빌라대림동 778-11 | 42.48㎡ | 3,000만원 | 70만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 썬하우스대림동 993-34 | 12.09㎡ | 300만원 | 56만원 | 2층 |
| 2026-09-03 | 남양파크빌대림동 700-28 | 33.4㎡ | 1,110만원 | 28만원 | 3층 |
| 2026-09-03 | 정향빌대림동 812-14 | 29.92㎡ | 200만원 | 60만원 | 6층 |
| 2026-09-03 | 남양파크빌대림동 700-28 | 33.4㎡ | 100만원 | 34만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 월세
미래하이츠대림동 1081-82 · 빌라 월세 8건대림하이츠(1081-84)대림동 1081-84 · 빌라 월세 5건현도빌리지VII대림동 729-7 · 빌라 월세 3건다온캐슬대림동 876-19 · 빌라 월세 2건대림빌라(1116-5)대림동 1116-5 · 빌라 월세 2건청기와빌라대림동 778-11 · 빌라 월세 2건Ebenezer(에벤에셀)대림동 993-63 · 빌라 월세 2건신용대림동 1092-45 · 빌라 월세 2건정향빌대림동 812-14 · 빌라 월세 2건현도빌리지Ⅷ대림동 685-24 · 빌라 월세 2건에스케이이그랑빌대림동 740-1 · 빌라 월세 2건해피웰즈빌대림동 1082-20 · 빌라 월세 2건남양파크빌대림동 700-28 · 빌라 월세 2건썬하우스대림동 993-34 · 빌라 월세 2건대림골드빌(976-64)대림동 976-64 · 빌라 월세 1건(824-53)대림동 824-53 · 빌라 월세 1건리트리움대림동 1052-32 · 빌라 월세 1건세종빌리지D동대림동 676-19 · 빌라 월세 1건건영타워대림동 709-6 · 빌라 월세 1건트윈클빌대림동 684-7 · 빌라 월세 1건선린빌대림동 742-13 · 빌라 월세 1건스마트빌대림동 737-10 · 빌라 월세 1건애드온빌대림동 873-22 · 빌라 월세 1건수목아트빌대림동 760-1 · 빌라 월세 1건백산베스트빌대림동 1066-87 · 빌라 월세 1건(1116-19)대림동 1116-19 · 빌라 월세 1건스페이스빌4차(737-1)대림동 737-1 · 빌라 월세 1건펠리체대림동 1025-68 · 빌라 월세 1건난아트빌(1075-67)대림동 1075-67 · 빌라 월세 1건(1111-0)대림동 1111 · 빌라 월세 1건영림아트빌대림동 990-92 · 빌라 월세 1건SKE캐슬대림동 680-6 · 빌라 월세 1건프롬하우징대림동 1082-12 · 빌라 월세 1건뚜리빌대림동 1028-19 · 빌라 월세 1건에이스빌대림동 712-3 · 빌라 월세 1건홍진빌딩원룸대림동 682 · 빌라 월세 1건(1116-45)대림동 1116-45 · 빌라 월세 1건원프라임대림동 738-14 · 빌라 월세 1건(1111-7)대림동 1111-7 · 빌라 월세 1건(1112-0)대림동 1112 · 빌라 월세 1건(1110-0)대림동 1110 · 빌라 월세 1건황금봄대림동 734-3 · 빌라 월세 1건대림빌딩대림동 706-17 · 빌라 월세 1건(1118-8)대림동 1118-8 · 빌라 월세 1건에코빌대림동 704-15 · 빌라 월세 1건테라펠리체대림대림동 967-2 · 빌라 월세 1건경동파크빌대림동 737-2 · 빌라 월세 1건황재빌라(773-11)대림동 773-11 · 빌라 월세 1건아이유하임A대림동 722-4 · 빌라 월세 1건도신연립나동(685-16)대림동 685-16 · 빌라 월세 1건금광백형빌대림동 875-12 · 빌라 월세 1건(1118-10)대림동 1118-10 · 빌라 월세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.