서울특별시 동대문구 전농동 빌라 월세 실거래가
서울특별시 동대문구 전농동 빌라 월세 신고 31건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역31건
단지·건물31곳
최근 계약일2026-10-16
서울특별시 동대문구 전농동 빌라 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 다스하우스전농동 100-1 | 17.88㎡ | 13,700만원 | 10만원 | 15층 |
| 2026-10-08 | (582-4)전농동 582-4 | 46.53㎡ | 4,000만원 | 60만원 | 1층 |
| 2026-10-05 | (213-12)전농동 213-12 | 29.83㎡ | 3,000만원 | 120만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | (530-36)전농동 530-36 | 42.6㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 1층 |
| 2026-09-23 | (55-13)전농동 55-13 | 32.92㎡ | 20,000만원 | 33만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | (103-59)전농동 103-59 | 17.59㎡ | 2,000만원 | 58만원 | 5층 |
| 2026-09-19 | 현대빌라트전농동 103-19 | 57.26㎡ | 15,000만원 | 35만원 | 3층 |
| 2026-09-16 | 전농포유전농동 124-43 | 13.59㎡ | 16,000만원 | 10만원 | 3층 |
| 2026-09-15 | 프라임빌전농동 128-81 | 45.09㎡ | 10,000만원 | 40만원 | 5층 |
| 2026-09-14 | 제일미가전농동 584-29 | 29.95㎡ | 25,000만원 | 5만원 | 5층 |
| 2026-09-14 | (582-9)전농동 582-9 | 40.95㎡ | 13,000만원 | 20만원 | -1층 |
| 2026-09-01 | 오크밸리전농동 127-34 | 29.89㎡ | 10,000만원 | 60만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 그린빌리지전농동 103-116 | 28.28㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 2층 |
| 2026-08-31 | (2-51)전농동 2-51 | 39.52㎡ | 2,000만원 | 70만원 | 2층 |
| 2026-08-29 | 청재아트빌전농동 206-25 | 68.9㎡ | 25,000만원 | 30만원 | 4층 |
| 2026-08-29 | 듀오196전농동 597-11 | 17.35㎡ | 1,000만원 | 80만원 | 15층 |
| 2026-08-28 | 213-18전농동 213-18 | 28.35㎡ | 2,000만원 | 120만원 | 5층 |
| 2026-08-27 | 성원하우스전농동 103-32 | 52.21㎡ | 500만원 | 55만원 | 5층 |
| 2026-08-26 | 레알현대전농동 583-2 | 19.14㎡ | 8,485만원 | 5만원 | 4층 |
| 2026-08-26 | 칠성주택전농동 643-66 | 20.2㎡ | 2,000만원 | 70만원 | 4층 |
| 2026-08-24 | 103-610전농동 103-610 | 45.87㎡ | 1,000만원 | 120만원 | 2층 |
| 2026-08-20 | (152-45)전농동 152-45 | 73.35㎡ | 21,000만원 | 35만원 | 2층 |
| 2026-08-20 | 샤인파크전농동 103-233 | 27.25㎡ | 2,000만원 | 85만원 | 6층 |
| 2026-08-15 | (558-10)전농동 558-10 | 18.43㎡ | 500만원 | 45만원 | 2층 |
| 2026-08-13 | 에스앤제이프리미안전농동 601-2 | 15.075㎡ | 500만원 | 73만원 | 15층 |
| 2026-08-12 | 백산하이츠빌라전농동 103-36 | 34.3㎡ | 0만원 | 40만원 | 1층 |
| 2026-08-11 | (126-72)전농동 126-72 | 26.1㎡ | 3,000만원 | 74만원 | 2층 |
| 2026-08-11 | 센트럴21전농동 127-156 | 24.33㎡ | 1,000만원 | 80만원 | 5층 |
| 2026-08-05 | URban382전농동 103-590 | 12.28㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 3층 |
| 2026-08-03 | 씨크릿가든전농동 212-16 | 18.35㎡ | 1,000만원 | 58만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 월세
듀오196전농동 597-11 · 빌라 월세 1건(2-51)전농동 2-51 · 빌라 월세 1건레알현대전농동 583-2 · 빌라 월세 1건백산하이츠빌라전농동 103-36 · 빌라 월세 1건성원하우스전농동 103-32 · 빌라 월세 1건센트럴21전농동 127-156 · 빌라 월세 1건로얄팰리스전농동 648-64 · 빌라 월세 1건103-610전농동 103-610 · 빌라 월세 1건샤인파크전농동 103-233 · 빌라 월세 1건URban382전농동 103-590 · 빌라 월세 1건청재아트빌전농동 206-25 · 빌라 월세 1건오크밸리전농동 127-34 · 빌라 월세 1건213-18전농동 213-18 · 빌라 월세 1건그린빌리지전농동 103-116 · 빌라 월세 1건칠성주택전농동 643-66 · 빌라 월세 1건(152-45)전농동 152-45 · 빌라 월세 1건에스앤제이프리미안전농동 601-2 · 빌라 월세 1건(558-10)전농동 558-10 · 빌라 월세 1건(126-72)전농동 126-72 · 빌라 월세 1건씨크릿가든전농동 212-16 · 빌라 월세 1건(103-59)전농동 103-59 · 빌라 월세 1건제일미가전농동 584-29 · 빌라 월세 1건(213-12)전농동 213-12 · 빌라 월세 1건(530-36)전농동 530-36 · 빌라 월세 1건(55-13)전농동 55-13 · 빌라 월세 1건프라임빌전농동 128-81 · 빌라 월세 1건현대빌라트전농동 103-19 · 빌라 월세 1건전농포유전농동 124-43 · 빌라 월세 1건(582-9)전농동 582-9 · 빌라 월세 1건다스하우스전농동 100-1 · 빌라 월세 1건(582-4)전농동 582-4 · 빌라 월세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.