서울특별시 영등포구 대림동 빌라 전세 실거래가
서울특별시 영등포구 대림동 빌라 전세 신고 26건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역26건
단지·건물19곳
최근 계약일2026-10-15
서울특별시 영등포구 대림동 빌라 전세 지도·목록 탐색 →
최근 26건 빌라 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 유성빌라가,나동(863-9)대림동 863-9 | 32.64㎡ | 12,900만원 | 2층 |
| 2026-10-10 | 우성아트빌대림동 1011-18 | 36.27㎡ | 20,000만원 | 3층 |
| 2026-10-07 | 삼성디자인하우스대림동 662-6 | 44.7㎡ | 18,000만원 | 5층 |
| 2026-10-03 | 라움캐슬대림동 1011-4 | 29.77㎡ | 26,500만원 | 5층 |
| 2026-10-02 | 에덴타워대림동 854-5 | 16.78㎡ | 9,500만원 | 5층 |
| 2026-09-29 | 에덴타워대림동 854-5 | 28.21㎡ | 18,500만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | 우성아트빌대림동 1011-18 | 29.48㎡ | 20,000만원 | 3층 |
| 2026-09-15 | 골든하우스대림동 778 | 56.34㎡ | 20,100만원 | 2층 |
| 2026-09-10 | 베스트하우스대림동 684-20 | 44.55㎡ | 32,300만원 | 5층 |
| 2026-09-05 | 테라펠리체대림대림동 967-2 | 28.63㎡ | 28,000만원 | 3층 |
| 2026-09-04 | 에덴타워대림동 854-5 | 33㎡ | 26,000만원 | 4층 |
| 2026-08-21 | 양명아트빌(858-27)대림동 858-27 | 39.47㎡ | 9,900만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 우성아트빌대림동 1011-18 | 28.68㎡ | 20,000만원 | 4층 |
| 2026-08-19 | 에덴타워대림동 854-5 | 25.85㎡ | 19,000만원 | 5층 |
| 2026-08-18 | 경성빌라B동대림동 801-15 | 36.4㎡ | 7,500만원 | -1층 |
| 2026-08-16 | 보령빌라마동대림동 786-9 | 50.02㎡ | 16,000만원 | 2층 |
| 2026-08-12 | 해마루대림동 864-15 | 29.71㎡ | 20,000만원 | 3층 |
| 2026-08-12 | 해마루대림동 864-15 | 29.71㎡ | 20,000만원 | 3층 |
| 2026-08-12 | Ebenezer(에벤에셀)대림동 993-63 | 13.42㎡ | 7,161만원 | 3층 |
| 2026-08-10 | (1111-6)대림동 1111-6 | 36.91㎡ | 13,000만원 | 4층 |
| 2026-08-10 | 경성빌라A동대림동 801-16 | 36.4㎡ | 12,000만원 | 1층 |
| 2026-08-08 | (875-13)대림동 875-13 | 49.02㎡ | 18,000만원 | 1층 |
| 2026-08-08 | (875-13)대림동 875-13 | 41.76㎡ | 16,500만원 | 2층 |
| 2026-08-05 | (909-30)대림동 909-30 | 36.01㎡ | 15,000만원 | 1층 |
| 2026-08-04 | (1087-40)대림동 1087-40 | 61.49㎡ | 7,000만원 | 2층 |
| 2026-08-03 | 거성골든빌(807-7)대림동 807-7 | 57.25㎡ | 22,300만원 | 5층 |
단지·건물별 빌라 전세
에덴타워대림동 854-5 · 빌라 전세 4건우성아트빌대림동 1011-18 · 빌라 전세 3건해마루대림동 864-15 · 빌라 전세 2건(875-13)대림동 875-13 · 빌라 전세 2건(1087-40)대림동 1087-40 · 빌라 전세 1건보령빌라마동대림동 786-9 · 빌라 전세 1건Ebenezer(에벤에셀)대림동 993-63 · 빌라 전세 1건양명아트빌(858-27)대림동 858-27 · 빌라 전세 1건경성빌라B동대림동 801-15 · 빌라 전세 1건(909-30)대림동 909-30 · 빌라 전세 1건경성빌라A동대림동 801-16 · 빌라 전세 1건(1111-6)대림동 1111-6 · 빌라 전세 1건거성골든빌(807-7)대림동 807-7 · 빌라 전세 1건골든하우스대림동 778 · 빌라 전세 1건베스트하우스대림동 684-20 · 빌라 전세 1건테라펠리체대림대림동 967-2 · 빌라 전세 1건라움캐슬대림동 1011-4 · 빌라 전세 1건유성빌라가,나동(863-9)대림동 863-9 · 빌라 전세 1건삼성디자인하우스대림동 662-6 · 빌라 전세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.