제주특별자치도 빌라 전세 실거래가
제주특별자치도 빌라 전세 실거래가 신고 139건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역139건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 빌라 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 비슬휴림제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 | 67.02㎡ | 20,000만원 |
| 2026-10-15 | 성산제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 59.95㎡ | 13,000만원 |
| 2026-10-14 | 슈테른더테라스제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 | 84.0243㎡ | 19,500만원 |
| 2026-10-14 | 보성리라임힐제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 | 97.8153㎡ | 50,000만원 |
| 2026-10-12 | 풍요로움빌제주특별자치도 제주시 삼도일동 | 62.46㎡ | 17,000만원 |
| 2026-10-12 | 해동그린앤골드제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 | 84.9355㎡ | 33,000만원 |
| 2026-10-10 | 이안더프리미스노형제주특별자치도 제주시 노형동 | 160.7661㎡ | 48,000만원 |
| 2026-10-10 | 도련신일해피트리제주특별자치도 제주시 도련일동 | 63.9548㎡ | 24,000만원 |
| 2026-10-09 | 라모인빌리지제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 | 59.7585㎡ | 12,000만원 |
| 2026-10-09 | 유일헤리지움제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 72.08㎡ | 21,900만원 |
| 2026-10-09 | 유일헤리지움제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 72.08㎡ | 19,000만원 |
| 2026-10-08 | 유일헤리지움제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 72.08㎡ | 16,200만원 |
| 2026-10-08 | 동성더유제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 | 72.945㎡ | 18,000만원 |
| 2026-10-07 | 노형청목더웰제주특별자치도 제주시 노형동 | 80.45㎡ | 25,500만원 |
| 2026-10-07 | 한집시티빌제주특별자치도 제주시 외도일동 | 82.64㎡ | 24,500만원 |
| 2026-10-07 | 아트라인빌Ⅱ제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 | 25.53㎡ | 7,000만원 |
| 2026-10-06 | 삼주제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 59.97㎡ | 14,500만원 |
| 2026-10-06 | 광진주택제주특별자치도 서귀포시 서호동 | 81.8121㎡ | 17,000만원 |
| 2026-10-03 | 서호2차현대맨션제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 59.54㎡ | 13,000만원 |
| 2026-10-02 | 이도빌리지제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 54.3542㎡ | 11,550만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.