삼정G.edu 빌라 실거래가 · 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2424
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2424 · 2015년 준공
매매3건
전세3건
월세23건
매매 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 59.7㎡ | 1건 | 2026-09-093층 | 2억 1,500만원 | 1건 신고 |
| 84.87㎡ | 2건 | 2026-10-113층 | 4억 5,000만원 | 4억 5,000만원 ~ 4억 8,000만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
전세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 59.7㎡ | 2건 | 2026-09-293층 | 1억 6,000만원 | 1억 6,000만원 ~ 1억 7,000만원 |
| 74.43㎡ | 1건 | 2026-09-184층 | 2억 3,000만원 | 1건 신고 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
월세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 59.7㎡ | 11건 | 2026-10-172층 | 1,000만원월 100만원 |
| 74.43㎡ | 7건 | 2026-09-291층 | 1,000만원월 90만원 |
| 84.87㎡ | 5건 | 2026-10-093층 | 1,000만원월 108만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 확인하세요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 84.87㎡ | 45,000만원 | 3층 |
| 2026-09-09 | 59.7㎡ | 21,500만원 | 3층 |
| 2026-08-11 | 84.87㎡ | 48,000만원 | 3층 |
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 59.7㎡ | 1,000만원 | 100만원 | 2층 |
| 2026-10-09 | 84.87㎡ | 1,000만원 | 108만원 | 3층 |
| 2026-10-02 | 84.87㎡ | 1,000만원 | 121만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 59.7㎡ | 16,000만원 | 전세 | 3층 |
| 2026-09-29 | 74.43㎡ | 1,000만원 | 90만원 | 1층 |
| 2026-09-22 | 59.7㎡ | 17,000만원 | 전세 | 2층 |
| 2026-09-18 | 74.43㎡ | 23,000만원 | 전세 | 4층 |
| 2026-09-15 | 59.7㎡ | 1,000만원 | 83만원 | 4층 |
| 2026-09-14 | 59.7㎡ | 1,000만원 | 83만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | 59.7㎡ | 1,000만원 | 90만원 | 4층 |
| 2026-09-11 | 59.7㎡ | 1,000만원 | 83만원 | 4층 |
| 2026-09-09 | 74.43㎡ | 1,000만원 | 92만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 59.7㎡ | 1,000만원 | 84만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 74.43㎡ | 1,000만원 | 92만원 | 4층 |
| 2026-09-07 | 84.87㎡ | 1,000만원 | 142만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 59.7㎡ | 1,000만원 | 90만원 | 4층 |
| 2026-09-03 | 74.43㎡ | 1,000만원 | 80만원 | 1층 |
| 2026-09-02 | 59.7㎡ | 1,000만원 | 83만원 | 2층 |
| 2026-08-26 | 59.7㎡ | 1,000만원 | 83만원 | 3층 |
| 2026-08-24 | 84.87㎡ | 2,000만원 | 100만원 | 4층 |
| 2026-08-24 | 59.7㎡ | 1,000만원 | 75만원 | 1층 |
| 2026-08-18 | 74.43㎡ | 1,000만원 | 92만원 | 3층 |
| 2026-08-13 | 74.43㎡ | 1,000만원 | 108만원 | 2층 |
| 2026-08-12 | 84.87㎡ | 1,000만원 | 108만원 | 3층 |
| 2026-08-12 | 59.7㎡ | 1,000만원 | 79만원 | 4층 |
| 2026-08-11 | 74.43㎡ | 1,000만원 | 92만원 | 4층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.