경기도 고양시 덕양구 토당동 빌라 전세 실거래가
경기도 고양시 덕양구 토당동 빌라 전세 신고 16건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역16건
단지·건물12곳
최근 계약일2026-10-15
경기도 고양시 덕양구 토당동 빌라 전세 지도·목록 탐색 →
최근 16건 빌라 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 오복타운106동(가,나동)토당동 36-26 | 57.59㎡ | 13,000만원 | 3층 |
| 2026-10-07 | 스마일하우스C동토당동 892-6 | 23.835㎡ | 6,500만원 | 4층 |
| 2026-10-01 | 백조토당동 13 | 57.7㎡ | 13,000만원 | 2층 |
| 2026-09-28 | 세인A동-D동토당동 385-7 | 57.42㎡ | 16,000만원 | 2층 |
| 2026-09-28 | 내외빌라토당동 848-12 | 56.11㎡ | 7,500만원 | -1층 |
| 2026-09-21 | 숲예찬101동,102동토당동 345-48 | 52.71㎡ | 22,000만원 | 3층 |
| 2026-09-16 | 부성빌라A동토당동 852-3 | 35.76㎡ | 8,500만원 | -1층 |
| 2026-09-16 | 부성빌라A동토당동 852-3 | 35.76㎡ | 8,500만원 | -1층 |
| 2026-09-11 | 대일주택가동토당동 851-9 | 29.82㎡ | 8,700만원 | 1층 |
| 2026-09-11 | 대일주택가동토당동 851-9 | 29.82㎡ | 8,700만원 | 1층 |
| 2026-09-09 | 스마일하우스C동토당동 892-6 | 21.795㎡ | 7,000만원 | 4층 |
| 2026-09-07 | 에코하우스B동토당동 274-9 | 26.51㎡ | 10,000만원 | 2층 |
| 2026-08-26 | 오복타운104동(가,나동)토당동 36-24 | 57.97㎡ | 14,000만원 | 3층 |
| 2026-08-19 | 자성빌라가동-라동토당동 26 | 37.44㎡ | 13,000만원 | 3층 |
| 2026-08-19 | 자성빌라가동-라동토당동 26 | 37.44㎡ | 13,000만원 | 3층 |
| 2026-08-11 | 호일맨션가,나동토당동 24 | 37.44㎡ | 10,000만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 전세
자성빌라가동-라동토당동 26 · 빌라 전세 2건부성빌라A동토당동 852-3 · 빌라 전세 2건대일주택가동토당동 851-9 · 빌라 전세 2건스마일하우스C동토당동 892-6 · 빌라 전세 2건오복타운104동(가,나동)토당동 36-24 · 빌라 전세 1건호일맨션가,나동토당동 24 · 빌라 전세 1건내외빌라토당동 848-12 · 빌라 전세 1건숲예찬101동,102동토당동 345-48 · 빌라 전세 1건세인A동-D동토당동 385-7 · 빌라 전세 1건에코하우스B동토당동 274-9 · 빌라 전세 1건오복타운106동(가,나동)토당동 36-26 · 빌라 전세 1건백조토당동 13 · 빌라 전세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.