경기도 안양시 만안구 안양동 빌라 전세 실거래가
경기도 안양시 만안구 안양동 빌라 전세 신고 57건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역57건
단지·건물49곳
최근 계약일2026-10-17
경기도 안양시 만안구 안양동 빌라 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | e빌리지A동(가)A동(나)안양동 861-28 | 39.6175㎡ | 16,000만원 | 2층 |
| 2026-10-15 | (499-21)안양동 499-21 | 26.34㎡ | 12,000만원 | 2층 |
| 2026-10-14 | 청수빌라B동안양동 427-2 | 42.43㎡ | 8,500만원 | 3층 |
| 2026-10-12 | 금순하우스안양동 509-13 | 43.2㎡ | 8,900만원 | 4층 |
| 2026-10-11 | 필하우스안양동 888-5 | 42.79㎡ | 18,000만원 | 3층 |
| 2026-10-07 | 유림하이츠안양동 571-2 | 66.81㎡ | 22,000만원 | 5층 |
| 2026-10-07 | 유림하이츠안양동 571-2 | 66.81㎡ | 22,000만원 | 5층 |
| 2026-10-06 | (521-32)안양동 521-32 | 24.87㎡ | 8,400만원 | 2층 |
| 2026-10-04 | 중앙하이츠빌라(가,나)안양동 342-146 | 59.87㎡ | 17,000만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | 정우2차1동안양동 714-210 | 33.6㎡ | 9,000만원 | 1층 |
| 2026-10-02 | 늘샘빌안양동 873-262 | 52.97㎡ | 23,400만원 | 3층 |
| 2026-10-01 | 현하우스안양동 1088-25 | 70.025㎡ | 16,000만원 | 3층 |
| 2026-09-28 | 성우파크빌안양동 695-132 | 66.44㎡ | 20,000만원 | 3층 |
| 2026-09-28 | 플러스빌안양동 991-79 | 50.38㎡ | 19,170만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 블루빌안양동 360-5 | 40.18㎡ | 15,000만원 | 4층 |
| 2026-09-23 | 청진빌라안양동 1020 | 56.49㎡ | 12,000만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 더끌리움안양동 908-80 | 35.45㎡ | 19,000만원 | 4층 |
| 2026-09-18 | 부흥빌라D동안양동 1034-42 | 80.73㎡ | 23,100만원 | 3층 |
| 2026-09-18 | 부흥빌라D동안양동 1034-42 | 80.73㎡ | 23,100만원 | 3층 |
| 2026-09-17 | 청명더에이스안양동 438-7 | 67.46㎡ | 23,760만원 | 13층 |
| 2026-09-17 | 은성빌라A동안양동 559-19 | 44.53㎡ | 13,000만원 | 2층 |
| 2026-09-15 | 훼밀리타운(707-122)안양동 707-122 | 66.2㎡ | 19,500만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | 훼밀리타운(707-122)안양동 707-122 | 66.2㎡ | 19,500만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | 훼밀리타운(707-122)안양동 707-122 | 66.2㎡ | 18,300만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | 대림타운안양동 833-18 | 44.04㎡ | 18,000만원 | 3층 |
| 2026-09-15 | 조양타운3차(834-2)안양동 834-2 | 34.955㎡ | 14,500만원 | 3층 |
| 2026-09-15 | 조양타운3차(834-2)안양동 834-2 | 34.955㎡ | 14,000만원 | 3층 |
| 2026-09-15 | 중앙빌라안양동 342-30 | 39.61㎡ | 9,000만원 | 1층 |
| 2026-09-12 | 국제주택나동안양동 447-2 | 36.45㎡ | 14,000만원 | 1층 |
| 2026-09-12 | 오페라하우스안양동 563-21 | 27.3㎡ | 12,000만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 전세
훼밀리타운(707-122)안양동 707-122 · 빌라 전세 3건귀빈타운(9동)안양동 564-3 · 빌라 전세 2건미래타운안양동 395-20 · 빌라 전세 2건조양타운3차(834-2)안양동 834-2 · 빌라 전세 2건부흥빌라D동안양동 1034-42 · 빌라 전세 2건베스트빌B동(707-405)안양동 707-405 · 빌라 전세 2건유림하이츠안양동 571-2 · 빌라 전세 2건안차랑12차안양동 849-10 · 빌라 전세 1건현암빌라(다동)안양동 562-20 · 빌라 전세 1건청송아트빌B동안양동 1078-2 · 빌라 전세 1건그린파크빌라안양동 490-11 · 빌라 전세 1건신세기빌라트안양동 562-7 · 빌라 전세 1건귀빈타운(3동)안양동 564-13 · 빌라 전세 1건대림안양동 817-25 · 빌라 전세 1건영화그린빌라6동/7동안양동 195-49 · 빌라 전세 1건금순하우스안양동 509-13 · 빌라 전세 1건삼우나동안양동 759-71 · 빌라 전세 1건경인빌라안양동 46-12 · 빌라 전세 1건정원베스트빌안양동 707-203 · 빌라 전세 1건나등빌리지안양동 689-78 · 빌라 전세 1건유림에이스안양동 552-19 · 빌라 전세 1건대호맨션C안양동 392-8 · 빌라 전세 1건은성빌라A동안양동 559-19 · 빌라 전세 1건블루빌안양동 360-5 · 빌라 전세 1건청진빌라안양동 1020 · 빌라 전세 1건플러스빌안양동 991-79 · 빌라 전세 1건성우파크빌안양동 695-132 · 빌라 전세 1건더끌리움안양동 908-80 · 빌라 전세 1건중앙리더스빌안양동 342-103 · 빌라 전세 1건대림타운안양동 833-18 · 빌라 전세 1건청명더에이스안양동 438-7 · 빌라 전세 1건중앙빌라안양동 342-30 · 빌라 전세 1건국제주택나동안양동 447-2 · 빌라 전세 1건오페라하우스안양동 563-21 · 빌라 전세 1건삼성아트빌안양동 707-186 · 빌라 전세 1건은성빌리지안양동 493-11 · 빌라 전세 1건한솔씨티빌안양동 501-5 · 빌라 전세 1건SM루빌안양동 461-4 · 빌라 전세 1건금산맨션안양동 434-9 · 빌라 전세 1건다은빌안양동 824-12 · 빌라 전세 1건e빌리지A동(가)A동(나)안양동 861-28 · 빌라 전세 1건(499-21)안양동 499-21 · 빌라 전세 1건청수빌라B동안양동 427-2 · 빌라 전세 1건필하우스안양동 888-5 · 빌라 전세 1건(521-32)안양동 521-32 · 빌라 전세 1건정우2차1동안양동 714-210 · 빌라 전세 1건중앙하이츠빌라(가,나)안양동 342-146 · 빌라 전세 1건늘샘빌안양동 873-262 · 빌라 전세 1건현하우스안양동 1088-25 · 빌라 전세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.