인천광역시 남동구 만수동 빌라 전세 실거래가
인천광역시 남동구 만수동 빌라 전세 신고 45건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역45건
단지·건물42곳
최근 계약일2026-10-14
인천광역시 남동구 만수동 빌라 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 향촌빌라만수동 109-124 | 38.5㎡ | 6,100만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 뉴월드빌리지1동만수동 942-10 | 37.81㎡ | 6,700만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 예원빌라(949-11)E동만수동 949-11 | 37.85㎡ | 5,900만원 | 4층 |
| 2026-10-10 | 신화빌라(111-224)B동만수동 111-224 | 48.6㎡ | 6,500만원 | 2층 |
| 2026-10-05 | 플로채2동만수동 840-9 | 47.82㎡ | 8,710만원 | 5층 |
| 2026-10-04 | 현대빌라(마동)만수동 940-17 | 39.63㎡ | 6,000만원 | 1층 |
| 2026-09-28 | 영빌라(977-11)가동만수동 977-11 | 35.99㎡ | 4,900만원 | 3층 |
| 2026-09-28 | 대영빌라2동(970-12)만수동 970-12 | 29.94㎡ | 4,000만원 | 1층 |
| 2026-09-20 | 희성그린빌라(111-440)1동만수동 111-440 | 44.47㎡ | 8,100만원 | 4층 |
| 2026-09-18 | 한성팬더만수동 965-15 | 42.8㎡ | 7,700만원 | 2층 |
| 2026-09-18 | 왕승(969-10)만수동 969-10 | 38.81㎡ | 6,300만원 | 2층 |
| 2026-09-17 | 삼익빌라만수동 1103 | 38.3㎡ | 6,300만원 | 1층 |
| 2026-09-15 | 예원빌라(949-20)B동만수동 949-20 | 39.18㎡ | 6,500만원 | 2층 |
| 2026-09-11 | 그린빌라(6동)만수동 928-1 | 68.61㎡ | 4,000만원 | -1층 |
| 2026-09-10 | 탑클래스만수동 972-6 | 59.24㎡ | 12,900만원 | 4층 |
| 2026-09-10 | 강남(5-471)108동만수동 5-471 | 38.73㎡ | 6,300만원 | 2층 |
| 2026-09-09 | 부광만수동 951-3 | 47.65㎡ | 7,500만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 아름빌라(D동)만수동 936-30 | 39.497㎡ | 6,500만원 | 2층 |
| 2026-09-05 | 성신빌라(나동)만수동 945-17 | 40.2㎡ | 6,700만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 경인맨션타운(109-4)만수동 109-4 | 41.13㎡ | 5,880만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 우진빌라(877-4)나동만수동 877-4 | 38.25㎡ | 5,000만원 | 1층 |
| 2026-08-24 | 남광다세대주택(A동)만수동 946-27 | 32.82㎡ | 4,000만원 | 2층 |
| 2026-08-22 | 성원빌라(109-311)만수동 109-311 | 31.76㎡ | 4,200만원 | 1층 |
| 2026-08-21 | 대일빌라(B동)만수동 930-9 | 42.48㎡ | 6,953만원 | 3층 |
| 2026-08-21 | 삼지빌라(4동)만수동 933-23 | 40.61㎡ | 5,500만원 | 3층 |
| 2026-08-21 | 만수마을(109-67)5동만수동 109-67 | 39.68㎡ | 4,800만원 | 4층 |
| 2026-08-20 | 세한다세대만수동 940-3 | 34.59㎡ | 5,500만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 현일(5-457)만수동 5-457 | 57.9㎡ | 7,660만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 영신하이츠(946-30)만수동 946-30 | 39.25㎡ | 6,200만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 영신하이츠(946-30)만수동 946-30 | 39.25㎡ | 6,200만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 전세
영신하이츠(946-30)만수동 946-30 · 빌라 전세 2건뉴월드빌리지1동만수동 942-10 · 빌라 전세 2건탑클래스만수동 972-6 · 빌라 전세 2건삼오(977-3)A동만수동 977-3 · 빌라 전세 1건석정빌라(947-12)만수동 947-12 · 빌라 전세 1건성원빌라(109-311)만수동 109-311 · 빌라 전세 1건대일빌라(B동)만수동 930-9 · 빌라 전세 1건삼지빌라(4동)만수동 933-23 · 빌라 전세 1건세한다세대만수동 940-3 · 빌라 전세 1건현대빌라(나동)만수동 940-14 · 빌라 전세 1건그린빌라(마동)만수동 928-6 · 빌라 전세 1건남광다세대주택(A동)만수동 946-27 · 빌라 전세 1건성빈빌라만수동 918-17 · 빌라 전세 1건현일(5-457)만수동 5-457 · 빌라 전세 1건만수마을(109-67)5동만수동 109-67 · 빌라 전세 1건목련빌라만수동 892-25 · 빌라 전세 1건송원(6-27)1동만수동 6-27 · 빌라 전세 1건주공3(46-0)만수동 46 · 빌라 전세 1건시온성빌라만수동 1105-15 · 빌라 전세 1건광명빌라가동(959-4)만수동 959-4 · 빌라 전세 1건만수마을(109-66)3동만수동 109-66 · 빌라 전세 1건해든빌만수동 917-11 · 빌라 전세 1건정은베스트빌만수동 977-6 · 빌라 전세 1건경인맨션타운(109-4)만수동 109-4 · 빌라 전세 1건삼익빌라만수동 1103 · 빌라 전세 1건부광만수동 951-3 · 빌라 전세 1건대영빌라2동(970-12)만수동 970-12 · 빌라 전세 1건영빌라(977-11)가동만수동 977-11 · 빌라 전세 1건희성그린빌라(111-440)1동만수동 111-440 · 빌라 전세 1건왕승(969-10)만수동 969-10 · 빌라 전세 1건한성팬더만수동 965-15 · 빌라 전세 1건강남(5-471)108동만수동 5-471 · 빌라 전세 1건예원빌라(949-20)B동만수동 949-20 · 빌라 전세 1건그린빌라(6동)만수동 928-1 · 빌라 전세 1건아름빌라(D동)만수동 936-30 · 빌라 전세 1건우진빌라(877-4)나동만수동 877-4 · 빌라 전세 1건성신빌라(나동)만수동 945-17 · 빌라 전세 1건현대빌라(마동)만수동 940-17 · 빌라 전세 1건향촌빌라만수동 109-124 · 빌라 전세 1건플로채2동만수동 840-9 · 빌라 전세 1건신화빌라(111-224)B동만수동 111-224 · 빌라 전세 1건예원빌라(949-11)E동만수동 949-11 · 빌라 전세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.