서울특별시 구로구 개봉동 빌라 전세 실거래가
서울특별시 구로구 개봉동 빌라 전세 신고 55건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역55건
단지·건물46곳
최근 계약일2026-10-14
서울특별시 구로구 개봉동 빌라 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 청원주택(309-23)개봉동 309-23 | 48.16㎡ | 16,700만원 | 2층 |
| 2026-10-14 | 이데아하우스(270-7)개봉동 270-7 | 28㎡ | 12,870만원 | 4층 |
| 2026-10-12 | 다솜빌개봉동 363-12 | 46.45㎡ | 18,500만원 | 4층 |
| 2026-10-10 | 세종아트빌(68-150)개봉동 68-150 | 59.72㎡ | 25,500만원 | 4층 |
| 2026-10-08 | 하임빌개봉동 139-117 | 34.74㎡ | 19,620만원 | 5층 |
| 2026-10-07 | 장미빌라(277-11)개봉동 277-11 | 41.76㎡ | 8,000만원 | 4층 |
| 2026-10-06 | 소망빌라(315-8)개봉동 315-8 | 40.74㎡ | 11,810만원 | 2층 |
| 2026-10-06 | 로얄아트빌개봉동 271-23 | 41.26㎡ | 11,800만원 | 5층 |
| 2026-10-06 | 삼성파크빌(321-3)개봉동 321-3 | 32.48㎡ | 7,000만원 | -1층 |
| 2026-10-03 | 세종아트빌(68-150)개봉동 68-150 | 27.63㎡ | 16,500만원 | 4층 |
| 2026-10-02 | 삼원아이빌A(286-3)개봉동 286-3 | 24.21㎡ | 19,000만원 | 2층 |
| 2026-10-02 | 삼원아이빌A개봉동 314-86 | 20.67㎡ | 13,000만원 | 5층 |
| 2026-09-29 | (323-11)개봉동 323-11 | 28.62㎡ | 13,200만원 | 2층 |
| 2026-09-28 | 삼성빌리지개봉동 18-38 | 52.79㎡ | 22,000만원 | 2층 |
| 2026-09-22 | 현우빌라개봉동 464 | 36.35㎡ | 13,000만원 | 5층 |
| 2026-09-22 | 디자인골든빌(304-5)개봉동 304-5 | 37.05㎡ | 9,000만원 | 1층 |
| 2026-09-19 | 로망스빌(453-1)개봉동 453-1 | 44.3㎡ | 16,000만원 | 3층 |
| 2026-09-18 | 동아연립(265-5)개봉동 265-5 | 78.05㎡ | 23,500만원 | 2층 |
| 2026-09-18 | 동아연립(265-5)개봉동 265-5 | 78.05㎡ | 23,500만원 | 2층 |
| 2026-09-17 | 288-23개봉동 288-23 | 34.81㎡ | 26,500만원 | 4층 |
| 2026-09-17 | 성해빌라트(319-6)개봉동 319-6 | 60.5㎡ | 18,900만원 | 3층 |
| 2026-09-17 | 청우홈타운개봉동 153-21 | 53.72㎡ | 16,000만원 | 2층 |
| 2026-09-16 | 하임빌개봉동 139-117 | 34.74㎡ | 19,440만원 | 4층 |
| 2026-09-11 | 송암빌(153-69)개봉동 153-69 | 54.69㎡ | 13,500만원 | 3층 |
| 2026-09-10 | 프라임빌2차개봉동 323-25 | 54.47㎡ | 20,000만원 | 2층 |
| 2026-09-09 | 토브하우스개봉동 318-12 | 29.29㎡ | 14,000만원 | 6층 |
| 2026-09-08 | 에코그로브빌리지개봉동 370-7 | 32.76㎡ | 25,000만원 | 5층 |
| 2026-09-08 | 대림하이츠빌(448-8)개봉동 448-8 | 33.38㎡ | 13,000만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 동아아트빌라(338-1)개봉동 338-1 | 39.94㎡ | 10,900만원 | 1층 |
| 2026-09-05 | 로얄하이츠(272-8)개봉동 272-8 | 26.5㎡ | 19,900만원 | 5층 |
단지·건물별 빌라 전세
세종아트빌(68-150)개봉동 68-150 · 빌라 전세 4건에코그로브빌리지개봉동 370-7 · 빌라 전세 3건대림하이츠빌(448-8)개봉동 448-8 · 빌라 전세 2건청우홈타운개봉동 153-21 · 빌라 전세 2건동아연립(265-5)개봉동 265-5 · 빌라 전세 2건하임빌개봉동 139-117 · 빌라 전세 2건유상빌리지(370-12)개봉동 370-12 · 빌라 전세 1건대림성화홈타운나동개봉동 455 · 빌라 전세 1건형제빌라(305-9)개봉동 305-9 · 빌라 전세 1건로얄하이츠(271-4)개봉동 271-4 · 빌라 전세 1건유성빌라개봉동 109-44 · 빌라 전세 1건화인아트빌(450-12)개봉동 450-12 · 빌라 전세 1건한마음프라자개봉동 182-11 · 빌라 전세 1건청우아트빌-B동(456-21)개봉동 456-21 · 빌라 전세 1건태산무지개빌라(349-9)개봉동 349-9 · 빌라 전세 1건대림아트빌나동개봉동 450 · 빌라 전세 1건예은리치빌개봉동 68-140 · 빌라 전세 1건스타빌개봉동 308-3 · 빌라 전세 1건로얄하이츠(344-18)개봉동 344-18 · 빌라 전세 1건미림빌라가~라동(108-5)개봉동 108-5 · 빌라 전세 1건해마루빌(312-64)개봉동 312-64 · 빌라 전세 1건해담빌개봉동 307-44 · 빌라 전세 1건동아아트빌라(338-1)개봉동 338-1 · 빌라 전세 1건수명주택(132-4)개봉동 132-4 · 빌라 전세 1건288-23개봉동 288-23 · 빌라 전세 1건현우빌라개봉동 464 · 빌라 전세 1건로얄하이츠(272-8)개봉동 272-8 · 빌라 전세 1건삼성빌리지개봉동 18-38 · 빌라 전세 1건(323-11)개봉동 323-11 · 빌라 전세 1건토브하우스개봉동 318-12 · 빌라 전세 1건디자인골든빌(304-5)개봉동 304-5 · 빌라 전세 1건로망스빌(453-1)개봉동 453-1 · 빌라 전세 1건성해빌라트(319-6)개봉동 319-6 · 빌라 전세 1건프라임빌2차개봉동 323-25 · 빌라 전세 1건송암빌(153-69)개봉동 153-69 · 빌라 전세 1건로얄하이츠C(276-35)개봉동 276-35 · 빌라 전세 1건에덴맨션D동개봉동 33-86 · 빌라 전세 1건삼성파크빌(321-3)개봉동 321-3 · 빌라 전세 1건이데아하우스(270-7)개봉동 270-7 · 빌라 전세 1건청원주택(309-23)개봉동 309-23 · 빌라 전세 1건다솜빌개봉동 363-12 · 빌라 전세 1건장미빌라(277-11)개봉동 277-11 · 빌라 전세 1건삼원아이빌A개봉동 314-86 · 빌라 전세 1건삼원아이빌A(286-3)개봉동 286-3 · 빌라 전세 1건소망빌라(315-8)개봉동 315-8 · 빌라 전세 1건로얄아트빌개봉동 271-23 · 빌라 전세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.