서울특별시 서대문구 연희동 빌라 전세 실거래가
서울특별시 서대문구 연희동 빌라 전세 신고 21건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역21건
단지·건물19곳
최근 계약일2026-10-19
서울특별시 서대문구 연희동 빌라 전세 지도·목록 탐색 →
최근 21건 빌라 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 첼시하우스연희동 103-3 | 40.35㎡ | 27,300만원 | 4층 |
| 2026-10-16 | 동아빌라연희동 520-33 | 59.98㎡ | 13,000만원 | 1층 |
| 2026-09-30 | 시아루비움연희동 78-4 | 77.85㎡ | 36,000만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 신세대하이빌연희동 446-282 | 75.3㎡ | 32,000만원 | 2층 |
| 2026-09-28 | (105-17)연희동 105-17 | 177.27㎡ | 41,000만원 | 1층 |
| 2026-09-24 | 대성빌라(B,D동)연희동 613-8 | 64.23㎡ | 25,000만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 연희베로니스연희동 48-7 | 27.86㎡ | 22,000만원 | 6층 |
| 2026-09-21 | 연흥가나안빌라(520-111)바동연희동 520-111 | 16.76㎡ | 7,000만원 | 4층 |
| 2026-09-18 | 연희궁빌딩연희동 344-24 | 65.46㎡ | 12,500만원 | 2층 |
| 2026-09-16 | (519-79)연희동 519-79 | 39.98㎡ | 11,000만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | 성운연희동 290-2 | 73.13㎡ | 33,500만원 | 2층 |
| 2026-09-14 | 청기와주택연희동 163-23 | 40.97㎡ | 9,200만원 | -1층 |
| 2026-09-10 | (140-12)연희동 140-12 | 62.41㎡ | 30,090만원 | 4층 |
| 2026-09-05 | (235-1)연희동 235-1 | 28.05㎡ | 7,000만원 | 1층 |
| 2026-08-31 | (350-13)연희동 350-13 | 65.15㎡ | 35,000만원 | 2층 |
| 2026-08-26 | 시아루비움연희동 78-4 | 82.19㎡ | 36,900만원 | 2층 |
| 2026-08-25 | 회룡빌라연희동 613-3 | 59.76㎡ | 19,000만원 | 2층 |
| 2026-08-14 | 거평빌라연희동 186-4 | 84㎡ | 28,000만원 | 1층 |
| 2026-08-11 | 골드클래스연희동 537-110 | 58.055㎡ | 20,000만원 | -1층 |
| 2026-08-08 | 임탑파크빌연희동 520-55 | 39.89㎡ | 13,100만원 | 3층 |
| 2026-08-01 | 동아빌라연희동 520-33 | 59.98㎡ | 13,000만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 전세
시아루비움연희동 78-4 · 빌라 전세 2건동아빌라연희동 520-33 · 빌라 전세 2건(350-13)연희동 350-13 · 빌라 전세 1건회룡빌라연희동 613-3 · 빌라 전세 1건골드클래스연희동 537-110 · 빌라 전세 1건거평빌라연희동 186-4 · 빌라 전세 1건임탑파크빌연희동 520-55 · 빌라 전세 1건신세대하이빌연희동 446-282 · 빌라 전세 1건(235-1)연희동 235-1 · 빌라 전세 1건성운연희동 290-2 · 빌라 전세 1건(105-17)연희동 105-17 · 빌라 전세 1건대성빌라(B,D동)연희동 613-8 · 빌라 전세 1건연흥가나안빌라(520-111)바동연희동 520-111 · 빌라 전세 1건연희궁빌딩연희동 344-24 · 빌라 전세 1건연희베로니스연희동 48-7 · 빌라 전세 1건(519-79)연희동 519-79 · 빌라 전세 1건청기와주택연희동 163-23 · 빌라 전세 1건(140-12)연희동 140-12 · 빌라 전세 1건첼시하우스연희동 103-3 · 빌라 전세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.