서울특별시 용산구 용산동2가 빌라 전세 실거래가
서울특별시 용산구 용산동2가 빌라 전세 신고 37건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역37건
단지·건물31곳
최근 계약일2026-10-16
서울특별시 용산구 용산동2가 빌라 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | (1-605)용산동2가 1-605 | 59.03㎡ | 22,000만원 | -1층 |
| 2026-10-13 | 석탑빌라용산동2가 1-622 | 59.71㎡ | 23,000만원 | 1층 |
| 2026-10-12 | 정일아트빌(1-1933)용산동2가 1-1933 | 52.04㎡ | 28,350만원 | 1층 |
| 2026-10-08 | 수호용산동2가 46-3 | 43.7㎡ | 25,000만원 | 2층 |
| 2026-10-03 | (40-6)용산동2가 40-6 | 23.82㎡ | 12,500만원 | 3층 |
| 2026-10-01 | (14-14)용산동2가 14-14 | 41.16㎡ | 20,000만원 | 2층 |
| 2026-09-28 | 정일아트빌(1-1933)용산동2가 1-1933 | 52.04㎡ | 21,000만원 | 2층 |
| 2026-09-22 | 라플라메38용산동2가 38-4 | 14.53㎡ | 17,000만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | (5-1473)용산동2가 5-1473 | 56.31㎡ | 20,660만원 | 1층 |
| 2026-09-21 | (1-619)용산동2가 1-619 | 37.42㎡ | 14,000만원 | 1층 |
| 2026-09-16 | (23-2)용산동2가 23-2 | 50.09㎡ | 18,000만원 | -1층 |
| 2026-09-12 | (23-2)용산동2가 23-2 | 45.7㎡ | 22,500만원 | 2층 |
| 2026-09-12 | (1-567)용산동2가 1-567 | 36.4㎡ | 15,000만원 | 1층 |
| 2026-09-09 | (5-1429)용산동2가 5-1429 | 53.59㎡ | 21,000만원 | 2층 |
| 2026-09-09 | 진흥하임빌용산동2가 31-7 | 15.58㎡ | 12,000만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | (21-4)용산동2가 21-4 | 63.95㎡ | 27,000만원 | 1층 |
| 2026-09-08 | (21-4)용산동2가 21-4 | 63.95㎡ | 27,000만원 | 1층 |
| 2026-09-05 | 넥스빌1용산동2가 1-1248 | 50.83㎡ | 23,000만원 | 1층 |
| 2026-09-04 | (45-11)용산동2가 45-11 | 47.94㎡ | 22,000만원 | 1층 |
| 2026-08-31 | 대용빌라용산동2가 5-1254 | 98.01㎡ | 17,000만원 | 2층 |
| 2026-08-28 | (45-11)용산동2가 45-11 | 47.94㎡ | 22,000만원 | 1층 |
| 2026-08-26 | (5-40)용산동2가 5-40 | 42.9㎡ | 26,200만원 | 2층 |
| 2026-08-21 | (5-1441)용산동2가 5-1441 | 59.84㎡ | 25,000만원 | 1층 |
| 2026-08-21 | (5-1134)용산동2가 5-1134 | 50.16㎡ | 20,000만원 | 2층 |
| 2026-08-21 | (5-1134)용산동2가 5-1134 | 50.16㎡ | 20,000만원 | 2층 |
| 2026-08-16 | 용산해피빌용산동2가 32-2 | 24.59㎡ | 25,000만원 | 1층 |
| 2026-08-15 | (38-3)용산동2가 38-3 | 23.82㎡ | 13,230만원 | 1층 |
| 2026-08-14 | (25-2)용산동2가 25-2 | 72.96㎡ | 17,000만원 | -1층 |
| 2026-08-13 | 라플라메용산동2가 15-12 | 29.65㎡ | 26,000만원 | 4층 |
| 2026-08-12 | (37-7)용산동2가 37-7 | 68.79㎡ | 30,000만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 전세
(5-1473)용산동2가 5-1473 · 빌라 전세 2건(45-11)용산동2가 45-11 · 빌라 전세 2건(5-1134)용산동2가 5-1134 · 빌라 전세 2건정일아트빌(1-1933)용산동2가 1-1933 · 빌라 전세 2건(21-4)용산동2가 21-4 · 빌라 전세 2건(23-2)용산동2가 23-2 · 빌라 전세 2건대용빌라용산동2가 5-1254 · 빌라 전세 1건(5-1441)용산동2가 5-1441 · 빌라 전세 1건용산해피빌용산동2가 32-2 · 빌라 전세 1건(37-7)용산동2가 37-7 · 빌라 전세 1건(5-40)용산동2가 5-40 · 빌라 전세 1건(25-2)용산동2가 25-2 · 빌라 전세 1건라플라메용산동2가 15-12 · 빌라 전세 1건드림캐슬용산동2가 19-9 · 빌라 전세 1건(1-621)용산동2가 1-621 · 빌라 전세 1건(38-3)용산동2가 38-3 · 빌라 전세 1건(36-3)용산동2가 36-3 · 빌라 전세 1건남산파크빌1차용산동2가 5-1188 · 빌라 전세 1건샬롬하우스용산동2가 1-191 · 빌라 전세 1건(20-4)용산동2가 20-4 · 빌라 전세 1건(40-6)용산동2가 40-6 · 빌라 전세 1건수호용산동2가 46-3 · 빌라 전세 1건(1-567)용산동2가 1-567 · 빌라 전세 1건라플라메38용산동2가 38-4 · 빌라 전세 1건(1-619)용산동2가 1-619 · 빌라 전세 1건(5-1429)용산동2가 5-1429 · 빌라 전세 1건진흥하임빌용산동2가 31-7 · 빌라 전세 1건넥스빌1용산동2가 1-1248 · 빌라 전세 1건(1-605)용산동2가 1-605 · 빌라 전세 1건석탑빌라용산동2가 1-622 · 빌라 전세 1건(14-14)용산동2가 14-14 · 빌라 전세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.