보람캐슬 빌라 실거래가 · 부산광역시 수영구 광안동 120-189
부산광역시 수영구 광안동 120-189 · 2018년 준공
매매10건
전세2건
월세0건
매매 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 16.01㎡ | 1건 | 2026-08-145층 | 1억 6,000만원 | 1건 신고 |
| 16.83㎡ | 1건 | 2026-08-062층 | 1억 6,000만원 | 1건 신고 |
| 17.45㎡ | 1건 | 2026-08-064층 | 1억 6,500만원 | 1건 신고 |
| 18.55㎡ | 1건 | 2026-09-294층 | 1억 7,000만원 | 1건 신고 |
| 19.22㎡ | 1건 | 2026-08-254층 | 2억 1,000만원 | 1건 신고 |
| 21.22㎡ | 2건 | 2026-08-232층 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 ~ 2억 2,000만원 |
| 23.01㎡ | 3건 | 2026-08-253층 | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원 ~ 2억 3,000만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
전세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 16.83㎡ | 1건 | 2026-08-263층 | 7,000만원 | 1건 신고 |
| 19.22㎡ | 1건 | 2026-10-144층 | 9,000만원 | 1건 신고 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 18.55㎡ | 17,000만원 | 4층 |
| 2026-08-25 | 23.01㎡ | 23,000만원 | 3층 |
| 2026-08-25 | 19.22㎡ | 21,000만원 | 4층 |
| 2026-08-23 | 21.22㎡ | 22,000만원 | 2층 |
| 2026-08-20 | 23.01㎡ | 23,000만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 23.01㎡ | 23,000만원 | 2층 |
| 2026-08-14 | 16.01㎡ | 16,000만원 | 5층 |
| 2026-08-13 | 21.22㎡ | 22,000만원 | 3층 |
| 2026-08-06 | 17.45㎡ | 16,500만원 | 4층 |
| 2026-08-06 | 16.83㎡ | 16,000만원 | 2층 |
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 19.22㎡ | 9,000만원 | 전세 | 4층 |
| 2026-08-26 | 16.83㎡ | 7,000만원 | 전세 | 3층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.