골든시티빌 빌라 실거래가 · 부산광역시 수영구 광안동 120-114
부산광역시 수영구 광안동 120-114 · 2012년 준공
매매21건
전세0건
월세0건
매매 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 14.55㎡ | 4건 | 2026-09-014층 | 1억 2,500만원 | 1억 2,000만원 ~ 1억 3,000만원 |
| 15.45㎡ | 2건 | 2026-08-214층 | 1억 2,500만원 | 1억 2,500만원 ~ 1억 2,500만원 |
| 15.73㎡ | 2건 | 2026-08-292층 | 1억 2,500만원 | 1억원 ~ 1억 2,500만원 |
| 16.64㎡ | 5건 | 2026-08-292층 | 1억 2,500만원 | 1억 2,500만원 ~ 1억 2,500만원 |
| 20.28㎡ | 2건 | 2026-08-295층 | 1억 3,000만원 | 1억 3,000만원 ~ 1억 3,000만원 |
| 22.63㎡ | 1건 | 2026-08-075층 | 1억 4,000만원 | 1건 신고 |
| 23.22㎡ | 1건 | 2026-08-295층 | 1억 3,000만원 | 1건 신고 |
| 25.82㎡ | 1건 | 2026-08-255층 | 1억 8,000만원 | 1건 신고 |
| 27.88㎡ | 3건 | 2026-08-212층 | 1억 8,500만원 | 1억 8,000만원 ~ 1억 9,000만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 14.55㎡ | 12,500만원 | 4층 |
| 2026-09-01 | 14.55㎡ | 12,500만원 | 2층 |
| 2026-08-29 | 20.28㎡ | 13,000만원 | 5층 |
| 2026-08-29 | 23.22㎡ | 13,000만원 | 5층 |
| 2026-08-29 | 15.73㎡ | 12,500만원 | 2층 |
| 2026-08-29 | 16.64㎡ | 12,500만원 | 2층 |
| 2026-08-28 | 14.55㎡ | 13,000만원 | 2층 |
| 2026-08-28 | 16.64㎡ | 12,500만원 | 2층 |
| 2026-08-28 | 16.64㎡ | 12,500만원 | 4층 |
| 2026-08-25 | 25.82㎡ | 18,000만원 | 5층 |
| 2026-08-21 | 27.88㎡ | 18,500만원 | 2층 |
| 2026-08-21 | 20.28㎡ | 13,000만원 | 5층 |
| 2026-08-21 | 16.64㎡ | 12,500만원 | 3층 |
| 2026-08-21 | 15.45㎡ | 12,500만원 | 4층 |
| 2026-08-21 | 15.73㎡ | 10,000만원 | 4층 |
| 2026-08-07 | 27.88㎡ | 19,000만원 | 3층 |
| 2026-08-07 | 27.88㎡ | 18,000만원 | 4층 |
| 2026-08-07 | 22.63㎡ | 14,000만원 | 5층 |
| 2026-08-07 | 16.64㎡ | 12,500만원 | 4층 |
| 2026-08-07 | 15.45㎡ | 12,500만원 | 2층 |
| 2026-08-07 | 14.55㎡ | 12,000만원 | 4층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.