경기도 아파트 월세 실거래가
경기도 아파트 월세 실거래가 신고 30,308건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역30,308건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 아파트 월세
수원시 장안구248건수원시 권선구752건수원시 팔달구335건수원시 영통구683건성남시 수정구441건성남시 중원구284건성남시 분당구998건의정부시1,071건안양시 만안구176건안양시 동안구669건부천시 원미구474건부천시 소사구229건부천시 오정구112건광명시419건평택시2,653건동두천시160건안산시 상록구218건안산시 단원구388건고양시 덕양구1,132건고양시 일산동구309건고양시 일산서구421건과천시140건구리시294건남양주시1,817건오산시481건시흥시1,230건군포시322건의왕시441건하남시914건용인시 처인구390건용인시 기흥구677건용인시 수지구612건파주시1,724건이천시356건안성시1,135건김포시1,429건화성시 만세구513건화성시 효행구368건화성시 병점구334건화성시 동탄구3,246건광주시298건양주시1,085건포천시97건여주시114건연천군37건가평군24건양평군58건
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 한일타운쌍용경기도 수원시 장안구 조원동 | 59.962㎡ | 20,000만원 | 55만원 |
| 2026-10-19 | 수원하늘채더퍼스트1단지경기도 수원시 권선구 곡반정동 | 84.94㎡ | 5,000만원 | 158만원 |
| 2026-10-19 | 화서역블루밍푸른숲경기도 수원시 팔달구 화서동 | 84.915㎡ | 6,000만원 | 165만원 |
| 2026-10-19 | 휴먼시아32단지아파트경기도 수원시 영통구 하동 | 46.75㎡ | 8,264만원 | 15만원 |
| 2026-10-19 | 힐스테이트영통경기도 수원시 영통구 망포동 | 84.8897㎡ | 5,000만원 | 250만원 |
| 2026-10-19 | 수원광교행복주택경기도 수원시 영통구 이의동 | 44.89㎡ | 11,039만원 | 38만원 |
| 2026-10-19 | 삼익금광1차경기도 성남시 중원구 금광동 | 34.05㎡ | 1,000만원 | 60만원 |
| 2026-10-19 | 보미리전빌3경기도 성남시 중원구 성남동 | 34.1㎡ | 12,000만원 | 15만원 |
| 2026-10-19 | 신흥역하늘채랜더스원2단지경기도 성남시 중원구 중앙동 | 59.88㎡ | 30,000만원 | 115만원 |
| 2026-10-19 | 황송마을경기도 성남시 중원구 금광동 | 49.98㎡ | 10,000만원 | 40만원 |
| 2026-10-19 | 휴먼시아섬마을9단지(임대)경기도 성남시 중원구 도촌동 | 46.95㎡ | 3,827만원 | 28만원 |
| 2026-10-19 | 휴먼시아섬마을4단지(임대)경기도 성남시 중원구 도촌동 | 46.97㎡ | 3,827만원 | 28만원 |
| 2026-10-19 | 판교원마을6단지(판교대광로제비앙)경기도 성남시 분당구 판교동 | 58.14㎡ | 50,000만원 | 20만원 |
| 2026-10-19 | 청솔마을(주공9단지)경기도 성남시 분당구 금곡동 | 42.84㎡ | 12,000만원 | 110만원 |
| 2026-10-19 | 효자촌(동아)경기도 성남시 분당구 서현동 | 128.28㎡ | 53,000만원 | 140만원 |
| 2026-10-19 | 수락리버시티1단지경기도 의정부시 장암동 | 59.5㎡ | 5,138만원 | 43만원 |
| 2026-10-19 | 양우내안애팰리스경기도 의정부시 호원동 | 18.5944㎡ | 300만원 | 42만원 |
| 2026-10-19 | 한신더휴고산NHF경기도 의정부시 고산동 | 59.94㎡ | 10,217만원 | 21만원 |
| 2026-10-19 | 한신더휴고산NHF경기도 의정부시 고산동 | 59.94㎡ | 9,317만원 | 25만원 |
| 2026-10-19 | 양지마을10단지경기도 의정부시 낙양동 | 21.6㎡ | 497만원 | 20만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.