경기도 안산시 상록구 아파트 월세 실거래가
경기도 안산시 상록구 아파트 월세 신고 218건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역218건
단지·건물50곳
최근 계약일2026-10-16
지역별 아파트 월세 찾기
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 그랑시티자이사동 1639-7 | 84.908㎡ | 5,000만원 | 175만원 | 7층 |
| 2026-10-14 | 그랑시티자이2차사동 1639 | 84.9712㎡ | 10,000만원 | 160만원 | 15층 |
| 2026-10-14 | 선경성포동 592 | 129.46㎡ | 7,000만원 | 110만원 | 1층 |
| 2026-10-13 | SK선경사동 1345 | 164.01㎡ | 9,000만원 | 130만원 | 17층 |
| 2026-10-13 | 안산고잔7차푸르지오사동 1510 | 100.189㎡ | 3,000만원 | 140만원 | 3층 |
| 2026-10-12 | 그랑시티자이사동 1639-7 | 59.9068㎡ | 6,000만원 | 150만원 | 10층 |
| 2026-10-12 | 반월서해건건동 665 | 59.79㎡ | 4,000만원 | 90만원 | 18층 |
| 2026-10-12 | 건건동영무예다음건건동 994 | 59.9961㎡ | 4,000만원 | 130만원 | 11층 |
| 2026-10-12 | 주공4성포동 588 | 74.51㎡ | 3,000만원 | 85만원 | 12층 |
| 2026-10-12 | 푸른마을주공4사동 1537 | 49.56㎡ | 3,000만원 | 75만원 | 9층 |
| 2026-10-12 | 반월한양본오동 880 | 71.7235㎡ | 1,500만원 | 90만원 | 3층 |
| 2026-10-09 | 푸른마을주공5사동 1536 | 49.99㎡ | 7,000만원 | 60만원 | 8층 |
| 2026-10-09 | 주공11성포동 591 | 49.69㎡ | 2,000만원 | 60만원 | 6층 |
| 2026-10-09 | 주공11성포동 591 | 59.15㎡ | 2,000만원 | 70만원 | 4층 |
| 2026-10-09 | 안산현대1성포동 592-2 | 35.28㎡ | 500만원 | 50만원 | 1층 |
| 2026-10-08 | 안산현대1성포동 592-2 | 40.76㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 5층 |
| 2026-10-08 | 안산현대1성포동 592-2 | 40.76㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 3층 |
| 2026-10-08 | 월드본오동 872 | 44.88㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 1층 |
| 2026-10-07 | 예술인성포동 583 | 75.15㎡ | 3,000만원 | 80만원 | 7층 |
| 2026-10-07 | 주공3월피동 446 | 59.15㎡ | 3,000만원 | 80만원 | 2층 |
| 2026-10-07 | 선경성포동 592 | 84.93㎡ | 3,000만원 | 130만원 | 5층 |
| 2026-10-06 | SK선경사동 1345 | 164.01㎡ | 5,000만원 | 150만원 | 9층 |
| 2026-10-06 | e편한세상상록사동 1423 | 74.506㎡ | 4,000만원 | 120만원 | 7층 |
| 2026-10-06 | 건건e-편한세상건건동 987 | 59.9713㎡ | 3,000만원 | 110만원 | 19층 |
| 2026-10-06 | 신안1본오동 871 | 81.72㎡ | 2,500만원 | 105만원 | 3층 |
| 2026-10-05 | 안산현대1성포동 592-2 | 35.28㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 5층 |
| 2026-10-05 | 우성본오동 872-20 | 45.77㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 4층 |
| 2026-10-04 | 안산현대1성포동 592-2 | 37.62㎡ | 1,500만원 | 50만원 | 1층 |
| 2026-10-03 | 그랑시티자이사동 1639-7 | 84.868㎡ | 5,000만원 | 175만원 | 26층 |
| 2026-10-03 | 현대2차월피동 448 | 84.89㎡ | 3,000만원 | 100만원 | 7층 |
단지·건물별 아파트 월세
주공1월피동 444 · 아파트 월세 17건그랑시티자이사동 1639-7 · 아파트 월세 14건그랑시티자이2차사동 1639 · 아파트 월세 12건주공11성포동 591 · 아파트 월세 11건월드본오동 872 · 아파트 월세 10건반월한양본오동 880 · 아파트 월세 9건안산현대1성포동 592-2 · 아파트 월세 9건건건e-편한세상건건동 987 · 아파트 월세 9건예술인성포동 583 · 아파트 월세 8건선경성포동 592 · 아파트 월세 8건푸른마을주공5사동 1536 · 아파트 월세 7건본오주공본오동 879 · 아파트 월세 6건파크푸르지오성포동 747 · 아파트 월세 6건본오사동 1506 · 아파트 월세 6건우성본오동 872-20 · 아파트 월세 6건현대2차월피동 448 · 아파트 월세 6건주공4성포동 588 · 아파트 월세 5건주공2월피동 446 · 아파트 월세 5건주공3월피동 446 · 아파트 월세 5건안산고잔6차푸르지오사동 1512 · 아파트 월세 5건신동아종건블루아건건동 536-40 · 아파트 월세 5건주공10성포동 584 · 아파트 월세 4건한양월피동 447 · 아파트 월세 4건신안1본오동 871 · 아파트 월세 4건안산고잔7차푸르지오사동 1510 · 아파트 월세 3건숲속마을사동 1553 · 아파트 월세 3건SK선경사동 1345 · 아파트 월세 3건반월역두산위브더센트럴건건동 894-10 · 아파트 월세 2건안산고잔9차푸르지오사동 1511 · 아파트 월세 2건건건동영무예다음건건동 994 · 아파트 월세 2건마크리엘건건동 644-7 · 아파트 월세 2건건양타워장상동 18-5 · 아파트 월세 2건반월서해건건동 665 · 아파트 월세 1건황제사사동 239-1 · 아파트 월세 1건푸른마을주공3사동 1538-1 · 아파트 월세 1건신우사동 1344-1 · 아파트 월세 1건신안2본오동 879-16 · 아파트 월세 1건상록마을사동 1514 · 아파트 월세 1건본오2차사동 1505 · 아파트 월세 1건푸른마을주공2사동 1532 · 아파트 월세 1건월드메르디앙사동 1346 · 아파트 월세 1건푸른마을주공4사동 1537 · 아파트 월세 1건이수빌수암동 502-3 · 아파트 월세 1건로얄아파트가동수암동 186-4 · 아파트 월세 1건주공그린빌10단지이동 664 · 아파트 월세 1건더블리스수암동 501-2 · 아파트 월세 1건현대사사동 413 · 아파트 월세 1건수암베스트타워수암동 501-1 · 아파트 월세 1건엘리지움수암동 490 · 아파트 월세 1건e편한세상상록사동 1423 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.