전북특별자치도 익산시 모현동2가 아파트 월세 실거래가
전북특별자치도 익산시 모현동2가 아파트 월세 신고 24건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역24건
단지·건물4곳
최근 계약일2026-10-12
전북특별자치도 익산시 모현동2가 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 24건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 15,548만원 | 24만원 | 15층 |
| 2026-10-02 | 동신모현동2가 198-2 | 43.33㎡ | 500만원 | 30만원 | 10층 |
| 2026-09-30 | 배산휴먼시아5단지모현동2가 577 | 39.84㎡ | 1,618만원 | 12만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 배산휴먼시아5단지모현동2가 577 | 39.84㎡ | 1,618만원 | 12만원 | 8층 |
| 2026-09-30 | 배산휴먼시아4단지모현동2가 674 | 36.39㎡ | 1,336만원 | 11만원 | 17층 |
| 2026-09-28 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 14,950만원 | 23만원 | 16층 |
| 2026-09-28 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 10,764만원 | 48만원 | 16층 |
| 2026-09-28 | 배산휴먼시아5단지모현동2가 577 | 51.66㎡ | 2,860만원 | 16만원 | 4층 |
| 2026-09-18 | 배산휴먼시아5단지모현동2가 577 | 51.66㎡ | 2,860만원 | 16만원 | 11층 |
| 2026-09-18 | 배산휴먼시아5단지모현동2가 577 | 39.84㎡ | 1,634만원 | 12만원 | 7층 |
| 2026-09-17 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 10,764만원 | 48만원 | 8층 |
| 2026-09-15 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 15,548만원 | 24만원 | 15층 |
| 2026-09-09 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 10,764만원 | 48만원 | 18층 |
| 2026-09-09 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 10,764만원 | 48만원 | 14층 |
| 2026-09-07 | 배산휴먼시아5단지모현동2가 577 | 39.84㎡ | 2,434만원 | 8만원 | 2층 |
| 2026-09-06 | 동신모현동2가 198-2 | 43.33㎡ | 700만원 | 40만원 | 9층 |
| 2026-08-31 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 15,548만원 | 24만원 | 8층 |
| 2026-08-28 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 10,764만원 | 48만원 | 14층 |
| 2026-08-18 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 10,764만원 | 48만원 | 15층 |
| 2026-08-13 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 15,548만원 | 24만원 | 8층 |
| 2026-08-06 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 15,548만원 | 24만원 | 2층 |
| 2026-08-06 | 배산휴먼시아4단지모현동2가 674 | 46.9㎡ | 2,381만원 | 15만원 | 9층 |
| 2026-08-03 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 15,548만원 | 24만원 | 13층 |
| 2026-08-03 | 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 | 84.9933㎡ | 15,548만원 | 24만원 | 1층 |
단지·건물별 아파트 월세
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.