전북특별자치도 군산시 수송동 아파트 월세 실거래가
전북특별자치도 군산시 수송동 아파트 월세 신고 26건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역26건
단지·건물8곳
최근 계약일2026-10-08
전북특별자치도 군산시 수송동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 26건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 스타팰리스수송동 416-6 | 29.458㎡ | 500만원 | 45만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 수송2차오투그란데수송동 829-1 | 59.9958㎡ | 2,000만원 | 70만원 | 15층 |
| 2026-09-29 | 수송2차오투그란데수송동 829-1 | 59.9958㎡ | 5,000만원 | 60만원 | 13층 |
| 2026-09-29 | 현대수송동 69-2 | 59.955㎡ | 2,000만원 | 45만원 | 16층 |
| 2026-09-29 | 동영수송동 656 | 39.5㎡ | 400만원 | 30만원 | 11층 |
| 2026-09-28 | 스타팰리스수송동 416-6 | 49.852㎡ | 500만원 | 50만원 | 18층 |
| 2026-09-28 | 스타팰리스수송동 416-6 | 49.852㎡ | 500만원 | 50만원 | 19층 |
| 2026-09-18 | 제일아파트수송동 33-1 | 84.709㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 11층 |
| 2026-09-10 | 제일오투그란데2단지수송동 812-1 | 91.1944㎡ | 1,000만원 | 90만원 | 5층 |
| 2026-09-09 | 수송2차오투그란데수송동 829-1 | 59.9958㎡ | 8,500만원 | 19만원 | 4층 |
| 2026-09-09 | 스타팰리스수송동 416-6 | 35.6365㎡ | 500만원 | 53만원 | 10층 |
| 2026-09-08 | 현대수송동 69-2 | 75.18㎡ | 10,500만원 | 5만원 | 14층 |
| 2026-09-02 | 스타팰리스수송동 416-6 | 49.852㎡ | 500만원 | 50만원 | 21층 |
| 2026-08-29 | 현대수송동 69-2 | 59.955㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 12층 |
| 2026-08-27 | 제일오투그란데2단지수송동 812-1 | 91.2815㎡ | 2,000만원 | 75만원 | 2층 |
| 2026-08-27 | 제일오투그란데2단지수송동 812-1 | 91.2815㎡ | 2,000만원 | 75만원 | 2층 |
| 2026-08-27 | 제일오투그란데2단지수송동 812-1 | 91.2815㎡ | 2,000만원 | 75만원 | 2층 |
| 2026-08-26 | 수송2차오투그란데수송동 829-1 | 59.9958㎡ | 2,000만원 | 70만원 | 5층 |
| 2026-08-19 | 동신수송동 904 | 84.84㎡ | 2,000만원 | 55만원 | 4층 |
| 2026-08-14 | 수송2차오투그란데수송동 829-1 | 59.9958㎡ | 1,000만원 | 80만원 | 19층 |
| 2026-08-10 | 세영리첼수송동 830-1 | 84.9033㎡ | 18,000만원 | 10만원 | 18층 |
| 2026-08-07 | 제일오투그란데2단지수송동 812-1 | 110.1911㎡ | 2,000만원 | 100만원 | 10층 |
| 2026-08-07 | 현대수송동 69-2 | 59.955㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 7층 |
| 2026-08-07 | 스타팰리스수송동 416-6 | 49.852㎡ | 500만원 | 50만원 | 15층 |
| 2026-08-04 | 제일오투그란데2단지수송동 812-1 | 92.7279㎡ | 3,000만원 | 80만원 | 3층 |
| 2026-08-03 | 스타팰리스수송동 416-6 | 29.458㎡ | 500만원 | 45만원 | 11층 |
단지·건물별 아파트 월세
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.