강원특별자치도 태백시 황지동 아파트 월세 실거래가
강원특별자치도 태백시 황지동 아파트 월세 신고 350건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역350건
단지·건물7곳
최근 계약일2026-10-19
강원특별자치도 태백시 황지동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 3층 |
| 2026-10-19 | 태백포레스트애시앙2단지황지동 849 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 23층 |
| 2026-10-19 | 태백포레스트애시앙2단지황지동 849 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 18층 |
| 2026-10-19 | 태백포레스트애시앙2단지황지동 849 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 14층 |
| 2026-10-19 | 태백포레스트애시앙2단지황지동 849 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 25층 |
| 2026-10-19 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 84.8958㎡ | 13,566만원 | 1만원 | 5층 |
| 2026-10-16 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 84.8958㎡ | 19,380만원 | 1만원 | 20층 |
| 2026-10-16 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 84.8958㎡ | 19,380만원 | 1만원 | 15층 |
| 2026-10-16 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 84.8958㎡ | 19,380만원 | 1만원 | 5층 |
| 2026-10-16 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 84.8958㎡ | 19,380만원 | 1만원 | 11층 |
| 2026-10-16 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 21층 |
| 2026-10-16 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 20층 |
| 2026-10-16 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 26층 |
| 2026-10-16 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 13층 |
| 2026-10-16 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 12층 |
| 2026-10-16 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 22층 |
| 2026-10-16 | 태백포레스트애시앙2단지황지동 849 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 14층 |
| 2026-10-16 | 태백포레스트애시앙2단지황지동 849 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 5층 |
| 2026-10-15 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 84.8958㎡ | 19,380만원 | 1만원 | 9층 |
| 2026-10-15 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 9층 |
| 2026-10-15 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 8층 |
| 2026-10-15 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 6층 |
| 2026-10-15 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 13층 |
| 2026-10-14 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 84.8958㎡ | 19,380만원 | 1만원 | 16층 |
| 2026-10-14 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 84.8958㎡ | 19,380만원 | 1만원 | 21층 |
| 2026-10-14 | 태백포레스트애시앙2단지황지동 849 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 8층 |
| 2026-10-13 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 10층 |
| 2026-10-13 | 태백포레스트애시앙2단지황지동 849 | 59.9515㎡ | 13,770만원 | 1만원 | 15층 |
| 2026-10-12 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 84.8958㎡ | 19,380만원 | 1만원 | 25층 |
| 2026-10-12 | 태백포레스트애시앙1단지황지동 848 | 84.8958㎡ | 19,380만원 | 1만원 | 6층 |
단지·건물별 아파트 월세
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.