경상남도 거제시 장평동 아파트 월세 실거래가
경상남도 거제시 장평동 아파트 월세 신고 60건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역60건
단지·건물17곳
최근 계약일2026-10-14
경상남도 거제시 장평동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 포레나거제장평장평동 1243 | 84.8252㎡ | 2,000만원 | 95만원 | 15층 |
| 2026-10-13 | 포레나거제장평장평동 1243 | 75.2824㎡ | 2,000만원 | 74만원 | 23층 |
| 2026-10-09 | 포레나거제장평장평동 1243 | 99.1752㎡ | 3,000만원 | 95만원 | 1층 |
| 2026-10-02 | 에스빌리지장평동 5 | 71.327㎡ | 1,000만원 | 100만원 | 13층 |
| 2026-10-01 | 장평성원(1동-4동)장평동 33-1 | 39.715㎡ | 200만원 | 35만원 | 5층 |
| 2026-09-29 | 광우무지개장평동 33-2 | 84.95㎡ | 500만원 | 55만원 | 1층 |
| 2026-09-29 | 골드썬비치장평동 1195-1 | 59.77㎡ | 200만원 | 43만원 | 7층 |
| 2026-09-28 | 제니스타운장평동 247 | 59.925㎡ | 500만원 | 50만원 | 2층 |
| 2026-09-27 | 장평주공2차(신주공)장평동 619 | 39.99㎡ | 70만원 | 30만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 장평성원(1동-4동)장평동 33-1 | 49.865㎡ | 5,000만원 | 10만원 | 1층 |
| 2026-09-21 | 포레나거제장평장평동 1243 | 59.9973㎡ | 2,000만원 | 75만원 | 12층 |
| 2026-09-21 | 거제장평유림노르웨이숲장평동 1212-2 | 84.9838㎡ | 1,000만원 | 100만원 | 22층 |
| 2026-09-21 | 제니스타운장평동 247 | 59.925㎡ | 500만원 | 55만원 | 12층 |
| 2026-09-21 | 장평주공2차(신주공)장평동 619 | 39.6㎡ | 200만원 | 35만원 | 1층 |
| 2026-09-21 | 골드썬비치장평동 1195-1 | 59.77㎡ | 200만원 | 42만원 | 7층 |
| 2026-09-20 | 덕진2차휴먼빌장평동 647-46 | 47.6701㎡ | 200만원 | 40만원 | 2층 |
| 2026-09-17 | 대한1차장평동 13-1 | 59.97㎡ | 7,000만원 | 10만원 | 11층 |
| 2026-09-16 | 장평주공2차(신주공)장평동 619 | 39.6㎡ | 300만원 | 35만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | 제니스타운장평동 247 | 84.96㎡ | 500만원 | 60만원 | 7층 |
| 2026-09-15 | 대풍골든빌장평동 398-1 | 84.84㎡ | 500만원 | 55만원 | 4층 |
| 2026-09-11 | 덕산아내2차장평동 142 | 84.9643㎡ | 1,000만원 | 70만원 | 7층 |
| 2026-09-11 | 장평성원(1동-4동)장평동 33-1 | 39.715㎡ | 300만원 | 42만원 | 2층 |
| 2026-09-11 | 장평주공2차(신주공)장평동 619 | 39.99㎡ | 200만원 | 35만원 | 1층 |
| 2026-09-11 | 장평성원(1동-4동)장평동 33-1 | 39.715㎡ | 200만원 | 38만원 | 11층 |
| 2026-09-10 | 장평성원(1동-4동)장평동 33-1 | 49.865㎡ | 300만원 | 55만원 | 11층 |
| 2026-09-10 | 장평성원(1동-4동)장평동 33-1 | 39.715㎡ | 200만원 | 40만원 | 1층 |
| 2026-09-10 | 장평성원(5동-8동)장평동 14 | 49.865㎡ | 100만원 | 45만원 | 1층 |
| 2026-09-09 | 포레나거제장평장평동 1243 | 84.8252㎡ | 2,000만원 | 90만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 장평주공2차(신주공)장평동 619 | 47.31㎡ | 300만원 | 35만원 | 3층 |
| 2026-09-01 | 제니스타운장평동 247 | 84.945㎡ | 500만원 | 50만원 | 12층 |
단지·건물별 아파트 월세
장평주공2차(신주공)장평동 619 · 아파트 월세 12건장평성원(1동-4동)장평동 33-1 · 아파트 월세 11건포레나거제장평장평동 1243 · 아파트 월세 9건거제장평유림노르웨이숲장평동 1212-2 · 아파트 월세 6건장평성원(5동-8동)장평동 14 · 아파트 월세 4건제니스타운장평동 247 · 아파트 월세 4건덕산아내1차장평동 143 · 아파트 월세 2건대한1차장평동 13-1 · 아파트 월세 2건골드썬비치장평동 1195-1 · 아파트 월세 2건거제수창프라임시티장평동 859-19 · 아파트 월세 1건비젼타워장평동 379-18 · 아파트 월세 1건장평거원장평동 721 · 아파트 월세 1건덕진2차휴먼빌장평동 647-46 · 아파트 월세 1건광우무지개장평동 33-2 · 아파트 월세 1건대풍골든빌장평동 398-1 · 아파트 월세 1건덕산아내2차장평동 142 · 아파트 월세 1건에스빌리지장평동 5 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.