경기도 여주시 교동 아파트 월세 실거래가
경기도 여주시 교동 아파트 월세 신고 27건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역27건
단지·건물8곳
최근 계약일2026-10-07
최근 27건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 여주역LH3단지교동 194 | 51.96㎡ | 5,904만원 | 28만원 | 12층 |
| 2026-10-07 | 여주역LH3단지교동 194 | 51.96㎡ | 5,904만원 | 28만원 | 15층 |
| 2026-10-07 | 여주역LH3단지교동 194 | 36.98㎡ | 4,284만원 | 20만원 | 13층 |
| 2026-10-07 | 여주역LH3단지교동 194 | 36.98㎡ | 4,284만원 | 20만원 | 17층 |
| 2026-10-07 | 여주역LH3단지교동 194 | 36.98㎡ | 4,284만원 | 20만원 | 2층 |
| 2026-10-07 | 여주역LH3단지교동 194 | 36.98㎡ | 4,284만원 | 20만원 | 13층 |
| 2026-10-07 | 여주역LH3단지교동 194 | 36.98㎡ | 4,284만원 | 20만원 | 14층 |
| 2026-10-07 | 여주역LH3단지교동 194 | 36.98㎡ | 4,284만원 | 20만원 | 4층 |
| 2026-10-03 | 예일세띠앙교동 127 | 74.14㎡ | 1,000만원 | 130만원 | 10층 |
| 2026-09-28 | 강남교동 81 | 84.97㎡ | 10,000만원 | 35만원 | 13층 |
| 2026-09-28 | 여주역센트레빌트리니체교동 673 | 76.6971㎡ | 4,500만원 | 105만원 | 9층 |
| 2026-09-28 | 호반리젠시빌교동 81-2 | 84.8742㎡ | 4,000만원 | 70만원 | 6층 |
| 2026-09-12 | 여주역금호어울림베르티스교동 572 | 84.9329㎡ | 26,000만원 | 50만원 | 19층 |
| 2026-09-09 | 강남교동 81 | 59.92㎡ | 3,000만원 | 55만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | 강남교동 81 | 59.92㎡ | 1,000만원 | 70만원 | 12층 |
| 2026-09-05 | 호반리젠시빌교동 81-2 | 84.8742㎡ | 2,000만원 | 80만원 | 4층 |
| 2026-08-30 | 예일세띠앙교동 127 | 84.966㎡ | 3,000만원 | 80만원 | 4층 |
| 2026-08-29 | 여주역우남퍼스트빌교동 670-1 | 59.9384㎡ | 5,000만원 | 100만원 | 9층 |
| 2026-08-29 | 호반리젠시빌교동 81-2 | 71.1562㎡ | 2,000만원 | 70만원 | 3층 |
| 2026-08-28 | 여주역센트레빌트리니체교동 673 | 76.6971㎡ | 2,000만원 | 130만원 | 11층 |
| 2026-08-25 | 여주역휴먼빌아트라움교동 662-1 | 59.992㎡ | 1,000만원 | 90만원 | 18층 |
| 2026-08-19 | 여주역금호어울림베르티스교동 572 | 136.7648㎡ | 10,000만원 | 150만원 | 19층 |
| 2026-08-18 | 여주역센트레빌트리니체교동 673 | 76.6971㎡ | 10,000만원 | 50만원 | 15층 |
| 2026-08-08 | 여주역휴먼빌아트라움교동 662-1 | 59.992㎡ | 3,000만원 | 105만원 | 11층 |
| 2026-08-01 | 호반리젠시빌교동 81-2 | 71.1562㎡ | 14,000만원 | 25만원 | 2층 |
| 2026-08-01 | 호반리젠시빌교동 81-2 | 71.1562㎡ | 14,000만원 | 25만원 | 2층 |
| 2026-08-01 | 호반리젠시빌교동 81-2 | 71.1562㎡ | 14,000만원 | 25만원 | 2층 |
단지·건물별 아파트 월세
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.