경기도 파주시 다율동 아파트 월세 실거래가
경기도 파주시 다율동 아파트 월세 신고 206건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역206건
단지·건물15곳
최근 계약일2026-10-19
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 84.94㎡ | 16,674만원 | 30만원 | 24층 |
| 2026-10-19 | 해오름마을11단지우미린(민간임대)다율동 1040 | 59.9881㎡ | 14,400만원 | 19만원 | 20층 |
| 2026-10-19 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 74.97㎡ | 11,135만원 | 45만원 | 9층 |
| 2026-10-19 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 74.97㎡ | 10,135만원 | 49만원 | 9층 |
| 2026-10-16 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 84.94㎡ | 16,674만원 | 30만원 | 14층 |
| 2026-10-16 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 84.94㎡ | 16,674만원 | 30만원 | 15층 |
| 2026-10-16 | 해오름마을11단지우미린(민간임대)다율동 1040 | 84.8959㎡ | 11,000만원 | 47만원 | 25층 |
| 2026-10-16 | 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차다율동 1006 | 59.7661㎡ | 4,000만원 | 135만원 | 13층 |
| 2026-10-15 | 해오름마을11단지우미린(민간임대)다율동 1040 | 84.8959㎡ | 19,300만원 | 25만원 | 19층 |
| 2026-10-15 | 해오름마을11단지우미린(민간임대)다율동 1040 | 84.8959㎡ | 19,300만원 | 25만원 | 21층 |
| 2026-10-15 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 84.94㎡ | 16,674만원 | 30만원 | 23층 |
| 2026-10-15 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 59.96㎡ | 11,097만원 | 21만원 | 11층 |
| 2026-10-15 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 59.96㎡ | 10,797만원 | 22만원 | 14층 |
| 2026-10-15 | 해오름마을11단지우미린(민간임대)다율동 1040 | 59.9881㎡ | 8,400만원 | 42만원 | 19층 |
| 2026-10-15 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 59.96㎡ | 4,997만원 | 50만원 | 12층 |
| 2026-10-14 | 해오름마을11단지우미린(민간임대)다율동 1040 | 69.979㎡ | 17,800만원 | 22만원 | 22층 |
| 2026-10-14 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 84.94㎡ | 17,074만원 | 28만원 | 5층 |
| 2026-10-14 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 84.94㎡ | 16,674만원 | 30만원 | 19층 |
| 2026-10-14 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 84.94㎡ | 16,674만원 | 30만원 | 4층 |
| 2026-10-14 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 84.94㎡ | 16,674만원 | 30만원 | 1층 |
| 2026-10-14 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 74.93㎡ | 14,535만원 | 27만원 | 5층 |
| 2026-10-14 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 74.93㎡ | 10,535만원 | 47만원 | 8층 |
| 2026-10-14 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 59.93㎡ | 10,497만원 | 23만원 | 12층 |
| 2026-10-14 | 해오름마을10단지파크푸르지오다율동 1036 | 59.61㎡ | 5,000만원 | 110만원 | 18층 |
| 2026-10-13 | 해오름마을11단지우미린(민간임대)다율동 1040 | 69.9991㎡ | 17,800만원 | 22만원 | 12층 |
| 2026-10-13 | 해오름마을11단지우미린(민간임대)다율동 1040 | 69.9991㎡ | 17,800만원 | 22만원 | 20층 |
| 2026-10-13 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 84.94㎡ | 17,074만원 | 28만원 | 25층 |
| 2026-10-13 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 84.94㎡ | 17,074만원 | 28만원 | 4층 |
| 2026-10-13 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 84.94㎡ | 16,674만원 | 30만원 | 21층 |
| 2026-10-13 | 해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 | 84.94㎡ | 16,674만원 | 30만원 | 2층 |
단지·건물별 아파트 월세
해오름마을12단지휴아림(공공임대)다율동 1039 · 아파트 월세 93건해오름마을11단지우미린(민간임대)다율동 1040 · 아파트 월세 48건운정신도시푸르지오더스마트다율동 1017 · 아파트 월세 19건해오름마을14단지푸르지오파르세나다율동 1035 · 아파트 월세 10건해오름마을6단지제일풍경채그랑포레다율동 1018 · 아파트 월세 6건중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지다율동 1005 · 아파트 월세 6건해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차다율동 1006 · 아파트 월세 5건해오름마을10단지파크푸르지오다율동 1036 · 아파트 월세 4건청석마을9단지대원효성다율동 986 · 아파트 월세 3건해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크다율동 1023 · 아파트 월세 3건청석마을8단지동문굿모닝힐다율동 982 · 아파트 월세 3건파주운정신도시디에트르에듀타운다율동 1009 · 아파트 월세 3건운정자이퍼스트시티다율동 가- · 아파트 월세 1건운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지다율동 1030 · 아파트 월세 1건운정신도시호반써밋웨스트파크다율동 1038 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.