경기도 의왕시 포일동 아파트 월세 실거래가
경기도 의왕시 포일동 아파트 월세 신고 35건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역35건
단지·건물14곳
최근 계약일2026-10-14
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 인덕원센트럴푸르지오포일동 523 | 84.96㎡ | 18,000만원 | 165만원 | 6층 |
| 2026-10-14 | 인덕원푸르지오엘센트로포일동 685 | 84.9891㎡ | 10,000만원 | 253만원 | 31층 |
| 2026-10-12 | 인덕원푸르지오엘센트로포일동 685 | 84.9891㎡ | 40,000만원 | 180만원 | 7층 |
| 2026-10-10 | 인덕원숲속마을4단지포일동 646 | 74.84㎡ | 5,000만원 | 160만원 | 15층 |
| 2026-10-08 | 포일숲속마을휴먼시아포일동 658 | 55.7㎡ | 9,542만원 | 17만원 | 4층 |
| 2026-10-08 | 포일숲속마을2단지포일동 652 | 26.91㎡ | 655만원 | 23만원 | 7층 |
| 2026-10-07 | 인덕원푸르지오엘센트로포일동 685 | 84.9891㎡ | 40,000만원 | 140만원 | 23층 |
| 2026-10-07 | 인덕원숲속마을3단지포일동 645 | 84.82㎡ | 25,000만원 | 131만원 | 6층 |
| 2026-09-30 | 인덕원동아에코빌포일동 518 | 84.99㎡ | 3,000만원 | 150만원 | 5층 |
| 2026-09-29 | 청년이룸1단지포일동 678 | 25.81㎡ | 4,896만원 | 20만원 | 14층 |
| 2026-09-29 | 청년이룸1단지포일동 678 | 25.81㎡ | 4,624만원 | 18만원 | 7층 |
| 2026-09-21 | 청년이룸1단지포일동 678 | 25.81㎡ | 7,286만원 | 10만원 | 10층 |
| 2026-09-19 | 인덕원푸르지오엘센트로포일동 685 | 84.9891㎡ | 30,000만원 | 180만원 | 15층 |
| 2026-09-16 | 인덕원푸르지오엘센트로포일동 685 | 84.9858㎡ | 62,000만원 | 70만원 | 33층 |
| 2026-09-15 | 두산위브인덕원센트럴2단지포일동 643 | 80.174㎡ | 10,000만원 | 185만원 | 9층 |
| 2026-09-12 | 인덕원센트럴푸르지오포일동 523 | 84.96㎡ | 29,000만원 | 100만원 | 19층 |
| 2026-09-12 | 인덕원센트럴푸르지오포일동 523 | 84.96㎡ | 29,000만원 | 100만원 | 19층 |
| 2026-09-08 | 포일숲속마을2단지포일동 652 | 55.7㎡ | 5,583만원 | 42만원 | 7층 |
| 2026-09-08 | 포일숲속마을2단지포일동 652 | 46.83㎡ | 4,615만원 | 36만원 | 5층 |
| 2026-09-08 | 포일숲속마을2단지포일동 652 | 46.94㎡ | 4,615만원 | 36만원 | 9층 |
| 2026-09-08 | 포일숲속마을휴먼시아포일동 658 | 26.91㎡ | 2,217만원 | 15만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 포일숲속마을2단지포일동 652 | 26.91㎡ | 1,555만원 | 21만원 | 1층 |
| 2026-09-04 | 두산위브인덕원센트럴2단지포일동 643 | 80.174㎡ | 25,000만원 | 120만원 | 12층 |
| 2026-09-01 | 두산위브인덕원센트럴2단지포일동 643 | 70.585㎡ | 31,500만원 | 42만원 | 1층 |
| 2026-09-01 | 동부새롬포일동 533-5 | 59.91㎡ | 5,000만원 | 150만원 | 17층 |
| 2026-08-31 | 위브호수마을1단지포일동 638 | 84.97㎡ | 15,000만원 | 165만원 | 3층 |
| 2026-08-27 | 힐스테이트인덕원포일동 689 | 74.894㎡ | 5,000만원 | 250만원 | 21층 |
| 2026-08-25 | 동부새롬포일동 533-5 | 98.58㎡ | 25,000만원 | 80만원 | 4층 |
| 2026-08-22 | 두산위브인덕원센트럴2단지포일동 643 | 70.934㎡ | 40,000만원 | 40만원 | 16층 |
| 2026-08-22 | 위브호수마을1단지포일동 638 | 59.99㎡ | 37,500만원 | 20만원 | 9층 |
단지·건물별 아파트 월세
인덕원푸르지오엘센트로포일동 685 · 아파트 월세 6건포일숲속마을2단지포일동 652 · 아파트 월세 5건두산위브인덕원센트럴2단지포일동 643 · 아파트 월세 4건인덕원센트럴푸르지오포일동 523 · 아파트 월세 3건포일숲속마을휴먼시아포일동 658 · 아파트 월세 3건청년이룸1단지포일동 678 · 아파트 월세 3건동부새롬포일동 533-5 · 아파트 월세 2건인덕원동아에코빌포일동 518 · 아파트 월세 2건위브호수마을1단지포일동 638 · 아파트 월세 2건인덕원숲속마을4단지포일동 646 · 아파트 월세 1건인덕원숲속마을5단지포일동 649 · 아파트 월세 1건힐스테이트인덕원포일동 689 · 아파트 월세 1건인덕원숲속마을3단지포일동 645 · 아파트 월세 1건한일나래포일동 533-1 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.