경기도 오산시 금암동 아파트 월세 실거래가
경기도 오산시 금암동 아파트 월세 신고 69건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역69건
단지·건물10곳
최근 계약일2026-10-19
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 죽미마을휴먼시아(8단지)금암동 483 | 59.84㎡ | 5,261만원 | 36만원 | 15층 |
| 2026-10-16 | 세교데시앙포레금암동 515 | 123.17㎡ | 5,000만원 | 150만원 | 16층 |
| 2026-10-14 | 죽미마을휴먼시아(8단지)금암동 483 | 46.99㎡ | 5,557만원 | 11만원 | 5층 |
| 2026-10-13 | 금암마을휴먼시아(4단지)금암동 513 | 51.99㎡ | 6,580만원 | 15만원 | 18층 |
| 2026-10-13 | 죽미마을휴먼시아(10단지)금암동 485 | 46.99㎡ | 3,226만원 | 22만원 | 18층 |
| 2026-10-13 | 금암마을휴먼시아(7단지)금암동 522 | 36.42㎡ | 2,682만원 | 10만원 | 6층 |
| 2026-10-13 | 금암마을휴먼시아(7단지)금암동 522 | 41.64㎡ | 2,576만원 | 18만원 | 15층 |
| 2026-10-12 | 금암마을휴먼시아(7단지)금암동 522 | 36.42㎡ | 3,402만원 | 6만원 | 3층 |
| 2026-10-07 | 금암마을휴먼시아(3단지)금암동 509 | 46.99㎡ | 3,227만원 | 22만원 | 5층 |
| 2026-10-06 | 죽미마을휴먼시아(8단지)금암동 483 | 51.99㎡ | 4,136만원 | 28만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 세교데시앙포레금암동 515 | 101.11㎡ | 7,000만원 | 65만원 | 11층 |
| 2026-10-01 | 세교데시앙포레금암동 515 | 101.11㎡ | 7,000만원 | 65만원 | 11층 |
| 2026-10-01 | 죽미마을휴먼시아(8단지)금암동 483 | 46.99㎡ | 4,257만원 | 17만원 | 15층 |
| 2026-10-01 | 금암마을휴먼시아(7단지)금암동 522 | 41.64㎡ | 853만원 | 22만원 | 2층 |
| 2026-09-16 | 금암마을휴먼시아(4단지)금암동 513 | 51.99㎡ | 4,058만원 | 28만원 | 4층 |
| 2026-09-16 | 금암마을휴먼시아(3단지)금암동 509 | 46.99㎡ | 3,227만원 | 22만원 | 11층 |
| 2026-09-16 | 금암마을휴먼시아(4단지)금암동 513 | 46.99㎡ | 3,227만원 | 22만원 | 1층 |
| 2026-09-15 | 금암마을휴먼시아(3단지)금암동 509 | 51.99㎡ | 7,058만원 | 13만원 | 2층 |
| 2026-09-15 | 금암마을휴먼시아(7단지)금암동 522 | 51.81㎡ | 6,803만원 | 12만원 | 11층 |
| 2026-09-15 | 죽미마을휴먼시아(8단지)금암동 483 | 46.99㎡ | 5,358만원 | 10만원 | 11층 |
| 2026-09-15 | 금암마을휴먼시아(7단지)금암동 522 | 51.91㎡ | 4,143만원 | 28만원 | 3층 |
| 2026-09-15 | 죽미마을휴먼시아(10단지)금암동 485 | 51.99㎡ | 4,096만원 | 28만원 | 1층 |
| 2026-09-15 | 금암마을휴먼시아(3단지)금암동 509 | 51.99㎡ | 4,058만원 | 28만원 | 5층 |
| 2026-09-15 | 금암마을휴먼시아(3단지)금암동 509 | 51.99㎡ | 4,058만원 | 28만원 | 14층 |
| 2026-09-15 | 금암마을휴먼시아(3단지)금암동 509 | 51.99㎡ | 4,058만원 | 28만원 | 14층 |
| 2026-09-15 | 죽미마을휴먼시아(10단지)금암동 485 | 46.99㎡ | 3,258만원 | 22만원 | 10층 |
| 2026-09-15 | 금암마을휴먼시아(3단지)금암동 509 | 46.99㎡ | 3,227만원 | 22만원 | 4층 |
| 2026-09-15 | 금암마을휴먼시아(3단지)금암동 509 | 46.99㎡ | 3,227만원 | 22만원 | 12층 |
| 2026-09-15 | 금암마을휴먼시아(3단지)금암동 509 | 46.99㎡ | 3,227만원 | 22만원 | 20층 |
| 2026-09-15 | 금암마을휴먼시아(3단지)금암동 509 | 46.99㎡ | 3,227만원 | 22만원 | 11층 |
단지·건물별 아파트 월세
금암마을휴먼시아(3단지)금암동 509 · 아파트 월세 21건금암마을휴먼시아(4단지)금암동 513 · 아파트 월세 12건죽미마을휴먼시아(8단지)금암동 483 · 아파트 월세 8건죽미마을휴먼시아(10단지)금암동 485 · 아파트 월세 8건세교데시앙포레금암동 515 · 아파트 월세 7건금암마을휴먼시아(7단지)금암동 522 · 아파트 월세 7건세교 센트럴파크금암동 517 · 아파트 월세 2건세교 서희스타힐스금암동 499 · 아파트 월세 2건죽미마을휴튼9단지금암동 496 · 아파트 월세 1건꿈에그린 더 센트럴금암동 498 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.