경기도 평택시 이충동 아파트 월세 실거래가
경기도 평택시 이충동 아파트 월세 신고 129건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역129건
단지·건물21곳
최근 계약일2026-10-16
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 반지마을주공이충동 688 | 59.57㎡ | 5,994만원 | 14만원 | 4층 |
| 2026-10-14 | 이충동부영1단지이충동 589-5 | 49.98㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 1층 |
| 2026-10-13 | 서정라페온빌3차이충동 463 | 29.03㎡ | 500만원 | 70만원 | 12층 |
| 2026-10-12 | 반지마을주공이충동 688 | 51.86㎡ | 4,690만원 | 16만원 | 6층 |
| 2026-10-12 | 현대(이충)이충동 381 | 84.514㎡ | 1,000만원 | 120만원 | 7층 |
| 2026-10-10 | 이충동부영1단지이충동 589-5 | 59.94㎡ | 2,000만원 | 75만원 | 7층 |
| 2026-10-10 | 서정스마트빌듀오1차이충동 456-1 | 24.31㎡ | 300만원 | 60만원 | 8층 |
| 2026-10-06 | 해오름오피스텔이충동 469-33 | 20.475㎡ | 300만원 | 56만원 | 4층 |
| 2026-10-05 | 서정라페온빌3차이충동 463 | 20.6㎡ | 2,000만원 | 40만원 | 5층 |
| 2026-10-03 | 주공4이충동 478 | 46.65㎡ | 500만원 | 60만원 | 2층 |
| 2026-10-02 | 이충동부영2단지이충동 593 | 59.94㎡ | 1,000만원 | 80만원 | 5층 |
| 2026-10-01 | 이충동부영2단지이충동 593 | 49.98㎡ | 1,000만원 | 70만원 | 7층 |
| 2026-09-29 | 서정아트타워2차트인이충동 445-3 | 22.099㎡ | 200만원 | 41만원 | 7층 |
| 2026-09-28 | 주공4이충동 478 | 46.65㎡ | 8,103만원 | 16만원 | 2층 |
| 2026-09-28 | 이충동부영1단지이충동 589-5 | 59.94㎡ | 1,000만원 | 80만원 | 1층 |
| 2026-09-28 | 서정라페온빌3차이충동 463 | 17.61㎡ | 300만원 | 65만원 | 13층 |
| 2026-09-28 | 서정스마트빌듀오1차이충동 456-1 | 24.31㎡ | 300만원 | 50만원 | 5층 |
| 2026-09-28 | 서정스마트빌듀오1차이충동 456-1 | 23.265㎡ | 300만원 | 55만원 | 15층 |
| 2026-09-24 | 이충이-편한세상이충동 671 | 101.896㎡ | 2,500만원 | 150만원 | 3층 |
| 2026-09-23 | 반지마을주공이충동 688 | 59.57㎡ | 6,078만원 | 15만원 | 7층 |
| 2026-09-23 | 서정스마트빌듀오1차이충동 456-1 | 25.06㎡ | 300만원 | 50만원 | 8층 |
| 2026-09-21 | 이충동부영3단지이충동 594-2 | 49.98㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 5층 |
| 2026-09-21 | 서정스마트빌듀오2차이충동 452-2 | 20.246㎡ | 300만원 | 60만원 | 13층 |
| 2026-09-20 | 이충동부영2단지이충동 593 | 49.98㎡ | 10,800만원 | 6만원 | 4층 |
| 2026-09-19 | 이충동부영1단지이충동 589-5 | 59.94㎡ | 1,000만원 | 80만원 | 9층 |
| 2026-09-19 | 고덕시티이충동 457-21 | 20.06㎡ | 300만원 | 70만원 | 11층 |
| 2026-09-19 | 서정스마트빌듀오2차이충동 452-2 | 20.246㎡ | 200만원 | 50만원 | 9층 |
| 2026-09-18 | 고덕시티이충동 457-21 | 21.28㎡ | 500만원 | 70만원 | 17층 |
| 2026-09-18 | 고덕코아루더블루시티이충동 460-2 | 21.01㎡ | 0만원 | 75만원 | 11층 |
| 2026-09-18 | 고덕코아루더블루시티이충동 460-2 | 20.99㎡ | 0만원 | 75만원 | 11층 |
단지·건물별 아파트 월세
반지마을주공이충동 688 · 아파트 월세 17건고덕시티이충동 457-21 · 아파트 월세 16건서정스마트빌듀오2차이충동 452-2 · 아파트 월세 15건고덕코아루더블루시티이충동 460-2 · 아파트 월세 11건서정스마트빌듀오1차이충동 456-1 · 아파트 월세 9건서정아트타워2차트인이충동 445-3 · 아파트 월세 9건현대(이충)이충동 381 · 아파트 월세 8건이충동부영2단지이충동 593 · 아파트 월세 8건서정라페온빌3차이충동 463 · 아파트 월세 8건주공4이충동 478 · 아파트 월세 6건이충동부영1단지이충동 589-5 · 아파트 월세 6건이충동부영3단지이충동 594-2 · 아파트 월세 5건정암마을뜨란채이충동 674 · 아파트 월세 2건반지마을주공이충동 680 · 아파트 월세 2건미주3(이충)이충동 592 · 아파트 월세 1건LIG아파트이충동 591-2 · 아파트 월세 1건우미이노스빌5차이충동 607 · 아파트 월세 1건스카이빌이충동 463-25 · 아파트 월세 1건더퍼스트서정이충동 472-7 · 아파트 월세 1건이충이-편한세상이충동 671 · 아파트 월세 1건해오름오피스텔이충동 469-33 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.