경기도 평택시 고덕동 아파트 월세 실거래가
경기도 평택시 고덕동 아파트 월세 신고 824건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역824건
단지·건물32곳
최근 계약일2026-10-19
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 평택고덕엘에이치2단지고덕동 1894-3 | 36.26㎡ | 7,663만원 | 15만원 | 10층 |
| 2026-10-19 | 평택고덕엘에이치2단지고덕동 1894-3 | 36.26㎡ | 6,356만원 | 9만원 | 9층 |
| 2026-10-19 | 고덕국제신도시아너스고덕동 2461-1 | 59.76㎡ | 2,000만원 | 125만원 | 4층 |
| 2026-10-18 | 평택고덕엘에이치2단지고덕동 1894-3 | 36.26㎡ | 8,098만원 | 17만원 | 8층 |
| 2026-10-17 | 고덕국제신도시금호어울림고덕동 2706-1 | 59.98㎡ | 1,000만원 | 130만원 | 2층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕엘에이치2단지고덕동 1894-3 | 36.26㎡ | 8,098만원 | 17만원 | 22층 |
| 2026-10-16 | 어울림스퀘어고덕동 1987-2 | 84.97㎡ | 8,000만원 | 54만원 | 2층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕엘에이치2단지고덕동 1894-3 | 36.26㎡ | 6,256만원 | 9만원 | 19층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕경기행복주택고덕동 1856-1 | 36.91㎡ | 5,561만원 | 14만원 | 3층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 44.12㎡ | 5,472만원 | 26만원 | 3층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 44.12㎡ | 5,472만원 | 26만원 | 14층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 44.12㎡ | 5,472만원 | 26만원 | 12층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 44.12㎡ | 5,472만원 | 26만원 | 12층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 44.12㎡ | 5,472만원 | 26만원 | 9층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 44.12㎡ | 5,472만원 | 26만원 | 1층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 44.12㎡ | 5,472만원 | 26만원 | 8층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕엘에이치2단지고덕동 1894-3 | 36.26㎡ | 5,356만원 | 14만원 | 19층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕엘에이치2단지고덕동 1894-3 | 26.23㎡ | 4,468만원 | 7만원 | 20층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕엘에이치2단지고덕동 1894-3 | 21.2㎡ | 4,363만원 | 11만원 | 5층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 26.03㎡ | 3,458만원 | 16만원 | 3층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 26.03㎡ | 3,276만원 | 16만원 | 18층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 26.03㎡ | 3,276만원 | 16만원 | 10층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 26.03㎡ | 3,276만원 | 16만원 | 9층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 26.03㎡ | 3,276만원 | 16만원 | 13층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 26.03㎡ | 3,276만원 | 16만원 | 5층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 26.03㎡ | 3,276만원 | 16만원 | 15층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 | 26.03㎡ | 3,276만원 | 16만원 | 6층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕경기행복주택고덕동 1856-1 | 44.81㎡ | 2,565만원 | 23만원 | 12층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕엘에이치2단지고덕동 1894-3 | 21.2㎡ | 2,220만원 | 10만원 | 22층 |
| 2026-10-16 | 평택고덕엘에이치2단지고덕동 1894-3 | 16.33㎡ | 2,052만원 | 10만원 | 19층 |
단지·건물별 아파트 월세
평택고덕경기행복주택고덕동 1856-1 · 아파트 월세 243건평택고덕엘에이치2단지고덕동 1894-3 · 아파트 월세 199건평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)고덕동 2697-2 · 아파트 월세 102건어울림스퀘어고덕동 1987-2 · 아파트 월세 85건고덕국제신도시금호어울림고덕동 2706-1 · 아파트 월세 25건호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동 2664-2 · 아파트 월세 21건고덕국제신도시대광로제비앙THEART고덕동 2664-1 · 아파트 월세 13건고덕국제신도시아너스고덕동 2461-1 · 아파트 월세 11건고덕국제신도시서한에듀센텀고덕동 2722-3 · 아파트 월세 9건고덕국제신도시 포레스트자이고덕동 1970-2 · 아파트 월세 9건힐스테이트고덕센트럴고덕동 2618-3 · 아파트 월세 9건고덕국제신도시르플로랑고덕동 1895-2 · 아파트 월세 8건힐스테이트고덕스카이시티고덕동 2618-1 · 아파트 월세 7건고덕국제신도시리슈빌레이크파크고덕동 2683-1 · 아파트 월세 7건고덕국제신도시파라곤고덕동 1904-2 · 아파트 월세 7건평택고덕엘에이치17단지고덕동 2229-1 · 아파트 월세 7건고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 2501-1 · 아파트 월세 6건고덕국제신도시파라곤에듀포레고덕동 2489-1 · 아파트 월세 6건고덕국제신도시제일풍경채3차센텀고덕동 2518-1 · 아파트 월세 6건고덕국제신도시헤스티블고덕동 1861-1 · 아파트 월세 5건호반써밋고덕신도시고덕동 2619-1 · 아파트 월세 5건평택고덕엘에이치35단지고덕동 1862-1 · 아파트 월세 5건다해브고덕동 2720-1 · 아파트 월세 4건평택고덕국제신도시디에트르리비에르고덕동 2724-1 · 아파트 월세 4건신안인스빌시그니처고덕동 1897-3 · 아파트 월세 4건평택고덕15단지고덕동 2714-1 · 아파트 월세 4건평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지고덕동 1971-2 · 아파트 월세 3건고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴고덕동 2705-1 · 아파트 월세 3건고덕국제신도시제일풍경채고덕동 1899-2 · 아파트 월세 2건평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지고덕동 1855-1 · 아파트 월세 2건고덕자이센트로고덕동 1860-2 · 아파트 월세 2건고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠고덕동 2722-1 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.