경기도 광명시 철산동 아파트 월세 실거래가
경기도 광명시 철산동 아파트 월세 신고 68건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역68건
단지·건물17곳
최근 계약일2026-10-16
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 철산푸르지오하늘채철산동 637 | 59.977㎡ | 53,000만원 | 20만원 | 7층 |
| 2026-10-16 | 주공12철산동 449 | 83.01㎡ | 30,000만원 | 60만원 | 13층 |
| 2026-10-15 | 철산래미안자이철산동 634 | 84.44㎡ | 30,000만원 | 150만원 | 9층 |
| 2026-10-14 | 철산자이더헤리티지철산동 235 | 84.9888㎡ | 50,000만원 | 220만원 | 17층 |
| 2026-10-13 | 주공12철산동 449 | 73.08㎡ | 27,000만원 | 70만원 | 10층 |
| 2026-10-12 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동 639-1 | 59.98㎡ | 60,000만원 | 50만원 | 32층 |
| 2026-10-12 | 철산센트럴푸르지오철산동 638 | 59.9897㎡ | 40,000만원 | 120만원 | 10층 |
| 2026-10-12 | 철산한신철산동 367 | 89.455㎡ | 15,000만원 | 160만원 | 16층 |
| 2026-10-09 | 주공12철산동 449 | 83.01㎡ | 30,000만원 | 60만원 | 8층 |
| 2026-10-05 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동 639-1 | 84.98㎡ | 52,000만원 | 160만원 | 24층 |
| 2026-10-04 | 우성철산동 58 | 84.74㎡ | 25,000만원 | 57만원 | 10층 |
| 2026-10-02 | 철산자이더헤리티지철산동 235 | 114.988㎡ | 70,000만원 | 240만원 | 28층 |
| 2026-10-01 | 철산자이더헤리티지철산동 235 | 59.9626㎡ | 10,000만원 | 250만원 | 32층 |
| 2026-09-30 | 주공12철산동 449 | 60.21㎡ | 10,000만원 | 100만원 | 8층 |
| 2026-09-29 | 쌍마한신철산동 245 | 65.66㎡ | 25,000만원 | 90만원 | 10층 |
| 2026-09-29 | 철산리버빌주공철산동 626-1 | 49.71㎡ | 5,000만원 | 90만원 | 2층 |
| 2026-09-29 | 쌍마한신철산동 245 | 65.66㎡ | 3,000만원 | 150만원 | 14층 |
| 2026-09-28 | 철산래미안자이철산동 634 | 84.44㎡ | 65,000만원 | 39만원 | 22층 |
| 2026-09-23 | 주공12철산동 449 | 84.97㎡ | 30,000만원 | 65만원 | 4층 |
| 2026-09-21 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동 639-1 | 84.98㎡ | 35,000만원 | 165만원 | 27층 |
| 2026-09-18 | 철산자이더헤리티지철산동 235 | 114.988㎡ | 30,000만원 | 400만원 | 10층 |
| 2026-09-18 | 도덕파크타운1단지철산동 625 | 59.82㎡ | 10,500만원 | 105만원 | 15층 |
| 2026-09-16 | 도덕파크타운2단지철산동 625 | 49.97㎡ | 30,000만원 | 50만원 | 13층 |
| 2026-09-16 | 도덕파크타운2단지철산동 625 | 39.65㎡ | 4,000만원 | 95만원 | 12층 |
| 2026-09-15 | 롯데낙천대철산동 627 | 84.38㎡ | 31,500만원 | 28만원 | 8층 |
| 2026-09-12 | 주공13철산동 241 | 73.08㎡ | 31,500만원 | 7만원 | 1층 |
| 2026-09-12 | 광복현대철산동 55-1 | 59.94㎡ | 5,000만원 | 140만원 | 16층 |
| 2026-09-11 | 주공13철산동 241 | 73.09㎡ | 5,000만원 | 120만원 | 6층 |
| 2026-09-10 | 철산래미안자이철산동 634 | 59.67㎡ | 10,000만원 | 170만원 | 8층 |
| 2026-09-10 | 도덕파크타운2단지철산동 625 | 39.65㎡ | 5,000만원 | 100만원 | 5층 |
단지·건물별 아파트 월세
주공13철산동 241 · 아파트 월세 11건철산자이더헤리티지철산동 235 · 아파트 월세 9건주공12철산동 449 · 아파트 월세 8건철산래미안자이철산동 634 · 아파트 월세 8건철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동 639-1 · 아파트 월세 7건도덕파크타운2단지철산동 625 · 아파트 월세 6건우성철산동 58 · 아파트 월세 4건쌍마한신철산동 245 · 아파트 월세 3건철산센트럴푸르지오철산동 638 · 아파트 월세 2건두산위브철산동 629 · 아파트 월세 2건철산한신철산동 367 · 아파트 월세 2건철산리버빌주공철산동 626-1 · 아파트 월세 1건광복현대철산동 55-1 · 아파트 월세 1건철산푸르지오하늘채철산동 637 · 아파트 월세 1건브라운스톤2차철산동 630 · 아파트 월세 1건도덕파크타운1단지철산동 625 · 아파트 월세 1건롯데낙천대철산동 627 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.