경기도 부천시 소사구 범박동 아파트 월세 실거래가
경기도 부천시 소사구 범박동 아파트 월세 신고 21건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역21건
단지·건물6곳
최근 계약일2026-10-12
경기도 부천시 소사구 범박동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 21건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 일루미스테이트범박동 327 | 39.89㎡ | 20,000만원 | 30만원 | 12층 |
| 2026-10-12 | 일루미스테이트범박동 327 | 59.96㎡ | 4,000만원 | 165만원 | 17층 |
| 2026-10-09 | 일루미스테이트범박동 327 | 59.96㎡ | 10,000만원 | 125만원 | 5층 |
| 2026-09-18 | 부천범박힐스테이트2단지범박동 153-2 | 75.84㎡ | 7,390만원 | 120만원 | 1층 |
| 2026-09-17 | 부천범박힐스테이트3단지범박동 155-1 | 75.38㎡ | 15,000만원 | 100만원 | 6층 |
| 2026-09-14 | 일루미스테이트범박동 327 | 59.99㎡ | 25,000만원 | 60만원 | 5층 |
| 2026-09-11 | 부천범박힐스테이트 6단지범박동 150-2 | 70.4㎡ | 4,000만원 | 160만원 | 18층 |
| 2026-09-08 | 일루미스테이트범박동 327 | 84.97㎡ | 10,000만원 | 210만원 | 18층 |
| 2026-09-04 | 부천범박힐스테이트1단지범박동 154-2 | 59.95㎡ | 29,000만원 | 25만원 | 4층 |
| 2026-09-04 | 일루미스테이트범박동 327 | 59.96㎡ | 5,000만원 | 150만원 | 17층 |
| 2026-09-03 | 일루미스테이트범박동 327 | 84.74㎡ | 10,000만원 | 210만원 | 14층 |
| 2026-08-24 | 일루미스테이트범박동 327 | 59.96㎡ | 5,000만원 | 140만원 | 9층 |
| 2026-08-24 | 부천범박힐스테이트1단지범박동 154-2 | 39.69㎡ | 3,000만원 | 80만원 | 12층 |
| 2026-08-23 | 일루미스테이트범박동 327 | 59.96㎡ | 5,000만원 | 160만원 | 19층 |
| 2026-08-19 | 부천범박힐스테이트2단지범박동 153-2 | 75.84㎡ | 20,000만원 | 80만원 | 18층 |
| 2026-08-15 | 일루미스테이트범박동 327 | 39.89㎡ | 3,000만원 | 100만원 | 10층 |
| 2026-08-11 | 일루미스테이트범박동 327 | 59.99㎡ | 5,000만원 | 148만원 | 27층 |
| 2026-08-11 | 일루미스테이트범박동 327 | 59.96㎡ | 5,000만원 | 130만원 | 10층 |
| 2026-08-10 | 일루미스테이트범박동 327 | 84.97㎡ | 8,000만원 | 270만원 | 20층 |
| 2026-08-08 | 일루미스테이트범박동 327 | 59.96㎡ | 20,000만원 | 120만원 | 11층 |
| 2026-08-05 | 부천범박힐스테이트4단지범박동 152-2 | 84.39㎡ | 10,000만원 | 122만원 | 16층 |
단지·건물별 아파트 월세
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.