부산광역시 강서구 강동동 아파트 월세 실거래가
부산광역시 강서구 강동동 아파트 월세 신고 20건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역20건
단지·건물4곳
최근 계약일2026-10-08
부산광역시 강서구 강동동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 20건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 84.9967㎡ | 3,000만원 | 110만원 | 6층 |
| 2026-09-22 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 84.9967㎡ | 5,000만원 | 80만원 | 2층 |
| 2026-09-20 | 에코델타스마트시티수자인강동동 가- | 102.0221㎡ | 3,000만원 | 110만원 | 9층 |
| 2026-09-19 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 84.9948㎡ | 3,000만원 | 110만원 | 5층 |
| 2026-09-19 | 에코델타시티푸르지오린강동동 가- | 84.9061㎡ | 3,000만원 | 115만원 | 9층 |
| 2026-09-17 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 110.9892㎡ | 3,000만원 | 135만원 | 3층 |
| 2026-09-16 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 110.9636㎡ | 3,000만원 | 145만원 | 1층 |
| 2026-09-15 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 84.9967㎡ | 2,000만원 | 110만원 | 3층 |
| 2026-09-13 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 84.9948㎡ | 3,000만원 | 105만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | 에코델타더베르힐강동동 가- | 106.4226㎡ | 5,000만원 | 130만원 | 12층 |
| 2026-09-02 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 110.9636㎡ | 1,000만원 | 160만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 110.9837㎡ | 3,000만원 | 150만원 | 8층 |
| 2026-08-28 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 110.9636㎡ | 5,000만원 | 140만원 | 8층 |
| 2026-08-26 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 84.9967㎡ | 10,000만원 | 60만원 | 7층 |
| 2026-08-26 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 110.9892㎡ | 3,000만원 | 150만원 | 5층 |
| 2026-08-22 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 84.9948㎡ | 3,000만원 | 110만원 | 7층 |
| 2026-08-15 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 84.9967㎡ | 3,000만원 | 100만원 | 8층 |
| 2026-08-12 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 84.9967㎡ | 3,000만원 | 110만원 | 10층 |
| 2026-08-12 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 84.9948㎡ | 3,000만원 | 125만원 | 9층 |
| 2026-08-10 | 부산에코델타시티디에트르더퍼스트강동동 가- | 84.9967㎡ | 8,000만원 | 85만원 | 7층 |
단지·건물별 아파트 월세
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.