부산광역시 북구 덕천동 아파트 월세 실거래가
부산광역시 북구 덕천동 아파트 월세 신고 35건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역35건
단지·건물14곳
최근 계약일2026-10-16
부산광역시 북구 덕천동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 포레나부산덕천2차덕천동 823 | 84.8347㎡ | 5,000만원 | 170만원 | 14층 |
| 2026-10-09 | 포레나부산덕천1차덕천동 817 | 74.7172㎡ | 20,000만원 | 70만원 | 19층 |
| 2026-10-09 | 포레나부산덕천1차덕천동 817 | 74.5539㎡ | 10,000만원 | 100만원 | 7층 |
| 2026-10-07 | 포레나부산덕천1차덕천동 817 | 74.5539㎡ | 5,000만원 | 150만원 | 10층 |
| 2026-10-07 | 포레나부산덕천1차덕천동 817 | 74.5539㎡ | 5,000만원 | 150만원 | 10층 |
| 2026-09-30 | 덕천주공1덕천동 802 | 41.3㎡ | 5,300만원 | 7만원 | 1층 |
| 2026-09-30 | 덕천2도개공영구임대덕천동 814-1 | 27.41㎡ | 214만원 | 5만원 | 4층 |
| 2026-09-21 | 포레나부산덕천1차덕천동 817 | 59.9972㎡ | 5,000만원 | 100만원 | 18층 |
| 2026-09-21 | 덕천주공1덕천동 802 | 38.64㎡ | 2,000만원 | 20만원 | 3층 |
| 2026-09-12 | 포레나부산덕천1차덕천동 817 | 74.5539㎡ | 5,000만원 | 130만원 | 16층 |
| 2026-09-09 | 포레나부산덕천1차덕천동 817 | 84.9711㎡ | 10,000만원 | 100만원 | 13층 |
| 2026-09-07 | 아남프라자덕천동 397-1 | 38.64㎡ | 1,000만원 | 45만원 | 9층 |
| 2026-09-05 | 포레나부산덕천2차덕천동 823 | 59.9984㎡ | 7,000만원 | 80만원 | 17층 |
| 2026-09-05 | 포레나부산덕천3차덕천동 361 | 74.9213㎡ | 3,000만원 | 130만원 | 13층 |
| 2026-09-05 | 한성덕천동 406 | 42.35㎡ | 500만원 | 23만원 | 5층 |
| 2026-09-03 | 덕천주공1덕천동 802 | 36.16㎡ | 1,000만원 | 30만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 덕천역이즈카운티덕천동 355-4 | 49.881㎡ | 3,000만원 | 80만원 | 24층 |
| 2026-08-30 | 포레나부산덕천2차덕천동 823 | 59.9984㎡ | 3,000만원 | 120만원 | 1층 |
| 2026-08-30 | 일동파크맨션덕천동 365-11 | 50.67㎡ | 1,000만원 | 20만원 | 1층 |
| 2026-08-28 | 포레나부산덕천2차덕천동 823 | 74.7172㎡ | 3,000만원 | 120만원 | 13층 |
| 2026-08-27 | 덕천주공1덕천동 802 | 38.64㎡ | 1,000만원 | 35만원 | 3층 |
| 2026-08-27 | 기비골마을덕천동 814-4 | 44.87㎡ | 1,000만원 | 40만원 | 8층 |
| 2026-08-27 | 덕천주공1덕천동 802 | 41.3㎡ | 500만원 | 35만원 | 8층 |
| 2026-08-26 | 기비골마을덕천동 814-4 | 55.77㎡ | 1,000만원 | 50만원 | 3층 |
| 2026-08-22 | 기비골마을덕천동 814-4 | 44.87㎡ | 2,000만원 | 30만원 | 11층 |
| 2026-08-20 | 한성맨션1동~3동덕천동 250-9 | 44.73㎡ | 1,000만원 | 40만원 | 1층 |
| 2026-08-20 | 진흥덕천동 419-20 | 72.5㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 5층 |
| 2026-08-19 | 덕천주공1덕천동 802 | 41.3㎡ | 2,000만원 | 25만원 | 11층 |
| 2026-08-19 | 덕천주공1덕천동 802 | 36.16㎡ | 1,000만원 | 32만원 | 10층 |
| 2026-08-19 | 삼화덕천동 409-2 | 44.979㎡ | 500만원 | 30만원 | 4층 |
단지·건물별 아파트 월세
덕천주공1덕천동 802 · 아파트 월세 9건포레나부산덕천1차덕천동 817 · 아파트 월세 8건포레나부산덕천2차덕천동 823 · 아파트 월세 4건기비골마을덕천동 814-4 · 아파트 월세 3건한성덕천동 406 · 아파트 월세 2건한성맨션1동~3동덕천동 250-9 · 아파트 월세 1건일동파크맨션덕천동 365-11 · 아파트 월세 1건삼화덕천동 409-2 · 아파트 월세 1건진흥덕천동 419-20 · 아파트 월세 1건포레나부산덕천3차덕천동 361 · 아파트 월세 1건동주광명맨션가동덕천동 431-9 · 아파트 월세 1건덕천2도개공영구임대덕천동 814-1 · 아파트 월세 1건아남프라자덕천동 397-1 · 아파트 월세 1건덕천역이즈카운티덕천동 355-4 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.