전남광주통합특별시 목포시 용해동 아파트 월세 실거래가
전남광주통합특별시 목포시 용해동 아파트 월세 신고 118건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역118건
단지·건물12곳
최근 계약일2026-10-19
전남광주통합특별시 목포시 용해동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 51.86㎡ | 2,016만원 | 11만원 | 8층 |
| 2026-10-14 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 51.86㎡ | 2,016만원 | 11만원 | 12층 |
| 2026-10-12 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 59.99㎡ | 2,881만원 | 16만원 | 6층 |
| 2026-10-12 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 51.86㎡ | 2,077만원 | 11만원 | 10층 |
| 2026-10-07 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 51.86㎡ | 1,177만원 | 14만원 | 7층 |
| 2026-10-02 | 대화파크용해동 169 | 59.97㎡ | 300만원 | 42만원 | 13층 |
| 2026-09-30 | 포미주공타운3단지용해동 1032 | 36.63㎡ | 1,337만원 | 10만원 | 6층 |
| 2026-09-30 | 제일용해동 966-7 | 76.88㎡ | 300만원 | 30만원 | 4층 |
| 2026-09-29 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 59.99㎡ | 3,181만원 | 15만원 | 8층 |
| 2026-09-28 | 포미주공타운3단지용해동 1032 | 46.22㎡ | 1,685만원 | 11만원 | 7층 |
| 2026-09-22 | 포미타운엘에이치4단지용해동 1054 | 46.93㎡ | 2,425만원 | 18만원 | 7층 |
| 2026-09-22 | 포미타운엘에이치4단지용해동 1054 | 46.93㎡ | 625만원 | 23만원 | 7층 |
| 2026-09-22 | 포미타운엘에이치4단지용해동 1054 | 46.93㎡ | 625만원 | 23만원 | 9층 |
| 2026-09-21 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 59.99㎡ | 2,909만원 | 16만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 51.86㎡ | 2,016만원 | 11만원 | 6층 |
| 2026-09-21 | 포미타운엘에이치4단지용해동 1054 | 36.8㎡ | 1,091만원 | 13만원 | 11층 |
| 2026-09-18 | 신안인스빌용해동 126 | 29.7543㎡ | 500만원 | 35만원 | 9층 |
| 2026-09-16 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 51.86㎡ | 2,097만원 | 12만원 | 10층 |
| 2026-09-16 | 대화파크용해동 169 | 59.22㎡ | 1,000만원 | 40만원 | 11층 |
| 2026-09-15 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 51.86㎡ | 2,097만원 | 12만원 | 15층 |
| 2026-09-14 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 51.86㎡ | 2,016만원 | 11만원 | 2층 |
| 2026-09-11 | 포미타운주공1단지용해동 973 | 51.74㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 8층 |
| 2026-09-08 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 51.86㎡ | 2,016만원 | 11만원 | 6층 |
| 2026-09-07 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 51.86㎡ | 2,077만원 | 11만원 | 14층 |
| 2026-09-04 | 골드디움5차용해동 1042 | 70.8475㎡ | 11,720만원 | 16만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 51.86㎡ | 2,077만원 | 11만원 | 12층 |
| 2026-09-03 | 포미주공타운3단지용해동 1032 | 36.63㎡ | 1,324만원 | 10만원 | 4층 |
| 2026-09-02 | 포미타운주공2단지용해동 975 | 51.86㎡ | 2,016만원 | 11만원 | 13층 |
| 2026-09-02 | 포미주공타운3단지용해동 1032 | 36.63㎡ | 1,337만원 | 10만원 | 13층 |
| 2026-09-02 | 라이프2용해동 255 | 77.78㎡ | 1,000만원 | 45만원 | 3층 |
단지·건물별 아파트 월세
골드디움5차용해동 1042 · 아파트 월세 72건포미타운주공2단지용해동 975 · 아파트 월세 20건포미주공타운3단지용해동 1032 · 아파트 월세 7건골드디움6차용해동 1051 · 아파트 월세 4건포미타운엘에이치4단지용해동 1054 · 아파트 월세 4건신안인스빌용해동 126 · 아파트 월세 3건포미타운주공1단지용해동 973 · 아파트 월세 2건대화파크용해동 169 · 아파트 월세 2건용해지구천년가맘스카운티용해동 1040 · 아파트 월세 1건뉴-서울선샤인용해동 152-20 · 아파트 월세 1건제일용해동 966-7 · 아파트 월세 1건라이프2용해동 255 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.