서울특별시 서초구 방배동 아파트 월세 실거래가
서울특별시 서초구 방배동 아파트 월세 신고 133건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역133건
단지·건물52곳
최근 계약일2026-10-17
서울특별시 서초구 방배동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 방배2차현대홈타운방배동 2001 | 84.94㎡ | 40,000만원 | 270만원 | 1층 |
| 2026-10-17 | 한신트리플방배동 816-1 | 62.75㎡ | 30,000만원 | 120만원 | 5층 |
| 2026-10-16 | 삼성래미안1방배동 2626 | 59.9㎡ | 60,000만원 | 100만원 | 8층 |
| 2026-10-15 | 삼성래미안1방배동 2626 | 114.94㎡ | 25,000만원 | 300만원 | 5층 |
| 2026-10-14 | 서리풀e편한세상방배동 906-13 | 84.97㎡ | 84,000만원 | 147만원 | 6층 |
| 2026-10-14 | 방배롯데캐슬로제방배동 849-30 | 172.27㎡ | 80,000만원 | 480만원 | 6층 |
| 2026-10-12 | 방배자이방배동 888-53 | 194.92㎡ | 20,000만원 | 890만원 | 1층 |
| 2026-10-12 | 방배임광3차방배동 1010-1 | 82.34㎡ | 20,000만원 | 180만원 | 1층 |
| 2026-10-12 | 상지리츠빌1방배동 1-29 | 195.34㎡ | 20,000만원 | 650만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 호산타워방배동 941-1 | 18.58㎡ | 3,000만원 | 130만원 | 3층 |
| 2026-10-12 | 호산타워방배동 941-1 | 18.58㎡ | 3,000만원 | 130만원 | 3층 |
| 2026-10-10 | 삼호1동~3동방배동 770-1 | 81.39㎡ | 55,000만원 | 30만원 | 6층 |
| 2026-10-10 | 방배1차현대홈타운방배동 1344 | 84.96㎡ | 40,000만원 | 249만원 | 17층 |
| 2026-10-10 | 한신트리플방배동 816-1 | 43.93㎡ | 10,000만원 | 90만원 | 8층 |
| 2026-10-08 | 방배아이파크방배동 3277 | 84.32㎡ | 20,000만원 | 380만원 | 9층 |
| 2026-10-07 | 동부센트레빌방배동 3275 | 134.04㎡ | 50,000만원 | 378만원 | 18층 |
| 2026-10-05 | 래미안방배아트힐(1008-2)방배동 1008-2 | 127.61㎡ | 30,000만원 | 350만원 | 23층 |
| 2026-10-03 | 대우(효령)방배동 1038 | 84.91㎡ | 80,000만원 | 5만원 | 2층 |
| 2026-10-03 | 삼성래미안1방배동 2626 | 84.91㎡ | 77,000만원 | 40만원 | 8층 |
| 2026-10-03 | 삼호1동~3동방배동 770-1 | 81.39㎡ | 20,000만원 | 165만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | 자현유하우스방배동 940-4 | 69.78㎡ | 3,700만원 | 317만원 | 7층 |
| 2026-10-03 | 호산타워방배동 941-1 | 18.58㎡ | 3,000만원 | 130만원 | 4층 |
| 2026-10-01 | 방배아이파크방배동 3277 | 84.32㎡ | 100,000만원 | 30만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 롯데캐슬아르떼방배동 424-28 | 84.9321㎡ | 50,000만원 | 310만원 | 11층 |
| 2026-09-30 | 방배아트자이방배동 3278 | 59.9938㎡ | 29,690만원 | 41만원 | 1층 |
| 2026-09-30 | 방배아트자이방배동 3278 | 59.9775㎡ | 10,760만원 | 104만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 호산타워방배동 941-1 | 18.58㎡ | 3,000만원 | 130만원 | 5층 |
| 2026-09-29 | 대림e-편한세상1방배동 884-21 | 164.25㎡ | 140,000만원 | 120만원 | 10층 |
| 2026-09-29 | 방배신삼호방배동 725 | 164.97㎡ | 80,000만원 | 100만원 | 6층 |
| 2026-09-29 | Venessere방배동 843-6 | 163.16㎡ | 30,000만원 | 700만원 | 1층 |
단지·건물별 아파트 월세
호산타워방배동 941-1 · 아파트 월세 22건서리풀e편한세상방배동 906-13 · 아파트 월세 8건삼성래미안1방배동 2626 · 아파트 월세 7건방배1차현대홈타운방배동 1344 · 아파트 월세 7건롯데캐슬아르떼방배동 424-28 · 아파트 월세 6건한신트리플방배동 816-1 · 아파트 월세 5건방배우성방배동 2525 · 아파트 월세 4건삼호1동~3동방배동 770-1 · 아파트 월세 4건방배아트자이방배동 3278 · 아파트 월세 4건방배임광3차방배동 1010-1 · 아파트 월세 4건대우(효령)방배동 1038 · 아파트 월세 3건임광방배동 1015 · 아파트 월세 3건방배아이파크방배동 3277 · 아파트 월세 3건래미안방배아트힐(1008-2)방배동 1008-2 · 아파트 월세 3건방배신삼호방배동 725 · 아파트 월세 3건방배그랑자이방배동 3283 · 아파트 월세 2건디오수페리움2방배동 3001-1 · 아파트 월세 2건자현유하우스방배동 940-4 · 아파트 월세 2건프리우스방배동 846-1 · 아파트 월세 2건방배2차현대홈타운방배동 2001 · 아파트 월세 2건방배마에스트로방배동 866-10 · 아파트 월세 2건방배자이방배동 888-53 · 아파트 월세 2건삼호한숲방배동 1030-1 · 아파트 월세 2건한신휴플러스방배동 3000-1 · 아파트 월세 2건바흐하우스반포캐슬방배동 756-4 · 아파트 월세 2건방배 서리풀 그랑블방배동 3279 · 아파트 월세 1건네스코뮤즈빌(B)방배동 971-7 · 아파트 월세 1건방배빌라트방배동 841-4 · 아파트 월세 1건동부센트레빌방배동 3275 · 아파트 월세 1건덕산홈타운방배동 473-14 · 아파트 월세 1건삼호3방배동 759-3 · 아파트 월세 1건서초이에스에이3차방배동 1006-1 · 아파트 월세 1건삼환나띠르빌(1002-8)방배동 1002-8 · 아파트 월세 1건다솔방배동 449-2 · 아파트 월세 1건브라운스톤효령아파트방배동 981-40 · 아파트 월세 1건삼호2방배동 758-4 · 아파트 월세 1건상지리츠빌6차방배동 843-10 · 아파트 월세 1건방배3차현대홈타운방배동 2233 · 아파트 월세 1건방배래미안타워방배동 485-3 · 아파트 월세 1건롯데캐슬헤론방배동 754-1 · 아파트 월세 1건방배힐2차방배동 808-11 · 아파트 월세 1건라파르오뜨서래방배동 798-9 · 아파트 월세 1건Venessere방배동 843-6 · 아파트 월세 1건대림e-편한세상1방배동 884-21 · 아파트 월세 1건리베하임방배동 488-2 · 아파트 월세 1건SK리더스뷰(파스텔시티)방배동 444-3 · 아파트 월세 1건예림방배동 432-10 · 아파트 월세 1건방배2차e-편한세상방배동 881-26 · 아파트 월세 1건태림방배동 912-13 · 아파트 월세 1건베로니스2차방배동 803-9 · 아파트 월세 1건방배롯데캐슬로제방배동 849-30 · 아파트 월세 1건상지리츠빌1방배동 1-29 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.