서울특별시 금천구 가산동 아파트 월세 실거래가
서울특별시 금천구 가산동 아파트 월세 신고 91건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역91건
단지·건물12곳
최근 계약일2026-10-17
서울특별시 금천구 가산동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 가산지웰에스테이트2차가산동 143-6 | 14.12㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 5층 |
| 2026-10-14 | 가산지웰에스테이트가산동 140-9 | 12.13㎡ | 9,600만원 | 12만원 | 13층 |
| 2026-10-12 | 가산지웰에스테이트2차가산동 143-6 | 14.12㎡ | 2,000만원 | 46만원 | 7층 |
| 2026-10-10 | G밸리페트라힐스가산동 139-15 | 13.76㎡ | 14,700만원 | 3만원 | 9층 |
| 2026-10-10 | 가산지웰에스테이트2차가산동 143-6 | 14.12㎡ | 2,900만원 | 45만원 | 6층 |
| 2026-10-09 | 비즈트위트바이올렛5차가산동 140-36 | 18.47㎡ | 15,000만원 | 3만원 | 13층 |
| 2026-10-09 | G밸리페트라힐스가산동 139-15 | 13.76㎡ | 14,700만원 | 3만원 | 8층 |
| 2026-10-08 | 씨앤에스타워가산동 777 | 23.86㎡ | 17,000만원 | 15만원 | 6층 |
| 2026-10-08 | 가산지웰에스테이트2차가산동 143-6 | 14.12㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 7층 |
| 2026-10-07 | 서울금천행복주택가산동 779 | 16.13㎡ | 3,184만원 | 6만원 | 12층 |
| 2026-10-07 | 가산지웰에스테이트2차가산동 143-6 | 14.12㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 6층 |
| 2026-10-07 | 가산지웰에스테이트2차가산동 143-6 | 14.12㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 12층 |
| 2026-10-07 | 가산지웰에스테이트2차가산동 143-6 | 14.12㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 6층 |
| 2026-10-07 | 가산지웰에스테이트가산동 140-9 | 16.26㎡ | 1,000만원 | 60만원 | 11층 |
| 2026-10-07 | 비즈트위트바이올렛5차가산동 140-36 | 12.31㎡ | 500만원 | 43만원 | 12층 |
| 2026-10-06 | 가산지웰에스테이트가산동 140-9 | 12.13㎡ | 8,500만원 | 12만원 | 12층 |
| 2026-10-06 | 비즈트위트바이올렛5차가산동 140-36 | 12.19㎡ | 500만원 | 56만원 | 9층 |
| 2026-10-05 | 가산지웰에스테이트2차가산동 143-6 | 14.12㎡ | 1,000만원 | 53만원 | 5층 |
| 2026-10-05 | 가산지웰에스테이트가산동 140-9 | 15.52㎡ | 500만원 | 60만원 | 9층 |
| 2026-10-02 | 가산양우내안에애플가산동 141-2 | 15.73㎡ | 2,000만원 | 60만원 | 8층 |
| 2026-10-02 | 가산지웰에스테이트2차가산동 143-6 | 14.12㎡ | 1,000만원 | 65만원 | 9층 |
| 2026-10-02 | 비즈트위트바이올렛5차가산동 140-36 | 12.31㎡ | 500만원 | 43만원 | 14층 |
| 2026-10-01 | 두산가산동 769 | 101.67㎡ | 10,000만원 | 200만원 | 14층 |
| 2026-10-01 | 두산가산동 769 | 59.84㎡ | 4,000만원 | 115만원 | 8층 |
| 2026-10-01 | 비즈트위트바이올렛5차가산동 140-36 | 12.19㎡ | 500만원 | 57만원 | 9층 |
| 2026-09-30 | 비즈트위트바이올렛5차가산동 140-36 | 12.19㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 8층 |
| 2026-09-23 | 가산지웰에스테이트2차가산동 143-6 | 14.12㎡ | 500만원 | 56만원 | 5층 |
| 2026-09-23 | 가산지웰에스테이트2차가산동 143-6 | 14.12㎡ | 500만원 | 56만원 | 5층 |
| 2026-09-23 | 가산양우내안에애플가산동 141-2 | 12.04㎡ | 200만원 | 55만원 | 13층 |
| 2026-09-22 | 가산지웰에스테이트2차가산동 143-6 | 14.12㎡ | 9,500만원 | 10만원 | 6층 |
단지·건물별 아파트 월세
가산지웰에스테이트2차가산동 143-6 · 아파트 월세 37건비즈트위트바이올렛5차가산동 140-36 · 아파트 월세 14건두산가산동 769 · 아파트 월세 8건서울금천행복주택가산동 779 · 아파트 월세 8건가산지웰에스테이트가산동 140-9 · 아파트 월세 6건가산양우내안에애플가산동 141-2 · 아파트 월세 5건G밸리페트라힐스가산동 139-15 · 아파트 월세 5건(139-14)가산동 139-14 · 아파트 월세 2건삼익가산동 234-46 · 아파트 월세 2건씨앤에스타워가산동 777 · 아파트 월세 2건가산피어니빌가산동 143-20 · 아파트 월세 1건한국후지필름복합주거시설가산동 775 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.