서울특별시 구로구 신도림동 아파트 월세 실거래가
서울특별시 구로구 신도림동 아파트 월세 신고 129건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역129건
단지·건물23곳
최근 계약일2026-10-17
서울특별시 구로구 신도림동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 신도림크라운빌신도림동 694 | 20.41㎡ | 1,500만원 | 79만원 | 9층 |
| 2026-10-15 | 동아2신도림동 644 | 59.595㎡ | 40,700만원 | 17만원 | 5층 |
| 2026-10-15 | 미성신도림동 290 | 37.91㎡ | 2,000만원 | 85만원 | 11층 |
| 2026-10-15 | 신도림크라운빌신도림동 694 | 20.47㎡ | 2,000만원 | 75만원 | 2층 |
| 2026-10-15 | 상림빌딩신도림동 328-4 | 17.91㎡ | 1,000만원 | 101만원 | 7층 |
| 2026-10-14 | 대림e-편한세상4신도림동 646 | 117.74㎡ | 80,000만원 | 100만원 | 19층 |
| 2026-10-14 | 미성신도림동 290 | 83.67㎡ | 40,000만원 | 40만원 | 10층 |
| 2026-10-12 | 대림2신도림동 642 | 134.99㎡ | 10,000만원 | 300만원 | 21층 |
| 2026-10-10 | 현대홈타운아파트신도림동 641 | 59.73㎡ | 20,000만원 | 99만원 | 1층 |
| 2026-10-09 | 대림e-편한세상5신도림동 647 | 84.789㎡ | 30,000만원 | 121만원 | 7층 |
| 2026-10-08 | 대림1신도림동 642 | 59.9㎡ | 5,000만원 | 140만원 | 20층 |
| 2026-10-06 | SKVIEW신도림동 432-1 | 84.96㎡ | 36,000만원 | 130만원 | 2층 |
| 2026-10-06 | 신도림아이파크신도림동 693 | 56.3121㎡ | 35,000만원 | 34만원 | 7층 |
| 2026-10-06 | 신도림아이파크신도림동 693 | 57.0912㎡ | 30,000만원 | 59만원 | 12층 |
| 2026-10-05 | 신도림크라운빌신도림동 694 | 20.47㎡ | 2,000만원 | 70만원 | 7층 |
| 2026-10-03 | 신성은하수신도림동 640 | 59.88㎡ | 38,000만원 | 47만원 | 5층 |
| 2026-10-02 | 미성신도림동 290 | 83.67㎡ | 35,000만원 | 47만원 | 9층 |
| 2026-10-01 | 동아2신도림동 644 | 59.595㎡ | 10,000만원 | 210만원 | 16층 |
| 2026-10-01 | 신도림크라운빌신도림동 694 | 20.81㎡ | 2,000만원 | 77만원 | 9층 |
| 2026-10-01 | 신도림크라운빌신도림동 694 | 20.81㎡ | 2,000만원 | 77만원 | 9층 |
| 2026-09-30 | 대림3신도림동 691 | 84.51㎡ | 5,000만원 | 280만원 | 15층 |
| 2026-09-29 | 대림e-편한세상4신도림동 646 | 117.74㎡ | 90,000만원 | 30만원 | 7층 |
| 2026-09-29 | 대림e-편한세상4신도림동 646 | 84.78㎡ | 45,000만원 | 175만원 | 18층 |
| 2026-09-29 | 크라운빌Ⅱ신도림동 419-4 | 32.88㎡ | 3,000만원 | 104만원 | 7층 |
| 2026-09-29 | 신도림크라운빌신도림동 694 | 20.47㎡ | 1,000만원 | 74만원 | 9층 |
| 2026-09-28 | 신도림크라운빌신도림동 694 | 20.47㎡ | 1,500만원 | 81만원 | 16층 |
| 2026-09-26 | 신도림크라운빌신도림동 694 | 20.47㎡ | 3,000만원 | 65만원 | 15층 |
| 2026-09-23 | 디큐브시티신도림동 692 | 59.88㎡ | 30,000만원 | 130만원 | 3층 |
| 2026-09-22 | 대림2신도림동 642 | 59.88㎡ | 43,000만원 | 75만원 | 17층 |
| 2026-09-18 | 크라운빌Ⅱ신도림동 419-4 | 18㎡ | 4,814만원 | 7만원 | 16층 |
단지·건물별 아파트 월세
크라운빌Ⅱ신도림동 419-4 · 아파트 월세 42건신도림크라운빌신도림동 694 · 아파트 월세 23건신도림아이파크신도림동 693 · 아파트 월세 10건대림2신도림동 642 · 아파트 월세 7건미성신도림동 290 · 아파트 월세 6건SKVIEW신도림동 432-1 · 아파트 월세 5건대림e-편한세상4신도림동 646 · 아파트 월세 4건디큐브시티신도림동 692 · 아파트 월세 4건동아2신도림동 644 · 아파트 월세 3건신도림 아르디에신도림동 695 · 아파트 월세 3건대림e-편한세상5신도림동 647 · 아파트 월세 3건대림e-편한세상7신도림동 649 · 아파트 월세 3건동아1신도림동 643 · 아파트 월세 2건현대홈타운아파트신도림동 641 · 아파트 월세 2건동아3신도림동 645 · 아파트 월세 2건상림빌딩신도림동 328-4 · 아파트 월세 2건신성은하수신도림동 640 · 아파트 월세 2건우성3신도림동 637 · 아파트 월세 1건우성2신도림동 639 · 아파트 월세 1건대림1신도림동 642 · 아파트 월세 1건대림3신도림동 691 · 아파트 월세 1건까사펠리체신도림동 330-42 · 아파트 월세 1건신도림3차푸르지오신도림동 435-10 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.