서울특별시 은평구 진관동 아파트 월세 실거래가
서울특별시 은평구 진관동 아파트 월세 신고 126건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역126건
단지·건물36곳
최근 계약일2026-10-15
서울특별시 은평구 진관동 아파트 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2진관동 105 | 49.01㎡ | 9,236만원 | 1만원 | 2층 |
| 2026-10-15 | 은평뉴타운기자촌11단지진관동 150 | 59.88㎡ | 5,000만원 | 50만원 | 9층 |
| 2026-10-14 | 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1진관동 27 | 84.8㎡ | 30,000만원 | 135만원 | 4층 |
| 2026-10-13 | 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3진관동 107 | 84.04㎡ | 40,000만원 | 95만원 | 3층 |
| 2026-10-13 | 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3진관동 107 | 59.36㎡ | 12,451만원 | 29만원 | 5층 |
| 2026-10-13 | 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)임대BL2-1진관동 102 | 49.74㎡ | 8,991만원 | 1만원 | 13층 |
| 2026-10-12 | 상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4진관동 6 | 84.97㎡ | 40,000만원 | 60만원 | 5층 |
| 2026-10-12 | 상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4진관동 6 | 84.97㎡ | 40,000만원 | 60만원 | 5층 |
| 2026-10-12 | 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1진관동 19 | 39.83㎡ | 5,137만원 | 8만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)임대BL2-1진관동 102 | 49.74㎡ | 4,446만원 | 27만원 | 8층 |
| 2026-10-12 | 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)임대BL2-1진관동 102 | 39.72㎡ | 2,891만원 | 21만원 | 6층 |
| 2026-10-12 | 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1진관동 19 | 39.83㎡ | 2,872만원 | 21만원 | 3층 |
| 2026-10-10 | 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2진관동 25 | 84.84㎡ | 53,000만원 | 11만원 | 2층 |
| 2026-10-08 | 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8진관동 88 | 84.51㎡ | 15,000만원 | 190만원 | 8층 |
| 2026-10-07 | 은뜨락진관동 235-28 | 44.44㎡ | 14,104만원 | 39만원 | 11층 |
| 2026-10-07 | 은평뉴타운솔하임진관동 60 | 14.235㎡ | 9,000만원 | 33만원 | 16층 |
| 2026-10-03 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)진관동 92 | 101.9㎡ | 30,000만원 | 140만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | 은평스카이뷰자이진관동 62 | 84.3363㎡ | 20,000만원 | 270만원 | 8층 |
| 2026-09-30 | 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3진관동 107 | 167.14㎡ | 85,000만원 | 18만원 | 12층 |
| 2026-09-30 | 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3진관동 107 | 59.36㎡ | 5,000만원 | 150만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3진관동 22 | 49.89㎡ | 4,565만원 | 31만원 | 2층 |
| 2026-09-29 | 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5진관동 5 | 84.79㎡ | 38,800만원 | 80만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 은평뉴타운꿈에그린진관동 66 | 59.92㎡ | 40,000만원 | 50만원 | 11층 |
| 2026-09-22 | 은뜨락진관동 235-28 | 39.487㎡ | 11,116만원 | 31만원 | 12층 |
| 2026-09-22 | 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12진관동 20 | 39.94㎡ | 6,934만원 | 2만원 | 5층 |
| 2026-09-22 | 박석고개1단지힐스테이트(112~115동)BL2-13진관동 123 | 101.76㎡ | 5,000만원 | 260만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7진관동 84 | 167.25㎡ | 40,000만원 | 160만원 | 1층 |
| 2026-09-21 | 은뜨락진관동 235-28 | 39.487㎡ | 11,260만원 | 31만원 | 8층 |
| 2026-09-21 | 은뜨락진관동 235-28 | 39.487㎡ | 11,260만원 | 31만원 | 6층 |
| 2026-09-21 | 은뜨락진관동 235-28 | 39.487㎡ | 11,186만원 | 31만원 | 9층 |
단지·건물별 아파트 월세
은뜨락진관동 235-28 · 아파트 월세 14건구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3진관동 22 · 아파트 월세 10건은평뉴타운솔하임진관동 60 · 아파트 월세 10건상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1진관동 19 · 아파트 월세 8건박석고개1단지힐스테이트(116~131동)임대BL2-1진관동 102 · 아파트 월세 6건마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11진관동 106 · 아파트 월세 6건박석고개1단지힐스테이트(101~111동)임대BL2-12진관동 101 · 아파트 월세 5건마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3진관동 107 · 아파트 월세 5건은평뉴타운기자촌11단지진관동 150 · 아파트 월세 4건상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7진관동 2 · 아파트 월세 4건우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6진관동 81 · 아파트 월세 4건구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2진관동 25 · 아파트 월세 4건마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2진관동 105 · 아파트 월세 4건상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5진관동 5 · 아파트 월세 4건상림마을6단지푸르지오(601~605동)BL1-8진관동 3 · 아파트 월세 3건상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4진관동 6 · 아파트 월세 3건은평스카이뷰자이진관동 62 · 아파트 월세 3건박석고개1단지힐스테이트(112~115동)BL2-13진관동 123 · 아파트 월세 2건상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6진관동 1 · 아파트 월세 2건은평뉴타운엘크루진관동 65 · 아파트 월세 2건폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11진관동 135 · 아파트 월세 2건은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)진관동 92 · 아파트 월세 2건우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5진관동 83 · 아파트 월세 2건구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5진관동 29 · 아파트 월세 2건상림마을7단지아이파크(719~729동)BL1-13진관동 11 · 아파트 월세 2건우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7진관동 84 · 아파트 월세 2건상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12진관동 20 · 아파트 월세 2건우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8진관동 88 · 아파트 월세 1건상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3진관동 13 · 아파트 월세 1건힐데스하임진관동 64 · 아파트 월세 1건은평뉴타운꿈에그린진관동 66 · 아파트 월세 1건구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1진관동 27 · 아파트 월세 1건상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2진관동 14 · 아파트 월세 1건상림마을7단지아이파크(709~712동)BL1-10진관동 12 · 아파트 월세 1건박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1진관동 102 · 아파트 월세 1건은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-3단지)진관동 94 · 아파트 월세 1건
월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.