경상남도 김해시 부곡동 아파트 전세 실거래가
경상남도 김해시 부곡동 아파트 전세 신고 20건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역20건
단지·건물12곳
최근 계약일2026-10-18
경상남도 김해시 부곡동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 20건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 석봉마을7단지부영아파트부곡동 1165-1 | 80.8839㎡ | 13,700만원 | 3층 |
| 2026-10-08 | 석봉마을1단지대동2부곡동 1157-1 | 73.15㎡ | 12,800만원 | 6층 |
| 2026-10-07 | 월산마을13단지푸르지오1차부곡동 806-6 | 84.9292㎡ | 19,000만원 | 11층 |
| 2026-09-22 | 월산마을2단지부영7차부곡동 801-3 | 80.7474㎡ | 11,700만원 | 8층 |
| 2026-09-19 | 월산마을4-2단지부영19차부곡동 880-3 | 80.8839㎡ | 12,000만원 | 13층 |
| 2026-09-15 | 월산마을7단지주공4차부곡동 803-2 | 59.73㎡ | 11,000만원 | 8층 |
| 2026-09-13 | 월산마을8단지부영아파트부곡동 881-2 | 80.8839㎡ | 12,600만원 | 1층 |
| 2026-09-11 | 월산마을9단지부영3차부곡동 806-1 | 80.7474㎡ | 13,000만원 | 8층 |
| 2026-09-10 | 석봉마을8단지부영14차부곡동 1169 | 59.9888㎡ | 11,250만원 | 4층 |
| 2026-09-04 | 월산마을13단지푸르지오1차부곡동 806-6 | 84.9292㎡ | 19,500만원 | 4층 |
| 2026-08-31 | 월산마을7단지주공4차부곡동 803-2 | 59.73㎡ | 11,000만원 | 10층 |
| 2026-08-25 | 석봉마을2단지대동피렌체(30-4)부곡동 1157-3 | 101.8308㎡ | 22,000만원 | 7층 |
| 2026-08-21 | 석봉마을8단지부영14차부곡동 1169 | 59.9888㎡ | 12,000만원 | 6층 |
| 2026-08-11 | 월산마을4-1단지부영18차부곡동 800-3 | 80.8839㎡ | 10,300만원 | 11층 |
| 2026-08-10 | 월산마을4-1단지부영18차부곡동 800-3 | 80.8839㎡ | 12,000만원 | 15층 |
| 2026-08-10 | 월산마을4-2단지부영19차부곡동 880-3 | 80.8839㎡ | 9,900만원 | 13층 |
| 2026-08-05 | 석봉마을7단지부영아파트부곡동 1165-1 | 80.8839㎡ | 14,000만원 | 5층 |
| 2026-08-05 | 월산마을4-2단지부영19차부곡동 880-3 | 80.8839㎡ | 10,300만원 | 18층 |
| 2026-08-05 | 월산마을4-2단지부영19차부곡동 880-3 | 80.8839㎡ | 10,300만원 | 18층 |
| 2026-08-04 | 월산마을1단지부영13차부곡동 801-2 | 47.382㎡ | 7,200만원 | 5층 |
단지·건물별 아파트 전세
월산마을4-2단지부영19차부곡동 880-3 · 아파트 전세 4건월산마을7단지주공4차부곡동 803-2 · 아파트 전세 2건석봉마을8단지부영14차부곡동 1169 · 아파트 전세 2건석봉마을7단지부영아파트부곡동 1165-1 · 아파트 전세 2건월산마을4-1단지부영18차부곡동 800-3 · 아파트 전세 2건월산마을13단지푸르지오1차부곡동 806-6 · 아파트 전세 2건월산마을1단지부영13차부곡동 801-2 · 아파트 전세 1건석봉마을2단지대동피렌체(30-4)부곡동 1157-3 · 아파트 전세 1건월산마을8단지부영아파트부곡동 881-2 · 아파트 전세 1건월산마을9단지부영3차부곡동 806-1 · 아파트 전세 1건석봉마을1단지대동2부곡동 1157-1 · 아파트 전세 1건월산마을2단지부영7차부곡동 801-3 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.