경기도 양주시 덕계동 아파트 전세 실거래가
경기도 양주시 덕계동 아파트 전세 신고 61건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역61건
단지·건물21곳
최근 계약일2026-10-16
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 현진에버빌1단지덕계동 855 | 84.77㎡ | 18,000만원 | 1층 |
| 2026-10-15 | 금광덕계동 646-1 | 84.7902㎡ | 14,000만원 | 14층 |
| 2026-10-14 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 915 | 59.2968㎡ | 25,000만원 | 5층 |
| 2026-10-14 | 금용덕계동 670 | 81.06㎡ | 13,000만원 | 1층 |
| 2026-10-11 | 회천파밀리에더퍼스트덕계동 962 | 84.95㎡ | 35,000만원 | 20층 |
| 2026-10-10 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 865 | 75.0605㎡ | 33,000만원 | 10층 |
| 2026-10-10 | 신우덕계동 417-1 | 59.91㎡ | 13,000만원 | 11층 |
| 2026-10-09 | 센트럴휴티스덕계동 928-2 | 84.9644㎡ | 28,000만원 | 19층 |
| 2026-10-08 | 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스덕계동 937 | 100.5232㎡ | 36,000만원 | 16층 |
| 2026-10-05 | 명성덕계동 707-25 | 42.84㎡ | 2,500만원 | 4층 |
| 2026-10-04 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 865 | 84.9532㎡ | 33,600만원 | 1층 |
| 2026-10-03 | 현진에버빌1단지덕계동 855 | 84.99㎡ | 21,000만원 | 4층 |
| 2026-10-03 | 범양2단지덕계동 853 | 84.7524㎡ | 21,000만원 | 10층 |
| 2026-10-02 | 금용덕계동 670 | 59.82㎡ | 11,000만원 | 8층 |
| 2026-10-01 | 덕계한주덕계동 669 | 59.92㎡ | 10,000만원 | 6층 |
| 2026-09-29 | 양주푸르지오덕계동 852 | 84.9097㎡ | 21,000만원 | 2층 |
| 2026-09-28 | 현진에버빌2단지덕계동 856 | 84.986㎡ | 20,000만원 | 4층 |
| 2026-09-28 | 금용덕계동 670 | 81.06㎡ | 12,600만원 | 1층 |
| 2026-09-22 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 865 | 75.1911㎡ | 38,000만원 | 26층 |
| 2026-09-21 | 센트럴휴티스덕계동 928-2 | 84.9926㎡ | 25,000만원 | 22층 |
| 2026-09-20 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 865 | 75.1911㎡ | 35,000만원 | 15층 |
| 2026-09-19 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 865 | 75.0605㎡ | 33,000만원 | 32층 |
| 2026-09-19 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 915 | 59.2968㎡ | 28,000만원 | 27층 |
| 2026-09-18 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 865 | 84.9834㎡ | 33,000만원 | 20층 |
| 2026-09-14 | 명성덕계동 707-25 | 42.84㎡ | 5,000만원 | 1층 |
| 2026-09-13 | 회천파밀리에더퍼스트덕계동 962 | 74.97㎡ | 31,000만원 | 8층 |
| 2026-09-12 | 회천트루엘시그니쳐덕계동 가- | 59.95㎡ | 21,000만원 | 14층 |
| 2026-09-11 | 회천파밀리에더퍼스트덕계동 962 | 84.95㎡ | 35,000만원 | 18층 |
| 2026-09-11 | 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스덕계동 937 | 84.9996㎡ | 33,000만원 | 18층 |
| 2026-09-11 | 금광덕계동 646-1 | 55.5927㎡ | 10,000만원 | 2층 |
단지·건물별 아파트 전세
양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 865 · 아파트 전세 11건회천파밀리에더퍼스트덕계동 962 · 아파트 전세 7건현진에버빌1단지덕계동 855 · 아파트 전세 5건명성덕계동 707-25 · 아파트 전세 4건덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 915 · 아파트 전세 4건회천베네스트하우스덕계동 905 · 아파트 전세 3건현대덕계동 203-6 · 아파트 전세 3건센트럴휴티스덕계동 928-2 · 아파트 전세 3건금용덕계동 670 · 아파트 전세 3건덕계역대광로제비앙더메트로팰리스덕계동 937 · 아파트 전세 2건양주윤중아파트덕계동 201 · 아파트 전세 2건금광덕계동 646-1 · 아파트 전세 2건회천트루엘시그니쳐덕계동 가- · 아파트 전세 2건현진에버빌2단지덕계동 856 · 아파트 전세 2건범양2단지덕계동 853 · 아파트 전세 2건양주2차금광포란재덕계동 424-1 · 아파트 전세 1건양주푸르지오덕계동 852 · 아파트 전세 1건회천대광로제비앙더센트럴덕계동 903 · 아파트 전세 1건신우덕계동 417-1 · 아파트 전세 1건덕계신도브래뉴덕계동 857 · 아파트 전세 1건덕계한주덕계동 669 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.