경기도 김포시 풍무동 아파트 전세 실거래가
경기도 김포시 풍무동 아파트 전세 신고 167건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역167건
단지·건물18곳
최근 계약일2026-10-17
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 양도마을(서해그랑블)풍무동 147 | 108.6002㎡ | 32,000만원 | 16층 |
| 2026-10-16 | 한화유로메트로1차풍무동 770 | 84.987㎡ | 35,000만원 | 6층 |
| 2026-10-15 | 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지풍무동 797 | 59.95㎡ | 33,000만원 | 14층 |
| 2026-10-15 | 양도마을(서해그랑블)풍무동 147 | 108.6002㎡ | 32,000만원 | 11층 |
| 2026-10-15 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060 | 84.9975㎡ | 30,975만원 | 25층 |
| 2026-10-13 | 장릉마을(삼성쉐르빌)풍무동 740 | 137.24㎡ | 27,000만원 | 9층 |
| 2026-10-13 | 장릉마을(삼성쉐르빌)풍무동 740 | 137.24㎡ | 25,000만원 | 9층 |
| 2026-10-12 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060 | 84.9975㎡ | 47,000만원 | 20층 |
| 2026-10-12 | 양도마을(서해그랑블)풍무동 147 | 134.6076㎡ | 31,800만원 | 7층 |
| 2026-10-10 | 풍무센트럴푸르지오풍무동 936 | 72.0573㎡ | 45,000만원 | 32층 |
| 2026-10-10 | 한화유로메트로2차풍무동 775 | 101.748㎡ | 33,000만원 | 12층 |
| 2026-10-10 | 양도마을(서해그랑블)풍무동 147 | 108.6002㎡ | 26,250만원 | 14층 |
| 2026-10-09 | 장릉마을(삼성쉐르빌)풍무동 740 | 59.83㎡ | 21,000만원 | 12층 |
| 2026-10-08 | 풍무센트럴푸르지오풍무동 936 | 84.9553㎡ | 46,000만원 | 18층 |
| 2026-10-08 | 한화유로메트로1차풍무동 770 | 84.987㎡ | 35,000만원 | 4층 |
| 2026-10-07 | 장릉마을(삼성쉐르빌)풍무동 740 | 137.24㎡ | 25,000만원 | 13층 |
| 2026-10-06 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060 | 84.927㎡ | 45,000만원 | 7층 |
| 2026-10-06 | 풍무센트럴푸르지오풍무동 936 | 59.9487㎡ | 40,425만원 | 23층 |
| 2026-10-06 | 유현마을(현대프라임빌)풍무동 759 | 134.52㎡ | 34,300만원 | 15층 |
| 2026-10-06 | 유현마을(현대프라임빌)풍무동 759 | 134.52㎡ | 34,300만원 | 15층 |
| 2026-10-06 | 유현마을(현대프라임빌)풍무동 759 | 134.52㎡ | 34,300만원 | 15층 |
| 2026-10-06 | 유현마을(현대프라임빌)풍무동 759 | 134.52㎡ | 34,300만원 | 15층 |
| 2026-10-06 | 한화유로메트로2차풍무동 775 | 84.987㎡ | 33,000만원 | 16층 |
| 2026-10-05 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060 | 84.9914㎡ | 47,000만원 | 28층 |
| 2026-10-05 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060 | 84.9821㎡ | 47,000만원 | 10층 |
| 2026-10-05 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060 | 59.9928㎡ | 33,600만원 | 1층 |
| 2026-10-03 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060 | 84.9821㎡ | 48,000만원 | 20층 |
| 2026-10-03 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060 | 84.9914㎡ | 44,000만원 | 22층 |
| 2026-10-03 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060 | 84.9873㎡ | 44,000만원 | 11층 |
| 2026-10-02 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060 | 84.9931㎡ | 45,000만원 | 5층 |
단지·건물별 아파트 전세
풍무센트럴푸르지오풍무동 936 · 아파트 전세 38건풍무푸르지오센트레빌풍무동 1060 · 아파트 전세 37건한화유로메트로1차풍무동 770 · 아파트 전세 15건양도마을(서해그랑블)풍무동 147 · 아파트 전세 12건한화유로메트로2차풍무동 775 · 아파트 전세 10건유현마을(신동아)풍무동 583-6 · 아파트 전세 8건장릉마을(삼성쉐르빌)풍무동 740 · 아파트 전세 8건유현마을(현대프라임빌)풍무동 759 · 아파트 전세 6건당곡마을(현대)풍무동 743 · 아파트 전세 6건당곡마을(범양)풍무동 598-8 · 아파트 전세 5건김포풍무꿈에그린더포레듀4단지풍무동 797 · 아파트 전세 5건당곡마을(월드메르디앙)풍무동 748 · 아파트 전세 4건풍무꿈에그린더포레듀5단지풍무동 784 · 아파트 전세 3건풍무자이2단지풍무동 766 · 아파트 전세 2건대림e-편한세상풍무동 757 · 아파트 전세 2건길훈풍무동 1 · 아파트 전세 2건삼용풍무동 449-2 · 아파트 전세 2건신안풍무동 100 · 아파트 전세 2건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.